| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות נדל"ןסאמיט אחזקות נדל"ן ממשיכה במגמת הצמיחהטלנירי | 2/6/19, 12:46 הרווח הנקי ברבעון הראשון לשנת 2019 טיפס בכ-53% לכ-51 מיליון שקל
הדסה פתאל רכשה קומה שלמה בפרויקט Next של אלדר השקעות בחולון ב-10 מיליון שקלטלנירי | 2/6/19, 11:54 רו"ח עדי דנה, מנכ"ל אלדר השקעות: "מרכז העסקים החדש של חולון הוא הבחירה הנכונה ביותר לחברות שבוחרות להעתיק את משרדיהם ממרכז ת"א ולהישאר בגוש דן" להב אל.אר ממשיכה לצמוח! פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019:טלנירי | 2/6/19, 11:52 רווח נקי של כ- 11.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.3 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנת 2018. הרווח הנקי בשנת 2018 היה כ-35.4 מיליון שקל
נכסים ובניין מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019 ומציגה המשך צמיחה בכל הפרמטרים התפעולייםטלנירי | 2/6/19, 11:40 הכנסות משכ"ד: ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו ההכנסות משכ"ד ב-232 מ' ש"ח לעומת 221 מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5%. ההכנסות משכ"ד בגילום שנתי מסתכמות בכ-972 מיליון ש"ח
תנופורט: הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2019 עלו בכ-3.5% לסכום של כ-15.2 מיליון שקלטלנירי | 2/6/19, 11:23 ה-FFO, לפי גישת ההנהלה, עלה בכ-9.5% לכ-5.2 מיליון שקל * הרווח הנקי ברבעון טיפס לכ-4.1 מיליון שקל
הכשרת הישוב: סך ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ-92.2 מיליון שקלטלנירי | 30/5/19, 11:07 הרווח התפעולי הסתכם בכ-28.4 מיליון שקל
רשת מגדלי הים התיכון פותחת את שנת 2019 עם עלייה בקצב שיווק יחידות דיור בבתים החדשים, צמיחה בהכנסות ועלייה חדה ברווחיםטלנירי | 30/5/19, 10:59 ההכנסות ברבעון צמחו בכ-10% לכ-46.5 מיליון שקל; הרווח הכולל טיפס לכ-14.4 מיליון שקל
פרשקובסקי ממשיכה במגמה חיוביתטלנירי | 30/5/19, 10:40 ברבעון הראשון 2019: רווח נקי של כ-33 מיליון ₪ וגידול בהון העצמי ל- 566 מיליון ש"ח
ביג מרכזי קניות מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2019 עם גידול ברווח של 167% ושיפור בפרמטרים התפעולייםטלנירי | 30/5/19, 10:38 הרווח המיוחס לבעלי המניות טיפס ברבעון לכ-132.4 מיליון שקל
אקסטל לימיטד מסכמת הרבעון הראשון של 2019טלנירי | 30/5/19, 10:37 כל הפרוייקטים היזמיים של החברה ממומנים במלואם
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |