TLV  |  LDN  |  NY  
מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה בורסה מסחר בבורסה

פורטל פיננסי > מניות מדד נאסד"ק 100

   
 
 מניות מדד נאסד"ק 100
הנתונים מוצגים בהשהיה של כ-20 דקות
גולש יקר, בדף זה תוכל לראות את פירוט המניות במדד וכן נתונים עבור כל מניה ומניה, לחיצה על שם מניה יפתח את דף ההמנייה המפורט כולל גרף.
הנתונים מוצגים בהשהיה של עד כ-20 דקות.
The remote name could not be resolved: 'download.finance.yahoo.com'
  הכנס שם / סמל המניה  
שם חברהסמלשערשינוי באחוזיםנפח ע.ננפח ע.נ. ממוצעטווח יומיטווח 52 שבועותמכפיל רווחשווי שוק(US)שעה
Twenty-First Cent FOXA35.37 -0.39% 126017741270400035.24 - 35.6127.1731 - 36.4326.0378.746B4:00pm
Activision Blizza ATVI21.82 +0.05% 5249728622566021.63 - 21.9813.27 - 21.9824.7815.601B4:00pm
Adobe Systems Inc ADBE73.08 +8.20% 11379268395786072.10 - 74.6943.37 - 74.69129.8836.374B4:00pm
Akamai Technologi AKAM61.07 +0.79% 1652774237317060.05 - 61.1340.08 - 63.1537.4010.871B4:00pm
Alexion Pharmaceu ALXN160.43 +0.17% 12587321573990157.59 - 161.5887.01 - 185.4396.8331.732B4:00pm
Altera Corporatio ALTR34.71 -0.43% 2106966323526034.42 - 34.9130.73 - 39.1825.6310.873B4:00pm
Amazon.com Inc. AMZN334.38 +2.69% 64199274762740325.00 - 335.75265.00 - 408.06507.99153.9B4:00pm
Amgen Inc. AMGN117.49 +1.14% 25491363650130115.50 - 117.5695.05 - 128.9618.8688.942B4:00pm
Analog Devices I ADI55.13 -1.02% 1751819211935054.80 - 55.7043.91 - 56.1824.6717.319B4:00pm
Apple Inc. AAPL92.18 +0.11% 335666366898310491.35 - 92.2955.5529 - 95.0515.45555.8B4:00pm
Applied Materials AMAT22.37 -0.53% 131391551461590022.13 - 22.5214.62 - 22.6131.9527.233B4:00pm
Autodesk Inc. ADSK56.96 +4.27% 4853960256598054.99 - 57.1733.01 - 58.6862.1512.979B4:00pm
Automatic Data Pr ADP78.61 +0.50% 2240077167695077.92 - 78.7067.99 - 83.8226.0837.898B4:00pm
Avago Technologie AVGO71.22 -0.36% 1383390340530070.5501 - 71.8835.75 - 72.5030.0617.927B4:00pm
Baidu Inc. BIDU176.68 -0.86% 25857954108310174.53 - 178.4188.08 - 189.3435.4561.910B4:00pm
Bed Bath & Beyond BBBY61.61 +1.75% 2580648263901060.60 - 61.6759.94 - 80.8212.6412.412B4:00pm
Biogen Idec Inc. BIIB309.81 +1.65% 10683181583220304.615 - 310.36194.66 - 358.8937.9173.487B4:00pm
Broadcom Corporat BRCM38.46 -0.05% 5392287817477038.14 - 38.5523.25 - 38.8556.5122.499B4:00pm
C.H. Robinson Wor CHRW63.53 +2.07% 2157233172084062.295 - 63.6650.21 - 63.6623.609.430B4:00pm
CA Inc. CA29.10 -0.34% 1949520295546028.84 - 29.2327.14 - 36.2214.4312.890B4:00pm
Catamaran Corpora CTRX43.71 +0.46% 1064703224784042.83 - 43.74536.98 - 58.7332.749.042B4:00pm
Celgene Corporati CELG161.07 +0.75% 16594723237290158.83 - 161.20110.53 - 174.6650.8864.495B4:00pm
Cerner Corporatio CERN52.98 +0.26% 1539341199988052.28 - 53.1045.81 - 63.0745.5518.192B4:00pm
Charter Communica CHTR148.65 +0.44% 10163421197650147.46 - 149.17113.79 - 149.82N/A16.087B4:00pm
Check Point Softw CHKP67.74 +1.36% 94145597706966.84 - 67.8648.57 - 69.9220.1113.007B4:00pm
Cisco Systems In CSCO24.63 +0.53% 247244043742590024.46 - 24.7520.22 - 26.4916.53126.2B4:00pm
Citrix Systems I CTXS65.16 +0.62% 3328472316148064.25 - 65.2451.18 - 77.1636.3410.677B4:00pm
Cognizant Technol CTSH49.00 +1.03% 4460994384124047.97 - 49.0230.46 - 54.0022.9329.814B4:00pm
Comcast Corporati CMCSA52.66 +0.88% 98008671512880051.99 - 52.7738.75 - 55.2819.12136.9B4:00pm
Costco Wholesale COST116.27 +0.71% 21131732083760115.07 - 116.34107.38 - 126.1225.8450.961B4:00pm
DIRECTV DTV84.31 +0.78% 3087197561662083.66 - 84.4957.05 - 89.4616.4842.477B4:00pm
Discovery Communi DISCA76.92 -0.29% 1339199161462076.03 - 77.3271.56 - 90.7625.6826.768B3:59pm
DISH Network Corp DISH59.62 +0.93% 1403809296340058.92 - 59.7537.97 - 64.5235.5627.366B4:00pm
Dollar Tree Inc. DLTR53.75 -0.28% 1117055179636053.36 - 53.949948.51 - 60.1919.2211.116B4:00pm
eBay Inc. EBAY49.66 +1.22% 92238751244820048.86 - 49.7448.06 - 59.70N/A62.936B4:00pm
Equinix Inc. EQIX208.59 +0.83% 643542848642206.39 - 208.80152.82 - 208.80100.2310.392B4:00pm
Expedia Inc. EXPE80.35 +3.52% 3004052223192077.37 - 80.45545.69 - 81.7833.2110.432B4:00pm
Expeditors Intern EXPD44.57 +0.52% 1170060158602044.17 - 44.6936.45 - 46.9025.938.797B4:00pm
Express Scripts H ESRX68.29 -2.23% 9767584552136067.635 - 69.1259.20 - 79.3731.4152.828B4:00pm
F5 Networks Inc. FFIV112.54 -0.90% 11250141327160110.85 - 113.7267.53 - 116.7131.458.522B4:00pm
Facebook Inc. FB65.60 +1.86% 356031326502830064.05 - 65.7523.38 - 72.5983.53168.4B4:00pm
Fastenal Company FAST49.76 +0.34% 909922181729049.15 - 49.8042.48 - 52.2132.6214.761B4:00pm
Fiserv Inc. FISV60.18 +0.85% 807972121068059.315 - 60.3342.495 - 62.2722.4614.999B4:00pm
Garmin Ltd. GRMN61.24 +1.22% 1259666133339059.52 - 61.2534.11 - 61.2518.4411.928B4:00pm
Gilead Sciences GILD79.47 -0.40% 104367381611170078.83 - 79.9946.70 - 84.8829.55122.0B4:00pm
Google Inc. GOOGL560.66 +1.82% 20615862764360551.58 - 561.40421.912 - 615.05528.85378.2B4:00pm
Google Inc. GOOG553.37 +1.91% 17376742133450544.00 - 553.56502.80 - 604.8328.45373.2B4:00pm
Henry Schein Inc HSIC119.10 +0.64% 294502423562118.14 - 119.3892.89 - 120.9923.2810.167B4:00pm
Illumina Inc. ILMN171.01 +0.68% 10196242057100166.64 - 171.9868.84 - 183.30119.4421.958B4:00pm
Intel Corporation INTC29.93 -0.07% 344128523151100029.67 - 29.9821.89 - 30.1516.02149.0B4:00pm
Intuit Inc. INTU79.33 +0.62% 1358945161017078.63 - 79.4456.74 - 82.4025.1622.521B4:00pm
Intuitive Surgica ISRG404.17 +0.23% 296156653094399.75 - 404.515346.46 - 541.2330.2815.521B4:00pm
KLA-Tencor Corpor KLAC69.04 -0.14% 707977139910068.19 - 69.3053.38 - 71.9319.7511.449B4:00pm
Keurig Green Moun GMCR126.09 +0.48% 24020393058090123.01 - 126.3956.87 - 128.0435.5320.519B4:00pm
Kraft Foods Group KRFT59.52 +0.29% 3091046245572058.90 - 59.5750.54 - 60.5212.9135.432B4:00pm
Liberty Global pl LBTYA42.82 -0.28% 4365456366267042.37 - 43.0435.1712 - 46.464N/A33.655B4:00pm
Liberty Interacti LINTA28.88 +0.28% 2561525260017028.74 - 28.9421.73 - 30.6828.9714.175B4:00pm
Liberty Media Cor LMCA133.69 +1.78% 807202841480131.00 - 133.91120.39 - 159.3320.9315.284B4:00pm
Linear Technology LLTC47.08 -0.57% 1059704271792046.55 - 47.3735.59 - 51.7726.3111.137B4:00pm
Marriott Internat MAR63.12 +1.07% 1791153246159062.50 - 63.26538.17 - 63.2729.1718.479B4:00pm
Mattel Inc. MAT39.21 +1.45% 1760320306661038.55 - 39.3534.98 - 47.9415.7513.302B4:00pm
Maxim Integrated MXIM34.79 -0.85% 1500306251605034.65 - 35.25626.49 - 35.7626.349.836B4:00pm
Micron Technology MU32.06 -0.59% 300966682891880031.70 - 32.4312.31 - 32.4313.0334.316B4:00pm
Microsoft Corpora MSFT41.65 -0.07% 270981883247630041.18 - 41.7430.84 - 41.9115.62344.0B4:00pm
Mondelez Internat MDLZ37.56 +0.51% 8232975828473037.15 - 37.6328.22 - 38.4718.7663.531B4:00pm
Monster Beverage MNST71.38 +1.62% 1596534128725069.98 - 71.96551.15 - 75.6332.9911.926B3:59pm
Mylan Inc. MYL50.62 -0.16% 2557796531556050.36 - 50.8529.90 - 57.5231.6718.918B4:00pm
NetApp Inc. NTAP36.47 +2.13% 4019538452076035.66 - 36.5833.34 - 45.9619.5112.042B3:59pm
Netflix Inc. NFLX448.68 +1.13% 26852873648780440.25 - 450.82207.56 - 458.00166.7226.894B4:00pm
NVIDIA Corporatio NVDA19.59 -0.10% 5394837736667019.38 - 19.6813.11 - 19.7323.0210.931B4:00pm
NXP Semiconductor NXPI62.92 -0.60% 2391992310263062.42 - 63.7429.03 - 64.6934.4215.840B4:00pm
O'Reilly Automoti ORLY151.13 +1.58% 834428612409149.87 - 151.50109.44 - 155.9423.6816.032B4:00pm
PACCAR Inc. PCAR63.80 +0.44% 1449578174720063.05 - 63.9751.13 - 68.8118.6822.630B4:00pm
Paychex Inc. PAYX41.41 +0.49% 1154182205623040.92 - 41.4535.74 - 45.9524.9815.062B4:00pm
QUALCOMM Incorpor QCOM79.19 +0.04% 7340158889698078.63 - 79.6859.02 - 81.6619.86133.7B4:00pm
Regeneron Pharmac REGN305.30 +0.89% 552061887938301.21 - 305.82206.30 - 352.4986.7630.136B4:00pm
Ross Stores Inc. ROST68.13 +1.32% 1448592164543067.305 - 68.3062.65 - 81.9917.0014.416B4:00pm
SanDisk Corporati SNDK102.31 -0.90% 32033713817450101.55 - 104.0053.09 - 104.0021.4523.192B4:00pm
SBA Communication SBAC97.74 +0.10% 814851126586096.65 - 97.9670.55 - 101.90N/A12.589B4:00pm
Seagate Technolog STX57.12 +0.53% 1867426291836056.03 - 57.1537.17 - 62.7612.6618.653B4:00pm
Sigma-Aldrich Cor SIAL100.46 +0.47% 43022752054299.55 - 100.5979.67 - 100.5924.3911.939B4:00pm
Sirius XM Holding SIRI3.45 +2.37% 86221272640827003.37 - 3.472.98 - 4.1860.1820.817B4:00pm
Staples Inc. SPLS11.20 +0.27% 62145561149760011.12 - 11.2310.86 - 17.3013.477.242B4:00pm
Starbucks Corpora SBUX75.56 +0.33% 2894503459960074.60 - 75.684763.18 - 82.50384.2356.881B4:00pm
Stericycle Inc. SRCL117.75 +0.24% 354577395329117.02 - 118.05106.36 - 121.6132.459.972B4:00pm
Symantec Corporat SYMC21.945 +1.13% 4925343902557021.67 - 21.9717.95 - 27.1016.9515.179B3:59pm
Tesla Motors Inc TSLA227.12 -1.96% 69482936924580226.12 - 231.7195.30 - 265.00N/A28.183B4:00pm
Texas Instruments TXN47.87 -0.81% 3973118604117047.63 - 48.3034.10 - 49.7723.7451.669B4:00pm
The Priceline Gro PCLN1216.88 +1.70% 7221929800981187.92 - 1218.60791.15 - 1378.9631.9363.803B4:00pm
Tractor Supply Co TSCO64.56 +0.17% 45717694455864.00 - 64.739954.12 - 78.1727.308.941B4:00pm
TripAdvisor Inc. TRIP105.24 +0.64% 12159622455020103.03 - 105.3958.74 - 109.7972.0715.013B4:00pm
Verisk Analytics VRSK59.99 -0.65% 52536977833859.81 - 60.669956.37 - 69.0926.949.982B4:00pm
Vertex Pharmaceut VRTX65.08 -1.23% 2213216155563064.19 - 66.3058.06 - 89.96N/A15.372B4:00pm
Viacom Inc. VIAB87.00 +0.75% 1859722209084085.91 - 87.0964.55 - 89.2716.1937.394B4:00pm
VimpelCom Ltd. VIP8.47 +1.19% 163328929451508.34 - 8.487.53 - 14.74N/A16.517B4:00pm
Vodafone Group Pl VOD33.78 +1.87% 8076076677101033.40 - 33.8127.5433 - 42.140.8889.314B4:00pm
Western Digital C WDC92.99 +0.73% 1002859197904091.55 - 93.1458.04 - 95.0021.5721.859B4:00pm
Whole Foods Marke WFM41.82 +0.19% 4180626668376041.26 - 42.0037.02 - 65.5927.8315.372B4:00pm
Wynn Resorts Lim WYNN199.40 +0.99% 12596672011580194.73 - 199.616121.84 - 249.3126.7120.104B4:00pm
Xilinx Inc. XLNX47.42 -0.11% 1951742319257047.08 - 47.5038.29 - 55.5921.6812.746B4:00pm
Yahoo! Inc. YHOO34.94 +1.48% 178413402172550034.26 - 35.0123.82 - 41.7228.7235.178B4:00pm
- מידע פיננסי לפני כולם  © כל הזכויות שמורות  |  משרד ראשי: רח' היצירה 19 רחובות  |  08-9361736  |  info@talniri.co.il
  טלנירי אישי     סגור  
התיק שלי ההתראות שלי

באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.

תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.

•   לתיק מניות

  כלים פיננסיים     סגור  
סורק מניות
מבט שווקים
רצף מניות
סחורות וחוזים
מדדי מניות
כלים לאתרים
בוחן ניתוח טכני
גרף פקיעות
הודעות בורסה
פוזיציות פתוחות
יתרות שורט
  פורומים     סגור  
בורסה ושוק ההון
אופציות מעו"ף
אנרגיה ונפט
בורסות בארה"ב
מניות ביו-מד
פורום נדל"ן