| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות שוק ההוןאדמה גוברת על תנאי שוק קשים ומסיימת רבעון נוסף עם מכירות מעל מיליארד דולרטלנירי | 26/8/19, 12:49 ממשיכה להגדיל נתח שוק וחוצה את רף ה-2 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2019
ראדא תעשיות אלקטרוניות מדווחת על תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2019טלנירי | 26/8/19, 12:47 המשך צמיחה חזקה בהכנסות: הכנסות הרבעון השני הסתכמו ב-10 מיליון דולר, גידול של 52% ביחס לאשתקד
עושים היסטוריהטלנירי | 26/8/19, 12:44 ישראל ודרום קוריאה הכריזו על סיום המשא ומתן המשותף להסכם אזור סחר חופשי, במעמד שרת הסחר הדרום קוריאנית יו מיונג-הי ושר הכלכלה והתעשייה אלי כהן
אינטליקנה נכנסת לשוק מוצרי ה-CBD לחיותטלנירי | 26/8/19, 12:05 תקים עם חברת 'בר מגן' וחברת 'וט-מגן' פעילות למכירת מוצרי CBD לחיות משק וחיות מחמד
מנועי בית שמש : תוצאות הרבעון השני לשנת 2019טלנירי | 26/8/19, 12:03 תוצאות שיא למנועי בית שמש בכל הפרמטרים
משרד הביטחון בחר במערכת ההגנה האקטיבית 'חץ דורבן' אשר כוללת את מכ"מי ה-CHR של ראדאטלנירי | 26/8/19, 12:02 המערכת מיועדת להתקנה על נגמ"שי 'איתן' – הנגמ"ש הגלגלי החדש של צה"ל, וכן על דחפורי D-9 תיגבור זכתה במרכז להפעלת מרכז יום לקשיש במועצה האזורית נחל שורק בשיתוף צוות המועצה האזוריתטלנירי | 26/8/19, 11:59 אורית בנבנישתי מנכ"לית תיגבור מסרה "ההחלטה להרחיב את סל השירותים למועצה האזורית נחל שורק, תענה על צורך לאוכלוסייה המתבגרת בישוב יד בנימין ובסביבה" הראל פיננסים המלצות השקעה שבועיות לשוק ההוןטלנירי | 26/8/19, 11:55 "הדרך להפחתת תנודתיות שילוב אפיקים והתמקדות במניות ישראל" ■ השווקים מגיבים למלחמת הסחר שבין ארה"ב לסין שעלתה מדרגה בסופ"ש החולף ■ עונת הדו"חות בישראל מגיעה לסיומה
רמי לוי שיווק השקמה: ההכנסות ברבעון השני 2019 צמחו בכ-17.5% לכ-1.55 מיליארד שקלטלנירי | 26/8/19, 11:53 הפדיון בחנויות זהות ברבעון טיפס בכ-7.63% ובמחצית עלה בכ-2.46% |
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |