| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות שוק ההוןקבוצת חג'ג' הכפילה את הונה העצמי בפחות מ-3 שניםטלנירי | 8/12/19, 12:30 מהדוח הכספי לרבעון ה-3 עולה כי הונה העצמי של החברה חצה את רף חצי מיליארד השקלים, לעומת 230 מיליון בסוף שנת 2016 * מניית החברה השלימה עליה של יותר מ-70% מתחילת השנה
הרווח הנקי של צמח המרמן זינק ב-121% ברבעון השלישיטלנירי | 8/12/19, 12:26 הרווח הנקי ברבעון של חברת הנדל"ן הסתכם בכ-15.3 מיליון שקל * הכנסות החברה ברבעון טיפסו ב-30% ל-160 מיליון שקל
חשיבה מחודשת ליצירת תעסוקה עבור צעירים פלסטיניםטלנירי | 8/12/19, 12:22 יוזמה חדשה של הבנק העולמי: אג"ח פיתוח (Development Impact Bond) למיגור האבטלה הגבוהה וצמצום פערים מגדריים בתעסוקה
ליאור ארמייב מ- Cloud Valley , הראשון בישראל, שהוכתר כ-MVP של מיקרוסופט בתחום ה-AIטלנירי | 8/12/19, 12:20 התואר, האישי, ניתן למקצוען מיקרוסופט שתורם לקהילת המפתחים והמשתמשים
קרנות ההשקעה של אלקטרה נדל"ן בדרך לסך גיוס של מיליארד דולר בישראלטלנירי | 5/12/19, 16:27 החברה הודיעה על סגירה ראשונה של הקרן השלישית שלה, להשקעות במקבצי דיור בארה"ב, בהיקף גיוס של כ-140 מיליון דולר; יעד הקרן – סך גיוס של כ-500 מיליון דולר
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים חתמה על הסכם בלעדיות גלובלי עם קבוצת הביטוח Tokio Marine Kiln Insurance Limitedטלנירי | 5/12/19, 16:25 חברת הביטוח Tokio Marine Kiln Insurance Limitedהיא מקבוצת טוקיו מארין החזקות היפנית, אחת מתאגידי הביטוח המובילים בעולם מידרוג מותירה על כנו דירוג לפתאל A1 אופק יציב לגיוס של עד 100 מיליון שקליםטלנירי | 5/12/19, 16:22 באופק דירוג יציב טאואר-ג'אז ואינפי (Inphi) מודיעות על תחילת ייצור שבבים ייחודיים לחיבור סיבים אופטיים להעברת נתונים בין מרכזי מידע ושרתיםטלנירי | 5/12/19, 16:19 השבבים מבוססים על פלטפורמת התכנון הפתוחה הבלעדית של טאואר-ג'אז בטכנולוגיות ה-SiPho וה-SiGe, הנותנות מענה לדרישה הצומחת לפתרונות מתקדמים בשוק התקשורת האופטית ובמיוחד עבור מערך התשתיות לרשתות ה-5G
פורטינט משיקה את הפיירוול FortiGate 60F של הדור הבאטלנירי | 5/12/19, 16:16 ה-FortiGate 60F מציב מדד חדש לדירוג מחשוב אבטחה ומספק ביצועים גבוהים לאבטחה משולבת ול-SD-WAN
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |