| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות חוק ומשפטהנחיית פרקליט מדינה חדשהטלנירי | 4/9/18, 11:27 מדיניות התביעה בהעמדה לדין ובענישה בעבירה של חדירה לחומר מחשב הרשות להגנת הפרטיותטלנירי | 30/8/18, 09:46 25 אלף ₪ קנס להסתדרות המורים בגין שימוש שלא למטרה במידע אישי של מורים
הרשות להגנת הפרטיותטלנירי | 26/8/18, 12:23 הסתיימה חקירה פלילית בנוגע לסחר במידע אישי רגיש של מאות אלפי מועמדים לשירות צבאי הפרקליטות סגרה את התיק נגד מנכ"ל ומייסד ביונדווקס, ד"ר רון בבקוב, בחשד לשימוש במידע פנים ללא הגשת כתב אישוםטלנירי | 23/8/18, 16:16 הושג הסדר להפסקת הליכים מותנית; הפרקליטות קיבלה את עמדת בבקוב ובאי כוחו
שהוא לא הפיק כל רווח או טובת הנאה אישית
בית המשפט העליון דחה תביעה ייצוגית נגד מידרוגטלנירי | 15/8/18, 10:11 חייב את התובעים בהוצאות המשפט בסך של 50 אלף שקלים
אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחרטלנירי | 6/8/18, 13:56 בעוד מס הארנונה ממשיך לעלות בהתמדה מידי שנה ולגבות מחיר כבד מכלל הציבור והעסקים,
כנסת ישראל קופאת על שמריה
ביהמ"ש המחוזי פסק: רבוע כחול נדל"ן לא תשלם היטל השבחה על שינוי הבינוי בבניין שהקימה באזור התעשייה ברעננהטלנירי | 1/8/18, 09:42 בית המשפט אישר את החלטת ועדת הערר בהחלטה עקרונית: לא ניתן לגבות היטל השבחה על פרסום הקלה מנספח בינוי מנחה
20 חודשי מאסר בפועל נגזרו על מנהל חברת כח אדם שהואשם בניכוי מס תשומות פיקטיביות בסך 1,587,714 שקליםטלנירי | 30/7/18, 09:09 בנוסף, הוטל קנס כספי בסך 1,000 ₪ על החברה שאינה פעילה (נאשמת מספר 1) |
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |