| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות שוק ההוןאינטל מובילה סבב A של 17 מיליון דולר בסטארט-אפ החומרה TriEye כדי לאפשר לרכב החכם לראות בכל תנאי תאורה ומזג אווירטלנירי | 29/5/19, 11:26 אבי בקל, מנכ"ל ומייסד משותף של TriEye: "המצלמה שלנו כבר עוררה את תשומת ליבם של יצרני רכב עולמיים גדולים"
אל על הציגה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019טלנירי | 29/5/19, 11:24 הכנסות החברה ברבעון זה הסתכמו בכ-429 מיליון דולר בהשוואה
לכ-460 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-7% בעיקר עקב השפעת עיתוי חג הפסח שחל השנה ברבעון השני
שופרסל מדווחת היום על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2019טלנירי | 29/5/19, 11:17 הרווח התפעולי ברבעון הראשון השנה הסתכם בכ-129 מיליון ₪ המהווים כ-4.1% מהכנסות החברה, גידול של כ-16 מיליון ₪ בהשוואה לאשתקד, בנטרול תקן IFRS16 הרווח התפעולי דומה לאשתקד קבוצת אשטרום פותחת את 2019 עם רבעון נוסף של צמיחהטלנירי | 29/5/19, 11:14 ההכנסות ברבעון הראשון עלו בכ-28.5% לכ-1.13 מיליארד שקל, לעומת 882 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד
חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ פותחת את שנת 2019 עם גידול במכירות, צמיחה בהכנסות, שיפור ברווחיות גולמית ועליה חדה ברווח הנקיטלנירי | 29/5/19, 11:12 ההכנסות ברבעון גדלו בכ-32% לכ-84.3 מיליון ש"ח; הרווח הנקי טיפס לכ-7.2 מיליון ש"ח
המ-לט פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2019טלנירי | 29/5/19, 11:10 ההכנסות הסתכמו בכ-42.9 מיליון דולר בהשוואה לכ-44.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
לודן מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2019:טלנירי | 29/5/19, 11:01
עלייה בהכנסות ל-146.5 מיליון שקל * עלייה ברווח הגולמי ושיפור חד בשיעורי הרווחיות התפעולית * מעבר לרווח נקי של 3.9 מיליון שקל בהשוואה להפסד ברבעון הראשון של 2018
קרסו: ההכנסות ברבעון הראשון של 2019 - כ-1.07 מיליארד שקלטלנירי | 29/5/19, 10:56 הרווח ממכירת כלי רכב עלה ברבעון לכ-99.8 מיליון שקל
טבע מציגה בפעם הראשונה מידע קליני חדש אודות fremanezumab והניסוי הקליני FOCUS במסגרת הקונגרס האירופי ה-13 לכאב הראשטלנירי | 29/5/19, 10:52 טבע מציגה 17 פוסטרים ושלוש מצגות בעל פה הכוללים נתונים מהמחקר ארוך הטווח בשלב IIIb FOCUS
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |