| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות שוק ההוןריווק רובוטיקס קיבלה אישור CE עבור חליפת ReStore™ המיועדת לשיקום נפגעי שבץטלנירי | 2/6/19, 11:48 השקת דור של חליפות Exo-Suit רכות מרחיב את מגוון הטיפולים הרובוטיים המסייעים לנפגעי שבץ בתהליך השיקום
נכסים ובניין מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019 ומציגה המשך צמיחה בכל הפרמטרים התפעולייםטלנירי | 2/6/19, 11:40 הכנסות משכ"ד: ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו ההכנסות משכ"ד ב-232 מ' ש"ח לעומת 221 מ' ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-5%. ההכנסות משכ"ד בגילום שנתי מסתכמות בכ-972 מיליון ש"ח
פרטנר מדווחת: יותר מ- 152 אלף מנויים לפרטנר טיויטלנירי | 2/6/19, 11:36 תוספת של 76 אלף מנויי טלוויזיה בתוך שנה תרמה לגידול של 11% בהכנסות משירותים במגזר הקווי תוצאות שיא לרבעון הראשון לא.מ.ת מיחשובטלנירי | 2/6/19, 11:33 צמיחה של 19% בהכנסות ל - 368 מיליון שקל; זינוק של 40% ב-EBITDA ל – 23.5 מיליון שקל
קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2019טלנירי | 2/6/19, 11:27 הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 300 מיליון שקל, עלייה של 15.4% תנופורט: הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2019 עלו בכ-3.5% לסכום של כ-15.2 מיליון שקלטלנירי | 2/6/19, 11:23 ה-FFO, לפי גישת ההנהלה, עלה בכ-9.5% לכ-5.2 מיליון שקל * הרווח הנקי ברבעון טיפס לכ-4.1 מיליון שקל
הכשרת הישוב: סך ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ-92.2 מיליון שקלטלנירי | 30/5/19, 11:07 הרווח התפעולי הסתכם בכ-28.4 מיליון שקל
רשת מגדלי הים התיכון פותחת את שנת 2019 עם עלייה בקצב שיווק יחידות דיור בבתים החדשים, צמיחה בהכנסות ועלייה חדה ברווחיםטלנירי | 30/5/19, 10:59 ההכנסות ברבעון צמחו בכ-10% לכ-46.5 מיליון שקל; הרווח הכולל טיפס לכ-14.4 מיליון שקל
בריינסוויי מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2019 ומספקת עדכונים עסקייםטלנירי | 30/5/19, 10:56 הכנסות הרבעון הראשון עמדו על 5.2 מיליון דולר, עלייה של 44% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד
דוחות בית ההשקעות הלמן-אלדוביטלנירי | 30/5/19, 10:47 הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2019 גדלו בכ-33.7% לעומת תקופה מקבילה אשתקד והסתכמו בכ-35.6 מיליון ₪
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |