| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
מחשבים וטכנולוגיהודנטרה פרמסיוטיקלס מאריכה את שיתוף הפעולה המחקרי עם ניאון תרפיוטיקס כדי לפתח אימונותרפיות לסרטןמערכת טלנירי | 2/11/17, 14:12 במסגרת ההסכם שהוארך, ודנטרה וניאון ימשיכו להסתמך על מחקר שחוקר את התועלת הפוטנציאלית שבשילוב של הטכנולוגיות האמפיפיליות שבחוד החנית של ודנטרה שמתמקדות בבלוטות לימפה עם היכולות החדשניות של ניאון במחקר של חיסוני ניאו-אנטיגנים טבע מודיעה על השלמת מכירת PARAGARD® ל- CooperSurgicalמערכת טלנירי | 2/11/17, 14:10 טבע קיבלה הכנסות של 1.1 מיליארד דולר במזומן לטובת קידום החזר הלוואות לתקופה שהוגדרה מראש
טבע מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של שנת 2017מערכת טלנירי | 2/11/17, 14:00 הכנסותינו ברבעון השלישי של 2017 היו 5.6$ מיליארד, עליה של 1% בהשוואה לרבעון השלישי של 2016. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות עלו ב-4%. נייס מדווחת על הכנסות מעל התחזיות עם צמיחה של 36% ברבעון השלישי של 2017 שנבעו מהמשך מומנטום חזק בפתרונות בענןמערכת טלנירי | 2/11/17, 13:32 הכנסות חוזרות ממנויים ((Recurring Revenue היוו קרוב ל- 70% מסך ההכנסות
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשלושת הרבעונים הראשונים של 2017 עבר את ה- 300 מיליון דולר
סייפ-טי מודיעה על הזמנה מגוף ביטחוני מוביל בכ-780 אלפי ש"חמערכת טלנירי | 2/11/17, 13:27 ההזמנה התקבלה לאחר שהגוף הביטחוני הקנה לסייפ-טי דטה מעמד של "ספק יחיד" . בהתאם, פטורה ההזמנה מחובת מכרז אופנהיימר: אורבוטק – סקירת תוצאות הרבעון השלישי 2017 והעלאת מחיר יעד ל-$54מערכת טלנירי | 2/11/17, 13:25 ברבעון השלישי 2017 הציגה אורבוטק הכנסות שיא של 246 מיליון דולר, צמיחה שנתית של 20% ורבעונית של 17%, עם רווח נקי non-GAAP של 0.91$ למניה, מעל הקונצנזוס של 234 מיליון דולר ו-0.83$ למניה תרו תפרסם את התוצאות הרבעון השני ב-7 בנובמבר 2017מערכת טלנירי | 2/11/17, 12:41 שיחת וועידה לדיון על התוצאות תיערך ביום רביעי, 8 בנובמבר 2017 בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי כלל ביוטכנולוגיהמערכת טלנירי | 2/11/17, 12:35 גמידה-סל – עדכונים קליניים בקשר ל- NiCord® ול- NK Cells
IBM מביאה סביבת ענן ציבורי – אל הענן הארגוני הפרטימערכת טלנירי | 2/11/17, 12:12 תוכנת IBM Cloud Private החדשה מבוססת על Containers, MicroServices ו-APIs – ומגשרת בין כלי ענן ובין סביבות טכנולוגיות מידע מסורתיות
סיוה צפויה לסיים את 2017 עם הכנסות שיא של כ-87 מיליון דולר ורווח מתואם של כ-1.16 דולר למניהמערכת טלנירי | 2/11/17, 11:16 סיוה עקפה את התחזיות גם ברבעון השלישי והציגה תוצאות שיא בשורה העליונה והתחתונה: ההכנסות גדלו ב-35% ל-24 מיליון דולר, והרווח הנקי המתואם זינק ב-59% ל-8.3 מיליון דולר
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |