| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
מחשבים וטכנולוגיהפורטל הלקוחות של רד האט הוכתר זו שנה שמינית ברציפות כאחד מעשרה אתרי התמיכה הטובים ביותרטלנירי | 8/8/18, 14:09 מאז 2010 משמש פורטל הלקוחות של רד האט כהרחבה מקוונת של היצע החברה למנויים אינסוליין הנפיקה לבית ההשקעותIBI אג"ח להמרה בהיקף של 10.5 מיליון ₪טלנירי | 8/8/18, 11:23 לאחרונה פרסמה החברה את תוצאות פעילות האשראי החוץ בנקאי לשנת 2017 והציגה צמיחה מהירה בהכנסות וברווח
סיוה צופה הכנסות של כ-80 מיליון דולר ב-2018, וגידול משמעותי בהכנסות מתמלוגים במחצית השנייה של השנה בעקבות השקת סמארטפון של יצרן מובילטלנירי | 8/8/18, 11:13 הרווח הגולמי ברבעון השני הסתכם ב-91% מהמחזור, לעומת 93% מהמחזור ברבעון המקביל. ההפסד הנקי וההפסד המדולל למניה על בסיס GAAP הסתכמו ב-2.1 מיליון דולר וב-9 סנט מדיוונד מסכמת את הרבעון השני של שנת 2018טלנירי | 8/8/18, 11:04 החברה השלימה את גיוס המטופלים לניסוי שלב 3 (DETECT) ב-NexoBrid®,
התקדמות בדיונים אסטרטגיים עם מספר חברות לגבי עסקה פוטנציאלית
אינטר תעשיות – הסכם לביצוע עבודות חשמל בהיקף של כ-39 מיליון שקלטלנירי | 8/8/18, 11:03 בחודש שעבר השלימה החברה גיוס של אג"ח להמרה בהיקף של כ-26 מיליון ₪ BSH העולמית תבחן סטארטפים ישראלים בתחום הבית החכםטלנירי | 8/8/18, 10:59 BSH Future Home Accelerator תעניק ל-10 סטרטאפים את ההזדמנות להשתתף בתכנית האקסלרטור היוקרתית במינכן. בתום 3 חודשים ייבחר סטארט אפ אחד שיזכה בהמשך מימון וליווי מלא רדקום מדווחת על תוצאות הרבעון השני של 2018טלנירי | 8/8/18, 09:21 הכנסות: היקף ההכנסות ברבעון השני הסתכם ב-10.6 מיליון דולר, גידול של 19% בהשוואה ל-8.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2017
גילת מדווחת על המשך צמיחה משמעותית ברווחיות ברבעון השני של 2018טלנירי | 8/8/18, 09:17 החברה הציגה רווח תפעולי על בסיס GAAP של 4.1 מיליון דולר (גידול של 121% ביחס לרבעון המקביל אשתקד) ו-EBITDA מתואם של 8.1 מיליון דולר (גידול של 37.6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד)
סלקט קיבלה אישור באירופה לפטנט מרכזי המגן על טכנולוגיית ברירת תאי גזע שלהטלנירי | 8/8/18, 09:09 הפטנט מגן על השימושים בציוד הרפואי ApoTainer, כמו גם על השיטות באמצעותן הוא מבצע את ברירת תאי הגזע, לרבות בהתוויית השתל כנגד המאכסן (GvHD)
סיוה מדווחת על הסכם שלישי לאספקת מעבדי בינה מלאכותית; היקף ה-buyback ברבעון השני הגיע לכ-270,000 מניות בסכום של כ-9 מיליון דולרטלנירי | 7/8/18, 14:52 סיימה את הרבעון השני עם ירידה של 15% בהכנסות בשל חולשת לקוח גדול בשוק הסמארטפונים הזולים בסין; צופה שיפור משמעותי במחצית השנייה של השנה |
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |