| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
מחשבים וטכנולוגיהסייפ-טי משיקה יכולות לניתוח התנהגויות של משתמשים וארגונים לעולם ה- Software Defined Perimeterטלנירי | 15/4/19, 15:36 טכנולוגיה לאיתור אנומליות המהווה חיזוק משמעותי לפתרון Software Defined Perimeter
דוח גלובלי של Sophos: פושעי סייבר תוקפים מלכודת דבש בשרתי הענן בתוך 52 שניותטלנירי | 15/4/19, 15:34
מחקר של Sophos שכלל עשר מלכודות דבש בשרתי ענן שהוצבו סביב העולם מגלה את הצורך בנראות ואבטחה על מנת להגן על הפעילות העסקית בפלטפורמות היברידיות וכלל-ענניות
Be, ויסוצקי, קבוצת פז וכללית הם הזוכים בפרס "ההשקה המנצחת" של איגוד השיווק הישראליטלנירי | 15/4/19, 15:26 ועדת החדשנות של איגוד השיווק הישראלי בחרה את הזוכים בפרס ההשקה המנצחת לרבעון האחרון של שנת 2018 על מהלכי ההשקה של: Be by shufersal- רשת הפארם Be *
ויסוצקי – DRINK & EAT חליטה ופירות לנשנוש * קבוצת פז- אפליקצייתYellow * שירותי בריאות כללית- שירות טייטו Tyto
סטארטאפ האגרו-טק הישראלי פלנטארק-ביו וכיל חדשנות הודיעו על שיתוף פעולה לפיתוח משפרי יבול פורצי דרךטלנירי | 15/4/19, 15:22 "שיתוף פעולה זה מאגד בין שתי חברות ייחודיות מאד, שלכל אחת מהן יכולות מובהקות", אמר ד"ר דרור שליטין, מייסד ומנכ"ל פלנטארק-ביו חברת אבטחת הסייבר הישראלית סייברהט מקימה מחלקת פיתוח ומגייסת עשרות עובדים לסניף הישראליטלנירי | 15/4/19, 15:17 זאת בנוסף ל-60 העובדים המועסקים כיום במרכז אבטחת הסייבר של החברה בתל אביב
Trend Micro חושפת חידושים המגבירים את האבטחה עבור פלטפורמות Google Cloud, Kubernetes ו- G Suite Gmailטלנירי | 15/4/19, 14:54 מסייעת בהגנה על ענן, Containers ודואר אלקטרוני ארגוני
חברת RCK, המתמזגת עם תמדא הציבורית, מכרה שתילים מושבחים ומטופחים גנטית לחברת קנאביס רפואי פעילה, זאת תחת האסדרה החדשה של היק"רטלנירי | 15/4/19, 14:30 RCK תספק 10,000 שתילים בתקן IMC-GAP תמורת סך כולל של 1 מיליון שקל
סומוטו מפרסמת תוצאות מקדמיות חזקות לרבעון ראשון 2019טלנירי | 15/4/19, 13:22 המשקפות המשך עליה ב- EBITDA ובשיעורי ה- EBITDA בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ה- EBITDA צפויה להסתכם בכ- 3.5-4.0 מיליון דולר, גידול משמעותי ביחס ל- EBITDA של כ- 2.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018
טבע מודיעה על מיצוב וזהות חזותית חדשים בישראל – כחלק ממהלך גלובאלי רחבטלנירי | 14/4/19, 16:25 השקת המותג הגלובאלי יצאה לדרך בשנת 2018 ותצבור תאוצה עם כ-20 השקות נוספות המתוכננות עד לסוף 2019
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |