| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
מחשבים וטכנולוגיהאילקס מדיקל מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019טלנירי | 30/5/19, 10:30 המשך צמיחה בכל הפרמטרים * המשך שיפור בתוצאות של פלייט * ה-EBITDA ברבעון גדל בכ- 21% לעומת אשתקד לכ- 24 מיליון ש"ח. חלק מהגידול נובע מיישום לראשונה של תקן IFRS16
ברן מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019טלנירי | 30/5/19, 10:20 מיקוד עסקי והתייעלות ממשיכים את קו המגמה: צמיחה של 10% בהכנסות ל-106 מיליון שקל; זינוק של 275% ברווח התפעולי ל-7.5 מיליון שקל; הרווח הנקי – 1.5 מיליון שקל;
התקדמות בשורה של פרויקטים משמעותיים באפריקה
או.פי.סי אנרגיה: ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2019 עלו לכ-354 מיליון שקלטלנירי | 30/5/19, 10:05 ה-EBITDA הסתכם בכ-115 מיליון שקל;
הרווח לבעלי המניות הסתכם בכ-40 מיליון שקל
סול-ג'ל טכנולוגיות מודיעה על הסכם שביעי לגבי מוצרים גנריים פוטנציאליים עם פריגוטלנירי | 30/5/19, 09:59 כמו בהסכמים הקודמים של סול-ג'ל עם פריגו, פריגו תבקש אישור רגולטורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב (FDA) המוצרים הגנריים הפוטנציאליים האלה קבוצת פז: הרווח הנקי המדווח ברבעון הראשון של 2019 עלה בכ- 12% לכ- 85 מיליון שקל;טלנירי | 30/5/19, 09:57 מחזור המכירות של YELLOW ממשיך במגמת הצמיחה ורשם עלייה של כ- 4% ברבעון הראשון 2019 המסתכמים בכ- 210 מיליון ש"ח
אינטל מובילה סבב A של 17 מיליון דולר בסטארט-אפ החומרה TriEye כדי לאפשר לרכב החכם לראות בכל תנאי תאורה ומזג אווירטלנירי | 29/5/19, 11:26 אבי בקל, מנכ"ל ומייסד משותף של TriEye: "המצלמה שלנו כבר עוררה את תשומת ליבם של יצרני רכב עולמיים גדולים"
המ-לט פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2019טלנירי | 29/5/19, 11:10 ההכנסות הסתכמו בכ-42.9 מיליון דולר בהשוואה לכ-44.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
לודן מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2019:טלנירי | 29/5/19, 11:01
עלייה בהכנסות ל-146.5 מיליון שקל * עלייה ברווח הגולמי ושיפור חד בשיעורי הרווחיות התפעולית * מעבר לרווח נקי של 3.9 מיליון שקל בהשוואה להפסד ברבעון הראשון של 2018
קרסו: ההכנסות ברבעון הראשון של 2019 - כ-1.07 מיליארד שקלטלנירי | 29/5/19, 10:56 הרווח ממכירת כלי רכב עלה ברבעון לכ-99.8 מיליון שקל
טבע מציגה בפעם הראשונה מידע קליני חדש אודות fremanezumab והניסוי הקליני FOCUS במסגרת הקונגרס האירופי ה-13 לכאב הראשטלנירי | 29/5/19, 10:52 טבע מציגה 17 פוסטרים ושלוש מצגות בעל פה הכוללים נתונים מהמחקר ארוך הטווח בשלב IIIb FOCUS
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |