| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
מחשבים וטכנולוגיהיוניטרוניקס הנמצאת בשליטת קרן פימי מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019טלנירי | 2/6/19, 12:01 החברה מציגה לראשונה את התוצאות הכספיות על בסיס פעילות מוצרי האוטומציה בלבד
אירופה היא אויב הסייבר הגדול ביותר של עצמהטלנירי | 2/6/19, 11:57 מודיעין איומים חדש מ- F5 Labs מראה שאירופה סובלת מהתקפות סייבר מרובות יותר מתוך גבולותיה לעומת התקפות מכל מקום אחר בעולם
סאני מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של 2019טלנירי | 2/6/19, 11:51 צמיחה של 12% בהכנסות שהסתכמו ב-309.2 מיליון שקל * ה-EBITDA הסתכם ב-27.1 מיליון שקל, גידול של 11.6% ביחס לאשתקד
ריווק רובוטיקס קיבלה אישור CE עבור חליפת ReStore™ המיועדת לשיקום נפגעי שבץטלנירי | 2/6/19, 11:48 השקת דור של חליפות Exo-Suit רכות מרחיב את מגוון הטיפולים הרובוטיים המסייעים לנפגעי שבץ בתהליך השיקום
פרטנר מדווחת: יותר מ- 152 אלף מנויים לפרטנר טיויטלנירי | 2/6/19, 11:36 תוספת של 76 אלף מנויי טלוויזיה בתוך שנה תרמה לגידול של 11% בהכנסות משירותים במגזר הקווי תוצאות שיא לרבעון הראשון לא.מ.ת מיחשובטלנירי | 2/6/19, 11:33 צמיחה של 19% בהכנסות ל - 368 מיליון שקל; זינוק של 40% ב-EBITDA ל – 23.5 מיליון שקל
קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2019טלנירי | 2/6/19, 11:27 הרווח הנקי לבעלי מניות הסתכם בכ- 300 מיליון שקל, עלייה של 15.4% בריינסוויי מפרסמת תוצאות כספיות לרבעון הראשון של 2019 ומספקת עדכונים עסקייםטלנירי | 30/5/19, 10:56 הכנסות הרבעון הראשון עמדו על 5.2 מיליון דולר, עלייה של 44% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד
טלדור מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019:טלנירי | 30/5/19, 10:36 הכנסות החברה צמחו ב-12% ל-206 מיליון שקל; הרווח הנקי לבעלי המניות גדל ל-2.1 מיליון שקל
כלל ביוטכנולוגיהטלנירי | 30/5/19, 10:32 קדנט – קיבלה מעמד 'תרופת יתום' מה-FDA בהתוויה של הפרעה גנטית |
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |