| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות נדל"ןאלקטרה נדל"ן ממשיכה לממש את נכסיה באירופה: מוכרת נכס בברלין תמורת כ-80 מיליון שקלמערכת טלנירי | 12/11/17, 11:41 החברה תרשום בעקבות העסקה תזרים חופשי בסך של כ-33 מיליון שקל. המימוש הינו במסגרת יישום אסטרטגית החברה לממש את נכסיה ההיסטוריים ולהתמקד בתחום מקבצי הדיור בארה"ב
מניבים קרן הריט החדשה מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2017מערכת טלנירי | 8/11/17, 11:46 ורושמת גידול בפרמטרים התפעוליים בעקבות הגידול במצבת הנכסים
" מהפך בענף הבניה והנדל"ן 2018 "מערכת טלנירי | 7/11/17, 12:18 לדברי ניר שמול: אנחנו מצויים בעיצומו של מהפך בענף הנדל"ן
ביקושים של 1.25 מיליארד ₪ בהנפקת אג"ח של אפריקה ישראל נכסיםמערכת טלנירי | 7/11/17, 11:47 במהלך המכרז למשקיעים מסווגים נרשמו ביקושים גבוהים של 1.25 מיליארד ₪ והחברה תגייס בשלב זה כ- 750 מיליון ₪
קבוצת יובלים, בבעלות היזם איציק ברוך, רכשה 12.5 דונם בפארק המדע בנס ציונה בתמורה לכ- 50 מיליון שקלמערכת טלנירי | 6/11/17, 13:45 תקים קמפוס משרדים ומסחר בהיקף השקעה הנאמד בכ- 300 מיליון שקל עסקת ענק במתחם ToHa בתל אביבמערכת טלנירי | 6/11/17, 13:42 אמות השקעות, גב-ים ו- WeWork חתמו על מזכר הבנות לשכירות של 4 קומות, בשטח כולל של למעלה מ- 13 אלף מ"ר, במתחם העסקים ToHa בצומת דרך השלום בת"א
הקבלנים לא מתרשמים ממחיר למשתכןמערכת טלנירי | 6/11/17, 13:19 רק 39% מהקבלנים צופים גידול בפעילות הענף השנה, ומחצית צופים שמחיר הדירות ימשיכו לעלות
קבוצת נתיב פיתוח נדל"ן זכתה במכרז נוסף במסגרת מחיר למשתכן בבית שמש במסגרתו ייבנו 226 יח"ד ו-1,050 מ"ר מסחרמערכת טלנירי | 6/11/17, 11:10 לפני כשנה זכתה החברה בשני מכרזים ל-524 יח"ד וכ-4,500 מ"ר מסחרי
ביקושי יתר בהנפקת האג"ח של הכשרת הישוב - למעלה ממיליארד שקל ביקושים - פי 4 מסכום הגיוס המקורימערכת טלנירי | 5/11/17, 11:52 החברה גייסה במסגרת השלב המוסדי כ-285 מיליון שקל
לא רק באשדוד ובנתניה האם מדובר בתופעה שתצבור תאוצה?מערכת טלנירי | 30/10/17, 15:31 הצרפתים רוכשים דירות גם בשכונת יד אליהו בת"א
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |