| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
מחשבים וטכנולוגיהמי הן החברות המובילות בהגנה על נקודות הקצה?טלנירי | 28/8/19, 11:47 ESET קיבלה את התואר 'Challenger' זו השנה השנייה ברציפות בדו"ח השנתי של גרטנר (Gartner)
נובולוג השלימה בהצלחה גיוס הון בהיקף של 121 מיליון ש"ח בדרך של הקצאה פרטיתטלנירי | 28/8/19, 11:37 בין המשתתפים בהנפקה נימנים : מורי ארקין, הפניקס, הראל ביטוח , מגדל ביטוח, ילין לפידות ואלי דהן Sixgill פיתחה מערכת מודיעין לזיהוי אוטומטי של מתקפות ברשת האפלהטלנירי | 28/8/19, 11:31 הפתרון, שרץ בענן של AWS, אומץ על ידי מוסדות פיננסיים, ממשלות וארגוני משטרה ברחבי העולם
קבוצת פרטנר מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השני של שנת 2019טלנירי | 28/8/19, 11:21 בתוך שנתיים בלבד מאז שהושקו מנועי הצמיחה החדשים: פרטנר TV מדווחת על יותר מ-170 אלף מנויים ותשתית הסיבים האופטיים 'פרטנר פייבר' מגיעה כבר ליותר מ-480 אלף משקי בית
חברת המחקר פורסטר ציינה את TIBCO Spotfire כמוביל בתחום כלי ה-BI בדו"ח ראשון מסוגוטלנירי | 27/8/19, 12:36 מיכאל קוגן, ראש תחום דאטה ואנליטיקה ב-Yael Group: "פורסטר משנה גישה בבחינת כלי BI ומפרסמת דו"ח הבוחן קטגוריות חדשות שמבטאות את הכיוון אליו הולך שוק ה-BI בעולם"
נובולוג באמצעות אינפומד רוכשת עד 75% מחברת אדורו מערכות תמורת כ-19 מיליון ש"חטלנירי | 27/8/19, 12:26 אודורו מערכות מתמחה בפתרונות טכנולוגיים לרופאים ומרפאות ומספקת מערכת תורים ממוחשבת לרופאים בישראל באמצעות האינטרנט, מענה טלפוני אינטראקטיבי ומענה אנושי, וידוא תורים, תזכור תורים וכדומה לא לוקחים סיכון, לוקחים מכשיר לוויני של MAGNUS.טלנירי | 27/8/19, 11:54 ג'ונגלים, טיפוס הרים ומסעות למדינות מרוחקות ויעדים מסוכנים מעולם לא היו בטוחים יותר!
נובולוג- תוצאות החציון הראשון והרבעון השני לשנת 2019טלנירי | 27/8/19, 11:30 גידול חד של כ-17% ב-Adjusted Ebitda ברבעון אשר הסתכם לכ-15.8 מיליון ש"ח (20.5 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) בהשוואה ל-13.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד
המ-לט פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2019טלנירי | 27/8/19, 11:22 ההכנסות הסתכמו בכ-45.6 מיליון דולר, עליה של 2% בהשוואה לכ-44.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד
סאטקום מערכות מפרסמת תוצאות שיא ברבעון השניטלנירי | 27/8/19, 11:18 מציגה גידול בהכנסות, ברווח וברווחיות הגולמית
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |