| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות נדל"ןמניבים קרן הריט החדשה מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2018 ומציגה גידול בפרמטרים התפעוליים, הודות להגדלת מצבת הנכסיםמערכת טלנירי | 24/5/18, 10:41 הכנסות החברה ברבעון צמחו בכ- 85% והסתכמו לסך של כ-10.8 מיליון ש"ח, לעומת כ-5.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד
קבוצת אלדד פרי תקים את Peri Networking – בניין משרדים חדיש בפארק העסקים בחולוןמערכת טלנירי | 24/5/18, 09:54 ההון העצמי הדרוש לרכישת משרד בפרויקט – החל מ-199 אלף ש"ח בלבד
פנשו נדל"ן הישראלית רכשה מתחם מולטי-פמילי בג'ורג'יה, ארה"ב בשווי 17 מיליון דולרמערכת טלנירי | 24/5/18, 09:29 אלי טילסון, מנכ"ל חברת פנשו נדל"ן: "פוטנציאל העסקה בג'ורג'יה הוא גבוה בשל תנאי שוק משניים המאפיינים את הפריפריה, מחירי השקעה אטרקטיביים והשבחה נדל"נית משמעותית" הראל ממשיכה בהגדלת תיק השקעות הנדל"ןמערכת טלנירי | 22/5/18, 12:23 קבוצת הראל משקיעה בפורטפוליו נכסים בעלי פוטנציאל השבחה משמעותי בגרמניה עוד פרויקט של אלדד פרי נדל"ן קיבל אישור טופס 4מערכת טלנירי | 21/5/18, 12:11 החברה תתחיל בקרוב להקים את פרויקט הדגל שלה ברחובות "פרי פלייס" חברת משהב קיבלה היתר לשלושת הבניינים הראשונים בפרויקט משכנות אלקנהמערכת טלנירי | 21/5/18, 11:29 סה"כ יכלול הפרויקט 106 יח"ד עם מפרט טכני גבוה פתאל אירופה מוכרת את מלון לאונרדו רויאל מינכן בתמורה ל- 157 מיליון אירו; כ -25 מיליון אירו מעל שווי המלון בספריםמערכת טלנירי | 21/5/18, 11:03 העסקה שנעשתה בדרך של Sale and leasback כוללת את השכרת המלון לפתאל בחזרה לתקופה של 30 שנה
מליסרון ממשיכה את מגמת הצמיחה: ה-NOI גדל בכ-2.2% לסך של כ-273 מיליון שקלמערכת טלנירי | 21/5/18, 11:01 ה-FFO ברבעון הראשון לשנת 2018 גדל בכ-6.3% לכ-170 מיליון שקל
אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2018מערכת טלנירי | 21/5/18, 10:56 ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות ממשיך להתחזק וחצה את רף ה-1 מיליארד ש"ח
ביג מרכזי קניות מפרסמת את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון של 2018 ומציגה צמיחה בכל הפרמטרים התפעולייםמערכת טלנירי | 17/5/18, 14:41 פדיונות הקבוצה same centers עלו בשיעור של 10%. בנטרול השפעת חג הפסח שחל ברבעון הראשון בתקופה הנוכחית לעומת רבעון שני תקופה מקבילה, עלו פדיונות החברה בשיעור של 4.6% |
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |