| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות נדל"ןהחברות אשלי-ש.מיכלסון-לירן שבונות ברעננה נבחרו כמובילות בפינוי בינוי בארץטלנירי | 3/12/18, 11:20 מהדירוג עולה כי קבוצת אשלי-ש.מיכלסון-לירן אחראית לבנייתן של כ- 500 יחידות דיור חדשות
חברת מצלאוי נבחרה כמובילה בפינוי בינוי בארץטלנירי | 3/12/18, 10:59 מהדירוג עולה כי מצלאוי אחראית לבנייתן של כ- 2,300 דירות חדשות
"איילון אחזקות" רוכשת את בית גרניט בפתח תקווה ואת המגרש הסמוך לו עם זכויות בנייהטלנירי | 3/12/18, 10:55 בסכום של 51.5 מיליון ש"ח
ש.י.ר שלמה נדל"ן מקבוצת שלמה מפרסמת את הדוח הכספי לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018 ומציגה רווחי שיאטלנירי | 2/12/18, 12:17 הרווח הנקי ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-47 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד אקסטל לימיטד מסכמת את הרבעון השלישי של 2018טלנירי | 2/12/18, 12:15 תשלם מחר (ב') את הקרן הראשון של אג"ח סדרה א' בסך 525 מיליון שקל ואת הריבית הצבורה עד לסוף השנה הבניה בפרויקט של חברת אחים דוניץ במע"ר אשדוד נמצאת בשלבי גמר סופייםטלנירי | 2/12/18, 11:43 לדברי נסים אחיעזרא, מנכ"ל חברת אחים דוניץ: "אנו מתקרבים לסיומו של הפרויקט, תוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים חברת משהב מכרה 80% משלב א' בפרויקט משכנות אלקנהטלנירי | 2/12/18, 11:34 אחת העסקאות שנסגרה לאחרונה היא של דירת 4 חדרים בשטח של 107 מ"ר עם מרפסת בשטח של 22 מ"ר וגינה של 10 מ"ר, כולל 2 חניות. הדירה נמכרה תמורת 1.56 מיליון שקל צמח המרמן: רווח נקי של כ-33.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2018טלנירי | 2/12/18, 10:20 בתשעת החודשים הראשונים של 2018 מכרה החברה 118 דירות בפרויקטים השונים שלה ברחבי הארץ, בהיקף כספי כולל של 290.52 מיליון שקל (כולל מע"מ) הכשרת הישוב מימשה את מלוא הזכויות בנכס ברח' התחיה בת"א תמורת כ-96.5 מיליון שקלטלנירי | 29/11/18, 16:41 תזרים המזומנים הנקי שינבע לחברה עם השלמת העסקה – כ-78.5 מיליון שקל
סאמיט אחזקות נדל"ן-דוחות ליום 30.9.2018טלנירי | 29/11/18, 16:38 רווח נקי לתקופה בסך 431 מיליון שקל * ה-FFO השנתי המייצג עלה לכ-267 מיליון שקל
* ה-NOI מנכסים זהים בתקופה עלה בכ-9% לכ-200 מיליון שקל
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |