| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
מחשבים וטכנולוגיהחברת Intentia מתחזקת בענף הפרמצבטיקה עם פרויקט נוסףטלנירי | 10/12/19, 09:52 קמהדע הטמיעה את פתרון ה- ERP המוביל Infor M3 13.4
כנס ההשקעות הבינלאומיGoforIsrael התקיים בת"א בהשתתפות מאות משקיעים מסין, ארה"ב ואירופהטלנירי | 10/12/19, 09:50 בכנס צויינו גם 20 שנה לקרן קטליסט הישראלית, שבין השקעותיה הבולטות מובילאיי, ותופין טכנולוגיות שהונפקה השנה בנאסדק
אשדוד מצטרפת לחזון "עיר ללא דוחות חניה"טלנירי | 10/12/19, 09:46 עיריית אשדוד תפרוס טכנולוגיה חדשנית שמעניקה הזדמנות שנייה לשלם על חניה בכחול לבן
קבוצת חמת ממשיכה להתרחב: רוכשת את שיש אלוני תמורת כ-65 מיליון שקלטלנירי | 9/12/19, 12:16 הרכישה תתבצע באמצעות חברת הבת, חזיבנק, והיא תרחיב את המערך הקמעונאי ברחבי הארץ
ג'וניפר נטוורקס מסייעת לארגון האירופי למחקר גרעיני (CERN) להתחבר למקורות היקום, ולהערך לגל הבא של התגליות המדעיותטלנירי | 9/12/19, 11:51 הארגון האירופי למחקר גרעיני (CERN) בחר בג'וניפר נטוורקס להרחבת קיבולת הרשת לעיבוד כמויות מידע בהיקף חסר תקדים עבור הפרויקטים המדעיים והמשימות היום יומיות שלו
מלם תים הטמיעה את פתרון קלאודביט לניהול ואוטומציה של בדיקות תוכנה בקבוצת מנורה מבטחיםטלנירי | 9/12/19, 11:50 היקף הפרוייקט - מאות אלפי שקלים
KLA, צופן ו- MobileMonday קיימו מיטאפ ראשון בנצרתטלנירי | 9/12/19, 11:44 במיטאפ אשר התקיים בגן התעשייה נצרת, ועסק באתגרים בעולם של בינה מלאכותית, השתתפו למעלה מ- 60 צעירים, המתעניינים בעבודה בהייטק בכלל וב- KLA בפרט ESET נבחרה ע"י הקהל המקצועי כמועדפת מבין פלטפורמות ההגנה על תחנות הקצהטלנירי | 9/12/19, 11:36 כך עולה מדו"ח peer insight של גרטנר לשנת 2019!
חברת הגז 'קידמה' תיישם את מערכת ה-ERP של ONEטלנירי | 9/12/19, 11:34 היקף הפרויקט מוערך במאות אלפי שקלים
Peregrine Ventures השלימה גיוס קרן רביעית בהיקף 115 מיליון דולרטלנירי | 9/12/19, 11:32 בסה"כ מנהלת כיום פרגרין מעל 200 מיליון דולר להשקעות בסטארט-אפים כשלרשותה עומדים כ-200 מיליון דולר נוספים זמינים להשקעות משותפות, השקעות המשך, והשקעות בחברות בשלבים מאוחרים בחברות הפורטפוליו שלה
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |