| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות נדל"ןרני צים מרכזי קניות מעמיקה אחיזתה בפעילות במגזר הערבי; עולה לשיעור אחזקה של 100% בקבוצת רקעטלנירי | 17/3/19, 10:49 יואב קפלן יעביר לחברה את מלוא מניותיו ב'רקע', המרכזת את פעילות החברה במגזר הערבי, כנגד הקצאה של כ-4% ממניותיה של צים
ביג מרכזי קניות מסכמת את שנת 2018 עם המשך צמיחהטלנירי | 17/3/19, 10:45 ההכנסות בשנת 2018 עלו בכ-9.4% לכ-813 מיליון שקל
רני צים מרכזי קניות: ההכנסות ברבעון הרביעי לשנת 2018 עלו בכ-11% לכ-10.1 מיליון שקלטלנירי | 17/3/19, 10:37 הרווח הנקי ברבעון טיפס לכ-2.9 מיליון שקל * ה-NOI בשנת 2018 עלה בכ-13% לכ-36 מיליון שקל * ה-FFO, לפי גישת ההנהלה, עלה בשנת 2018 לכ-16.1 מיליון שקל
טיוטת עיקרי מדיניות להתחדשות עירונית ברמת גן מחסלת את הכדאיות הכלכלית לביצוע הפרויקטיםטלנירי | 14/3/19, 11:44 אברהם להב, יו"ר ארגון הקבלנים מחוז דן: שהמדינה קלטה מיליון עולים ממדינות חבר העמים אריק שרון ז"ל לא אמר לעצור את העלייה עד שיבנו להם דירות ותשתיות
חברת גורי טי פי אל לוגיסטיקה בע"מ שכרה מקבוצת "מבנה" ומקרן מניבים מרכז לוגיסטי במתחם הלוגיסטיקה נשר באזור התעשייה רמלה, בשטח של כ- 12,000 מ"רטלנירי | 14/3/19, 11:30 ההסכם נחתם לתקופה של 12 שנים
הרווח השנתי זינק, ההון העצמי עלה - קבוצת מור מסכמת עוד שנה של צמיחהטלנירי | 14/3/19, 10:44 הרווח הנקי השנתי זינק ב-153% והסתכם בכ-57.0 מיליון ₪ בהשוואה לשנת 2017
ההון העצמי עלה בכ-40% לשיא של כ-185 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-31.12.2017
אדגר מפרסמת את תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2018טלנירי | 12/3/19, 12:37 שיא ב-FFO בשנת 2018, עלה בכ- 16.4% לעומת אשתקד, הסתכם בכ- 71.5 מיליון ש"ח
ש.י.ר שלמה נדל"ן מקבוצת שלמה מפרסמת את הדוחות הכספיים לשנת 2018טלנירי | 12/3/19, 11:33 רושמת רווחי שיא לשנה החולפת: רווח נקי של כ- 117 מיליון ₪ בשנת 2018 ורווח נקי של כ- 58 מיליון ₪ ברבעון האחרון של 2018
שכונת הפארק באר שבע: שופרסל ורשת הפארם החדשה Be יפתחו סניפים חדשים במרכז אביסרור סנטרטלנירי | 11/3/19, 10:17 המרכז המסחרי בשטח של 16 אלף מ"ר ישרת למעלה מ- 25,000 תושבי השכונה ועוברי אורח מכביש 25
המוסדיים מביעים אמון במגוריט ישראלטלנירי | 10/3/19, 14:19 בתי ההשקעות פסגות וילין לפידות
משקיעים 22.5 מיליון ₪ במגוריט בתמורה להקצאת מניות בחברה |
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |