| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות נדל"ןביקושי יתר בהנפקת אגרות החוב של רוטשטיין נדל"ןטלנירי | 3/4/19, 10:03 החברה זכתה לביקושים של כ-133 מיליון שקל בשלב המוסדי – למעלה מפי 2 מהסכום שגויס; החברה בחרה לגייס כ-62 מיליון שקל. השלב המוסדי ננעל בריבית שקלית של 5.4% - נמוך מהריבית המקסימאלית בשיעור של 6.1% שהציעה החברה למשקיעים
מימון מחדש לרני צים מרכזי קניותטלנירי | 2/4/19, 13:11 הסכם מימון מחדש בהיקף של כ-63 מיליון שקל למרכז המסחרי בירכא; החברה תקבל כ-10 מיליון שקל
הבעת אמון בחברת ביגטלנירי | 2/4/19, 13:00 ביקושי ענק בהיקף של כ-940 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקת האג"ח של ביג; החברה בחרה להיענות בשלב המוסדי לסכום של כ-463 מיליון שקל
חברת אחים דוניץ מסיימת את שנת 2018 בזינוק של כ- 50% ברווח הנקי לכ-62.5 מיליון שקלטלנירי | 2/4/19, 11:17 הכנסות החברה גדלו בכ- 35% והסתכמו בכ- 357.4 מיליון שקל # החברה מודיעה על חלוקת דיבינד של כ- 2 שקלים למניה
מישורים מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2018טלנירי | 1/4/19, 11:07 הכנסות החברה בשנת 2018 עלו בכ-51% לעומת אשתקד והסתכמו בכ-723 מיליון ש"ח
סאמיט אחזקות נדל"ן מסכמת את 2018טלנירי | 1/4/19, 10:51 רווח נקי בסך 1.32 מיליארד שקל והון כולל בסך 4.3 מיליארד שקל חברת אחים דוניץ מסיימת את שנת 2018 בזינוק של כ- 50% ברווח הנקי לכ-62.5 מיליון שקלטלנירי | 1/4/19, 10:27 הכנסות החברה גדלו בכ- 35% והסתכמו בכ- 357.4 מיליון שקל # החברה מודיעה על חלוקת דיבינד של כ- 2 שקלים למניה
הכשרת הישוב: הרווח הנקי השנתי עלה לכ-99 מיליון שקלטלנירי | 1/4/19, 09:29 ההכנסות בשנת 2018 עלו בכ-41.5% לכ-549.1 מיליון שקל אלרוב נדל"ן: תוצאות הרבעון הרביעי ושנת 2018טלנירי | 1/4/19, 09:25 בשנת 2018 רכשה החברה נכסים מניבים בהיקף של כמיליארד ש"ח אשר עתידים להניב לה דמי שכירות בשנה מייצגת של כ- 46 מיליון ש"ח (השכירות הנ"ל תתקבל לאחר השקעה בסך של כ- 31 מיליון ש"ח)
דניה סיבוס מציגה רווחיות גבוהה בתוצאותיה הכספיות לשנת 2018 ורווח שיא מפעילות הביצועטלנירי | 31/3/19, 11:27 החברה רשמה בשנת 2018 רווח נקי של כ-144 מיליון ₪ ורווח שיא של 63 מיליון ₪ מפעילות הביצוע לא כולל אפריקה ישראל מגורים
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |