| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות שוק ההוןהראל פיננסים המלצות השקעה שבועית לשוק ההוןטלנירי | 19/11/18, 12:23 "בזכות הדו"חות הכספיים, הביצועים ורמות התמחור נעדיף את מניות ישראל בחשיפת יתר" פיוניר לאחר הקפיצה במניית פוקס: האם עדיין מומלצת לקנייה?טלנירי | 19/11/18, 12:20 שמואל בן אריה, מנהל השקעות ראשי לשוק המקומי, פיוניר ניהול הון:
בקרב 6% בלבד מהעסקים שנבדקו בביקורת של מס הכנסה בצפת לא נרשמו הכנסות כדיןטלנירי | 19/11/18, 12:17 למבצע, שנוהל בראשות פקיד השומה צפת נבחרו בתי מסחר ומתן שירותים, והוא התרכז בערים קריית שמונה, צפת, חצור הגלילית, ראש פינה, יסוד המעלה וכרמיאל ישרס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2018טלנירי | 19/11/18, 12:11 הרווח הנקי של ישרס גדל ברבעון השלישי ב- 201% ל-138.6 מיליון שקלים
מקום ראשון בתחרות מצוינות במשאבי אנוש לשנת 2018 לחברת ההשמה גוטפרנדס, חברת ההשמה הגדולה בישראל להייטקטלנירי | 19/11/18, 10:10 הפרס הוענק לה על מודל חדש שפיתחה והטמיעה בתחום המחוברות הארגונית, אשר הביא להגדלת התפוקה של העובדים בעשרות אחוזים, גרם לגידול בהכנסות ולהעדר עזיבות עובדים לאורך השנה אפריקה ישראל נכסים מדווחת על תוצאות שיא לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2018טלנירי | 19/11/18, 10:08 הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם בכ-385.6 מיליון ₪
גידול של 49% לעומת התקופה המקבילה אשתקד
אנרג'יקס: תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2018 - העלאת תחזיות החברהטלנירי | 19/11/18, 10:05 סך ההכנסה השנתית לשנת 2018 ממכירת חשמל מוערכת ב- 168-176 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי מוערך ב- 139-147 מיליון ש"ח וה- FFO מוערך ב- 109-117 מיליון ש"ח
עפר קליין ראש אגף כלכה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים בתגובה מיידית לנתון הצמיחהטלנירי | 19/11/18, 10:03 נתון הצמיחה החלש יחד עם ההצהרה על קיצוץ רוחבי מתוכנן בתקציב תומכים בשוק האג"ח המקומי חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של השנה עם צמיחה בהכנסות ועלייה ברווחיםטלנירי | 19/11/18, 10:01 ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2018 צמחו בכ-45% לכ-232 מיליון ש"ח; הרווח הנקי הוכפל לכ-15.4 מיליון ש"ח
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |