|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
70.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
207.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
98 |
מניות, שהם 4.42% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.48 | 1,596 | 0.4 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 0.44 | 541 | 0.3 | |
| לאומי | מניה | 0.33 | 18,682 | 0.2 | |
| פועלים | מניה | 0.32 | 13,404 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.28 | 7,224 | 0.2 | |
| בזק | מניה | 0.23 | 27,090 | 0.2 | |
| נייס | מניה | 0.21 | 788 | 0.2 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.19 | 3,052 | 0.1 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.11 | 12,930 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.1 | 320 | 0.1 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.1 | 1,694 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 0.1 | 586 | 0.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.09 | 1,337 | 0.1 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.08 | 64 | 0.1 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 0.07 | 384 | 0.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.07 | 101 | 0.1 | |
| טאואר | מניה | 0.05 | 559 | 0.0 | |
| שטראוס | מניה | 0.05 | 605 | 0.0 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.04 | 993 | 0.0 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.04 | 1,628 | 0.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.04 | 24 | 0.0 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.03 | 903 | 0.0 | |
| איזיצ'יפ מ"ר 0.02 ש"ח | מניה | 0.03 | 340 | 0.0 | |
| אסם מר 1 שח | מניה | 0.03 | 350 | 0.0 | |
| בינלאומי | מניה | 0.03 | 445 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.03 | 519 | 0.0 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.03 | 527 | 0.0 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.03 | 4,655 | 0.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.03 | 187 | 0.0 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 0.03 | 455 | 0.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.03 | 613 | 0.0 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.03 | 3,051 | 0.0 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 0.02 | 222 | 0.0 | |
| אלוט | מניה | 0.02 | 392 | 0.0 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.02 | 417 | 0.0 | |
| בזן | מניה | 0.02 | 14,204 | 0.0 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.02 | 103 | 0.0 | |
| י.ו.א.ל. 1 ש"ח | מניה | 0.02 | 130 | 0.0 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.02 | 313 | 0.0 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.02 | 360 | 0.0 | |
| נובה | מניה | 0.02 | 342 | 0.0 | |
| נורסטאר | מניה | 0.02 | 149 | 0.0 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.02 | 67 | 0.0 | |
| סלקום | מניה | 0.02 | 752 | 0.0 | |
| פלורי | מניה | 0.02 | 880 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.02 | 1,178 | 0.0 | |
| קנון | מניה | 0.02 | 170 | 0.0 | |
| ריט 1 | מניה | 0.02 | 1,805 | 0.0 | |
| אבגול | מניה | 0.01 | 1,321 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.01 | 314 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0.01 | 4,392 | 0.0 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.01 | 166 | 0.0 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.01 | 78 | 0.0 | |
| אלקטרה | מניה | 0.01 | 26 | 0.0 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 0.01 | 57 | 0.0 | |
| אמות | מניה | 0.01 | 826 | 0.0 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.01 | 147 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.01 | 1,563 | 0.0 | |
| אקויטל | מניה | 0.01 | 124 | 0.0 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.01 | 127 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.01 | 28 | 0.0 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.01 | 35 | 0.0 | |
| גב ים | מניה | 0.01 | 8 | 0.0 | |
| גילת | מניה | 0.01 | 409 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.01 | 633 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.01 | 78 | 0.0 | |
| מג'יק | מניה | 0.01 | 335 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.01 | 516 | 0.0 | |
| מטריקס | מניה | 0.01 | 451 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.01 | 383 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.01 | 431 | 0.0 | |
| סאפיינס | מניה | 0.01 | 347 | 0.0 | |
| פוקס | מניה | 0.01 | 97 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.01 | 111 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.01 | 155 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.01 | 42 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.01 | 921 | 0.0 | |
| פריון נטוורק | מניה | 0.01 | 383 | 0.0 | |
| קרור | מניה | 0.01 | 71 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.01 | 39 | 0.0 | |
| רמי לוי | מניה | 0.01 | 57 | 0.0 | |
| שופרסל | מניה | 0.01 | 961 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.01 | 887 | 0.0 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0 | 186 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0 | 206 | 0.0 | |
| אלקו | מניה | 0 | 151 | 0.0 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0 | 34 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1 שח | מניה | 0 | 245 | 0.0 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0 | 225 | 0.0 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 0 | 125 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0 | 270 | 0.0 | |
| וילאר | מניה | 0 | 56 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1 שח | מניה | 0 | 206 | 0.0 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0 | 62 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0 | 782 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0 | 15 | 0.0 | |
| סאמיט | מניה | 0 | 277 | 0.0 | |
5 |
יחידות השתתפות, שהם 0.28% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.12 | 128,221 | 0.1 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.07 | 19,026 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.05 | 2,427 | 0.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 77,141 | 0.0 | |
| חנ"ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.01 | 239 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכויות 2 | זכויות | 0 | 51 | 0.0 | |
30 |
אג"חים מדינה, שהם 91.38% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 10.98 | 6,043,791 | 8.1 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 8.17 | 4,735,510 | 6.0 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 7.13 | 4,153,310 | 5.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 7.11 | 4,923,114 | 5.3 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 6.49 | 4,146,583 | 4.8 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 6.45 | 3,963,311 | 4.8 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 5.77 | 3,863,463 | 4.3 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 3.11 | 1,210,174 | 2.3 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.61 | 1,153,968 | 1.9 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 2.49 | 1,266,190 | 1.8 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 2.46 | 1,243,959 | 1.8 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 2.33 | 1,339,593 | 1.7 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 2.24 | 1,534,855 | 1.7 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.08 | 1,236,551 | 1.5 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 2.06 | 1,208,256 | 1.5 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.86 | 1,382,739 | 1.4 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 1.83 | 1,252,617 | 1.4 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.81 | 789,275 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 1.61 | 1,137,424 | 1.2 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 1.56 | 1,153,768 | 1.2 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 10/17 | אג"ח מדינה | 1.54 | 1,113,304 | 1.1 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 1.52 | 769,831 | 1.1 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 1.36 | 862,871 | 1.0 | |
| ממשלתית שקלית %3.75 03/24 | אג"ח מדינה | 1.34 | 824,254 | 1.0 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 1.23 | 659,008 | 0.9 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.21 | 843,401 | 0.9 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.97 | 724,338 | 0.7 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.93 | 685,056 | 0.7 | |
| ממשלתית שקלית 4.5 01/15 | אג"ח מדינה | 0.73 | 513,488 | 0.5 | |
| ממשלתית דואלית %5.5 11/16 | אג"ח מדינה | 0.4 | 66,605 | 0.3 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם -0.61% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | -0.61 | -450,045 | -0.5 | |
1 |
CALL אופציות, שהם % מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם % מהקרן |
| דלר-P0395.0M502 | PUT אופציית | 0 | 6 | 0.0 | |
2 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| S&P500 EMINI FUT Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 4 | 0.0 | |
| STOXX EUROPE 600 Mar15 | חוזה עתידי | 0 | 21 | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.05% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 487,526 | 0.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 66,632 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 5,676 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,245 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 151 | 0.0 | |
|