| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות כלכלהאיתן מאיר מונה ליו"ר תמר פטרוליוםטלנירי | 10/11/19, 21:45 מאיר כיהן כמנכ"ל דליה אנרגיות כוח במשך 11 שנים וכמנכ"ל עיריית ירושלים
פנאקסיה ממשיכה בבניית שדרת הניהול האיכותית בתעשיה לקראת התחלת פעילות ייצואטלנירי | 10/11/19, 21:43 רינת גזית מונתה לדירקטורית בפנאקסיה ישראל
סאטקום מערכות מחדשת חוזה אסטרטגי עם החשכ"לטלנירי | 10/11/19, 21:41 נכנסת לשנה שמינית של אספקת ציוד ושירותי תקשורת למשרדי הממשלה
התקדמות משמעותית בהבשלת מהלכי הפיתוח העסקי של הכשרת היישובטלנירי | 10/11/19, 21:39 התקבל היתר ההריסה ל'בית מעריב'
שר האנרגיה שטייניץ: "בחודש הקרוב מאגר לוויתן יתחיל להפיק גז"טלנירי | 10/11/19, 21:36 "מאגר הגז לוויתן צפוי להתחיל בהפקת גז במהלך החודש הקרוב. כך אמר שר האנרגיה, יובל שטייניץ בכנס השנתי של התאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה" טבע וסלטריון מודיעות על זמינות TRUXIMA® (rituximab-abbs) בהזרקה, גרסת הביוסימילר הראשונה של Rituxan® (rituximab) בארה"בטלנירי | 10/11/19, 21:31 TRUXIMA יהיה זמין בשוק החל מהשבוע של ה- 11 בנובמבר
טבע מודיעה על מינוי מנהל כספים ראשיטלנירי | 10/11/19, 21:23 טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (NYSE and TASE: TEVA) הודיעה היום על מינויו של מר אלי כליף כסמנכ"ל בכיר ומנהל כספים ראשי
NVIDIA משיקה את Jetson Xavier NX, מחשב העל הקטן בעולם לבינה מלאכותיתטלנירי | 10/11/19, 21:21 התוספת החדשה למשפחת מוצרי Jetson, מביאה עמה ביצועים ברמה של NVIDIA Xavier למערכות בגודל קטן ובמחיר של החל מ-399 דולר
רדקום ממנה את מר אייל הררי כמנכ"ל החברה ואת מר ירון רבקאי כחבר דירקטוריוןטלנירי | 10/11/19, 21:17 אייל הררי נמצא ברדקום מעל 19 שנים והחזיק בתפקידי מפתח בחברה כולל כ- COO של החברה וכמנכ"ל RADCOM Inc., השלוחה של רדקום בצפון אמריקה קמטק מדווחת על תוצאות הרבעון השלישי של 2019 : צופה כי ההכנסות השנתיות ל-2019 יגיעו לשיא של כ- 133 מיליון דולרטלנירי | 10/11/19, 21:13 שיעור הרווח הגולמי על בסיס GAAP הסתכם ב-46.9%; שיעור הרווח הגולמי על בסיס Non-GAAPהסתכם ב-47.1%
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |