| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות כלכלהקמפיין חדש לקניוני עופר יובל שרף אסירה בכלאטלנירי | 21/11/19, 11:16 קבוצת קניוני עופר יוצאת השבוע בקמפיין חדש בכיכובה של השחקנית יובל שרף, הפרזנטורית של קניוני עופר זו השנה השישית נייר חדרה מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2019טלנירי | 21/11/19, 11:13 הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ- 386 מיליון שקלים ובתשעת החודשים הראשונים של החברה בכ- 1.24 מיליארד שקלים
אלוני חץ: תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019טלנירי | 21/11/19, 11:08 ה-FFO המיוחס לבעלי המניות של החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 צמח בכ-4.5% והסתכם בכ-398 מיליון ש"ח אינטליקנה מצרפת את דורון בירגר, לשעבר נשיא ומנכ"ל אלרון וכיום יו"ר פעיל בחברות טכנולוגיה ומכשור רפואי ליועץ החברהטלנירי | 21/11/19, 11:05 דורון יסייע וילווה את אינטליקנה בנושאי אסטרטגיה, שיתופי פעולה וייעוץ עסקי ופיננסי
מליסרון ממשיכה במגמת הצמיחהטלנירי | 21/11/19, 11:01 NOI מנכסים זהים ברבעון השלישי של 2019 הסתכם בכ-293 מיליון שקל
חברת החשמל מפרסמת את הדוחות הכספיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019טלנירי | 21/11/19, 10:53 חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ברווח של 1.45 מיליארדי ש"ח, לעומת רווח (בנטרול אירועים מיוחדים ) בסך של 1.2 מיליארדי ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד
יגאל אונא, ראש מערך הסייבר הלאומי בכנס NexTech הבינלאומי בבאר שבע: "בינה מלאכותית משנה את כללי המשחק בסייבר"טלנירי | 21/11/19, 10:50 נתי כהן, מנכ"ל משרד התקשורת, "בינואר תפתח זירת סייבר לתחום התקשורת בCERT הלאומי ביחד עם מערך הסייבר הלאומי"
קליל תעשיות מסכמת רבעון עם שיפור ברווחיות ומודיעה על מינוי מנכ"ל לחברהטלנירי | 21/11/19, 10:42 ההכנסות ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו ב-94.4 מיליון שקל; הרווח הנקי עלה ב-25.3% ל-14.4 מיליון שקל
ישרס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2019טלנירי | 21/11/19, 10:39 ההכנסות נטו משכירות של ישרס גדלו ב-12.8% בתשעת החודשים הראשונים של השנה, ל-252.4 מיליון שקל
אלבר מסיימת רבעון חזק נוסף ומציגה תוצאות שיא בתשעת החודשים הראשונים של השנהטלנירי | 21/11/19, 10:36 ההכנסות ברבעון גדלו לכ-778 מיליון ש"ח ובתקופה לכ- 2.3 מיליארד ש"ח
|
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |