| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות כלכלהמלם תים הטמיעה את פתרון קלאודביט לניהול ואוטומציה של בדיקות תוכנה בקבוצת מנורה מבטחיםטלנירי | 8/12/19, 13:03 היקף הפרוייקט - מאות אלפי שקלים
איגוד לשכות המסחר: בשנת 2020 יעלה מס הארנונה ב 2.58%, שהם כ 750 מיליון ₪ ויגיע לכ- 29.8 מיליארד ₪טלנירי | 8/12/19, 13:01 בנוסף, הוגשו לא פחות מ-62 בקשות של הרשויות המקומיות להעלאה חריגה של מס הארנונה, בשווי כולל של כ-199 מיליון ₪
הממשלה אישרה פה אחד את הארכת תכנית מחיר למשתכן בממשלת המעברטלנירי | 8/12/19, 12:59 הממשלה אישרה היום (א') פה אחד את הצעת ההחלטה שמקצה 36 מיליון ₪ למענקי רוכשים וסבסוד פיתוח קרקעות בתכנית "מחיר למשתכן" ביישובי הפריפריה צרפתי שמעון במבצע מימון בפרויקט "צרפתי באגמים" באשקלוןטלנירי | 8/12/19, 12:56 שלמו 20% בחתימת החוזה ואת היתרה באכלוס
מותג מערכות הבית החכם הבינלאומי Fibaro מגיע לישראלטלנירי | 8/12/19, 12:54 מוצרי הבית החכם של Fibaro, אחת החברות המובילות בעולם הבית החכם, זמינים כעת לקהל הישראלי בזכות הסכם הפצה שחתמה החברה הבינלאומית עם חברת EZ Place, אשר תשווק את הפתרונות לבתים, מלונות ועסקים
אורן הילינגר מונה לסמנכ"ל הכספים במליסרוןטלנירי | 8/12/19, 12:52 אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון, הודיע היום על מינויו של אורן הילינגר לתפקיד סמנכ"ל הכספים בחברה. הילינגר יחליף בתפקיד את שריד, שכיהן בתפקיד בשמונה השנים האחרונות ומונה לאחרונה למנכ"ל החברה. ייכנס לתפקיד בתחילת חודש פברואר 2020
ח"כ ברקת: "רשות מקרקעי ישראל גוף מיותר ויש להחליפו"טלנירי | 8/12/19, 12:50 ח"כ ניר ברקת (הליכוד) השתתף בכנס "עיר הנדל"ן" שהתקיים באילת והתייחס בנאומו לרשות מקרקעי ישראל אותה הוא קורא לסגור.
ראדא מדווחת על הזמנות חדשות בהיקף של 12.5 מיליון דולרטלנירי | 8/12/19, 12:49 מתחילת 2019 זכתה ראדא בהזמנות חדשות בגובה 53 מיליון דולר
סיכום שבוע המסחר בבורסה בתל אביב - 1 - 5 בדצמבר 2019טלנירי | 8/12/19, 12:48 המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע הראשון של דצמבר התאפיין בירידות שערים בכל מדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם |
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |