| הפוך לדף הבית | ![]() |
כלים לבעלי אתרים | ![]() | תכנה לניתוח טכני | ![]() | פורומים | ![]() | חיסכון בעמלות מסחר | ![]() | מניות מומלצות | ![]() | אודות טלנירי | ![]() | צור קשר |
מבצעיםחדשותגידול של כמעט פי 3 בגניבת רכבים חדשים מודל 2023מערכת טלנירי | 28/9, 20:19 פוינטר מסכמת את רבעון 3 בגניבות רכב בישראל אינטל וטאואר מודיעות על הסכם חדש להרחבת כושר ייצורמערכת טלנירי | 5/9, 21:04 טאואר תרחיב את כושר הייצור שלה בטכנולוגיית 300 מ"מ באמצעות רכישת מכונות שיותקנו במפעל אינטל בניו מקסיקו, כמענה לביקושים גדלים של לקוחות החברה |
חדשות כלכלהאלסטיק ו ECS יספקו פתרון CDM משותף למשרד לבטחון פנים האמריקאיטלנירי | 1/9/19, 14:42
"ֿECS היא שותפה אסטרטגית משמעותית של חברת אלסטיק ואנו משתפים פעולה בפרויקטים רבים במגזר הציבורי" אמר ג'ורג' יאנג, סגן נשיא באלסטיק למגזר הציבורי בארה"ב
חברת F5 Networks מקיימת כנס בנושא: יישומים כמנוע להצלחה עסקיתטלנירי | 1/9/19, 14:36 חברת F5 Networks, מובילה גלובלית בשירותי יישומים בסביבות מרובות עננים, מקיימת ב- 12 לספטמבר 2019 כנס בנושא "יישומים כמנוע להצלחה עסקית" סקירת מאקרו - לאומי שוקי הוןטלנירי | 1/9/19, 14:34 סקירה שבועית של התפתחויות מקרו כלכליות ושוק הריביות ואיגרות החוב
דו״ח Futuresource 2019טלנירי | 1/9/19, 14:31 Epson מובילה בנתח השוק ובשווי המכירות בשוק המקרנים המקצועיים ב-EMEA (אירופה, מזה״ת ואפריקה)
מיזם חדש לליאור סושרד שנכנס כשותף ובעל מניות בחברת – Robotemiטלנירי | 1/9/19, 14:05 חברת הרובוטיקה הישראלית אשר פיתחה את temi - רובוט אישי המבוסס על בינה מלאכותית המשלב יכולות של סייענות חכמה וניידות אוטונומית לצרכן הסופי ולעסקים
Uni-Bio Science Group Limited: תוצאות ביניים של 2019טלנירי | 1/9/19, 13:49 הפכנו בהצלחה הפסד לרווח, שחרור חזק של פוטנציאל השוק * המכירות של המוצרים החשובים הוכפלו, השינוי המבני של העסק הושלם באופן חלק
AIG מפרסמת תוצאות כספיות, האחרונות תחת הובלתו של שי פלדמןטלנירי | 1/9/19, 13:46 הרווח במחצית הראשונה של 2019 גדל במעל 400% בהשוואה ל- 2018
ביו ויו מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של 2019 ולמחצית הראשונה של השנהטלנירי | 1/9/19, 13:43 המכירות הרבעוניות רשמו עלייה ניכרת לכ-9 מיליון שקל; עלייה חדה ברווח הנקי הרבעוני
קבוצת אלקו מסכמת מחצית של צמיחה בהכנסות וברווחיםטלנירי | 1/9/19, 13:40 הרווח הנקי ברבעון השני 2019 זינק פי 3 לכ-93 מיליון שקל; ההכנסות ברבעון השני עלו בכ-13.5% לכ-2.52 מיליארד שקל
המשביר 365 : הכנסות הרבעון השני עלו בכ- 17% לכ- 268 מיליון שקל; מכירות חנויות זהות גדלו בשיעור של 12.4%טלנירי | 1/9/19, 13:38 ה-EBITDA בנטרול השפעת התקן עלה לכ- 8.9 מיליון שקל לעומת כ- 3.7 מיליון שקל |
| טלנירי אישי | סגור | ![]() |
|---|
| התיק שלי | ההתראות שלי |
|---|
באמצעות מערכת תיק המניות של טלנירי ניתן לנהל מספר תיקי השקעות ומספר תיקי מעקב.
תצורת תיק ההשקעות מאפשרת לך לעקוב אחרי השקעותיך האמיתיות ו/או לנהל תיק וירטואלי.
| כלים פיננסיים | סגור | ![]() |
|---|
| סורק מניות |
| מבט שווקים |
| רצף מניות |
| סחורות וחוזים |
| מדדי מניות |
| כלים לאתרים |
| בוחן ניתוח טכני |
| גרף פקיעות |
| הודעות בורסה |
| פוזיציות פתוחות |
| יתרות שורט |