|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
36.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
156 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
11 |
תעודות סל, שהם 4.57% מהקרן |
| פסג מדד יב בד40 | תעודת סל | 1.19 | 15,066 | 0.4 | |
| תכלמר יד בונד40 | תעודת סל | 1.03 | 12,894 | 0.4 | |
| פסגמ מט בנד60 | תעודת סל | 0.52 | 64,049 | 0.2 | |
| פסג מדד סא בנשק | תעודת סל | 0.41 | 46,640 | 0.2 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 0.39 | 4,962 | 0.1 | |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 0.38 | 48,000 | 0.1 | |
| הראלס סא צמוד | תעודת סל | 0.13 | 15,788 | 0.0 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.13 | 1,609 | 0.0 | |
| פסג מדד קלד תבצ | תעודת סל | 0.13 | 1,577 | 0.0 | |
| פסגמ מח בנד40 | תעודת סל | 0.13 | 16,463 | 0.0 | |
| קסםסמ קלב בנדצמ | תעודת סל | 0.13 | 1,576 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.35% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.35 | 125,000 | 0.1 | |
58 |
אג"חים קונצרני, שהם 7.87% מהקרן |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.57 | 232,494 | 0.2 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | אג"ח קונצרני | 0.54 | 50,000 | 0.2 | |
| HESS CORP | אג"ח קונצרני | 0.52 | 50,000 | 0.2 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 150,000 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 156,554 | 0.2 | |
| דקסיה הנ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.27 | 100,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.27 | 93,276 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.26 | 69,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.23 | 85,536 | 0.1 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 60,857 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 71,272 | 0.1 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 69,069 | 0.1 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 59,054 | 0.1 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 62,000 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.18 | 58,554 | 0.1 | |
| מבני תעש אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 72,000 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 57,400 | 0.1 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.17 | 60,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 58,204 | 0.1 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.15 | 54,239 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.15 | 53,624 | 0.1 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 46,263 | 0.1 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 50,000 | 0.1 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 40,000 | 0.1 | |
| לוינשט נכ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 49,931 | 0.1 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.13 | 40,000 | 0.0 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 42,666 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 40,000 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 36,683 | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 39,503 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 40,000 | 0.0 | |
| VALE OVERSEAS LIMITED | אג"ח קונצרני | 0.1 | 10,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 34,881 | 0.0 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 29,842 | 0.0 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,000 | 0.0 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 30,000 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 17,800 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 27,786 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 16,802 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 16,000 | 0.0 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.04 | 12,836 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 15,000 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 10,000 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 9,050 | 0.0 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 8,434 | 0.0 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.03 | 12,860 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,648 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,400 | 0.0 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 7,263 | 0.0 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,250 | 0.0 | |
| דיסק השק אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 4,320 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.01 | 2,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,999 | 0.0 | |
| פניקס אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,040 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 3,406 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | -0.14 | -50,000 | -0.1 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 64.59% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 18.68 | 4,178,103 | 7.0 | |
| ממשל שקלית 0217 | אג"ח מדינה | 10.82 | 3,500,000 | 4.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 8.51 | 3,000,000 | 3.2 | |
| STATE OF ISRAEL | אג"ח מדינה | 6.99 | 600,000 | 2.6 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 6.68 | 1,471,560 | 2.5 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 4.06 | 800,000 | 1.5 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 3.47 | 1,115,942 | 1.3 | |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 2.8 | 1,000,000 | 1.0 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 2 | 700,000 | 0.7 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 0.58 | 150,000 | 0.2 | |
4 |
מלוות קצר מועד, שהם 19.35% מהקרן |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 7.21 | 2,700,000 | 2.7 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 6.54 | 2,450,000 | 2.4 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 4.27 | 1,600,000 | 1.6 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.33 | 500,000 | 0.5 | |
1 |
CALL אופציות, שהם -0.02% מהקרן |
| דלר-502M0.0395C | CALL אופציית | -0.02 | -29 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| דלר-502M0.0395P | PUT אופציית | 0.04 | 29 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.82% מהקרן |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.82 | 1,100,000 | 0.3 | |
6 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.19% מהקרן |
| חפציבה גר אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 220,800 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.08 | 361,067 | 0.0 | |
| חפצח אגא חש09/2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 60,177 | 0.0 | |
| חפציבה גר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 26,536 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 187,671 | 0.0 | |
| סיסמיקה 0.5 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 63 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.60% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|