|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
160.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
795.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
19 |
מניות, שהם 0.73% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.19 | 10,906 | 0.3 | |
| BANK OF AMERICA CORPORATION BAC | מניה | 0.09 | 2,411 | 0.1 | |
| י.ב התחדשות | מניה | 0.09 | 96,368 | 0.1 | |
| AFI DEV -B SHS | מניה | 0.07 | 92,869 | 0.1 | |
| URANIUM PARTICIPATION CORP U | מניה | 0.06 | 5,989 | 0.1 | |
| EMC CORP EMC | מניה | 0.05 | 800 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.04 | 4,000 | 0.1 | |
| פועלים | מניה | 0.04 | 3,910 | 0.1 | |
| NIEUWE STEEN INVESTMENTS NV | מניה | 0.03 | 2,775 | 0.0 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.02 | 640 | 0.0 | |
| נאוסיטי | מניה | 0.02 | 232,236 | 0.0 | |
| אנגל משאבים 1 שח | מניה | 0.01 | 4,656 | 0.0 | |
| ברק בית השקעות | מניה | 0.01 | 5,547 | 0.0 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.01 | 1,989 | 0.0 | |
| PLAZA CENTERS NV PLAZ | מניה | 0 | 1,380 | 0.0 | |
| לוי מר 1 שח | מניה | 0 | 149 | 0.0 | |
| לידר מר | מניה | 0 | 3,054 | 0.0 | |
| פלאזה סנטר -ס | מניה | 0 | 7,769 | 0.0 | |
| פרופיט מר 0.01 שח | מניה | 0 | 20,537 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 0.94% מהקרן |
| קסם סל מוצרים א זהב | תעודת סל | 0.63 | 22,600 | 1.0 | |
| תכלתגל מד זהב | תעודת סל | 0.31 | 10,585 | 0.5 | |
| קסםסמ צט זהב | תעודת סל | 0 | 184 | 0.0 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.04% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.02 | 13,069 | 0.0 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.02 | 2,699 | 0.0 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0 | 8,738 | 0.0 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אאורה אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 40,293 | 0.0 | |
| לוי אופ 4-ש | כתב אופציה | 0 | 53 | 0.0 | |
8 |
אג"חים להמרה, שהם 1.15% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.48 | 745,506 | 0.8 | |
| אאורה אגח להמרה סד 1 | אג"ח להמרה | 0.32 | 1,125,235 | 0.5 | |
| חלל תקשורת אגח ב | אג"ח להמרה | 0.25 | 324,372 | 0.4 | |
| אורכית אגח א | אג"ח להמרה | 0.03 | 156,092 | 0.0 | |
| מעין ונצרס אגח א | אג"ח להמרה | 0.03 | 141,254 | 0.1 | |
| רבוע נדל"ן אגח א | אג"ח להמרה | 0.02 | 20,550 | 0.0 | |
| חלל תקשורת אגח ג | אג"ח להמרה | 0.01 | 12,340 | 0.0 | |
| לידר השקעות אג ו | אג"ח להמרה | 0.01 | 9,990 | 0.0 | |
99 |
אג"חים קונצרני, שהם 11.91% מהקרן |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,625,928 | 1.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,004,661 | 1.1 | |
| פועלים הנפקות אגח 29 | אג"ח קונצרני | 0.64 | 885,891 | 1.0 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.58 | 834,430 | 0.9 | |
| אפריקה נכסים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.52 | 687,020 | 0.8 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.48 | 704,769 | 0.8 | |
| אאורה אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.46 | 697,474 | 0.7 | |
| גלובל פיננס 8 אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.45 | 611,921 | 0.7 | |
| אנגל משאבים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.44 | 721,085 | 0.7 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,030,717 | 0.7 | |
| אידיביפתוח אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 596,226 | 0.6 | |
| אפריקה נכסים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.35 | 508,826 | 0.6 | |
| הכשרת הישוב אגח 12 | אג"ח קונצרני | 0.31 | 406,185 | 0.5 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 381,617 | 0.5 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.29 | 369,429 | 0.5 | |
| פולאר השק אגח ו' | אג"ח קונצרני | 0.29 | 468,672 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 381,599 | 0.4 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 355,202 | 0.4 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 341,662 | 0.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 264,816 | 0.3 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.18 | 231,742 | 0.3 | |
| גאון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 230,716 | 0.3 | |
| הכשרת הישוב אגח 14 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 257,801 | 0.3 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 210,433 | 0.2 | |
| גלובל כנפיים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.15 | 225,051 | 0.2 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 213,899 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.13 | 212,705 | 0.2 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 163,322 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.13 | 174,646 | 0.2 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 180,946 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 150,898 | 0.2 | |
| אאורה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.11 | 158,377 | 0.2 | |
| גלובל פינ ג'יאר 8 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 147,943 | 0.2 | |
| פרופיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 379,782 | 0.2 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 145,596 | 0.2 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 130,375 | 0.1 | |
| צרפתי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.09 | 118,182 | 0.1 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 120,227 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 293,545 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.07 | 87,088 | 0.1 | |
| אידיבי פתוח אגח י | אג"ח קונצרני | 0.07 | 139,347 | 0.1 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 188,394 | 0.1 | |
| מצלאוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.07 | 97,579 | 0.1 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 106,000 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 82,666 | 0.1 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.06 | 78,824 | 0.1 | |
| אי אס אר אר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 81,111 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 70,345 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 81,534 | 0.1 | |
| ישראלום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 51,918 | 0.1 | |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 63,582 | 0.1 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,293 | 0.1 | |
| אנגל משאבים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 42,027 | 0.0 | |
| גליל מור אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 48,024 | 0.0 | |
| לאומי התח נד ח | אג"ח קונצרני | 0.03 | 39,454 | 0.1 | |
| מישורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 36,655 | 0.0 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 36,113 | 0.0 | |
| סינרג'י כבלים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 212,876 | 0.0 | |
| פלאזה סנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 58,099 | 0.1 | |
| אי.אם.אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 24,591 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 38,943 | 0.0 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 22,992 | 0.0 | |
| גמול השק' אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 59,732 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 23,503 | 0.0 | |
| פרופיט אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 137,395 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,953 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 11 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,891 | 0.0 | |
| דה לסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 8,072 | 0.0 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 69,833 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 6,947 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 210,181 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,695 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,572 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 7,475 | 0.0 | |
| אלבר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 3,522 | 0.0 | |
| אלבר אגח י | אג"ח קונצרני | 0 | 137 | 0.0 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 6,521 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0 | 998 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 807 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 5,625 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 4,969 | 0.0 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,026 | 0.0 | |
| ירושלים הנפ כתבי התח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 3,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 8 | 0.0 | |
| לוי אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 5,097 | 0.0 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 6,132 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1,589 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 6,981 | 0.0 | |
| פטרוכימיים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 1 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 1,667 | 0.0 | |
| פטרוכמיים אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 16,076 | 0.0 | |
| קרדן רכב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 7,398 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 134 | 0.0 | |
| קבוצת דלק אגח יט | אג"ח קונצרני | -0.01 | -11,604 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כו | אג"ח קונצרני | -0.04 | -61,933 | -0.1 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | -0.04 | -73,117 | -0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יח | אג"ח קונצרני | -0.13 | -157,896 | -0.2 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 79.32% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 46.51 | 55,843,187 | 75.0 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 13.39 | 16,925,020 | 21.6 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 8.76 | 10,200,000 | 14.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 3.9 | 3,756,399 | 6.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 3.9 | 5,410,920 | 6.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 1.35 | 2,042,885 | 2.2 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.21 | 1,148,515 | 2.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.3 | 482,995 | 0.5 | |
15 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-C0390.0M502 | CALL אופציית | 0.02 | 49 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15C 55 | CALL אופציית | 0 | 2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO 5TH WEEK OPT Jan15C 1.19 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO FX CURR OPT Feb15C 1.16 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 161.5 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 163.5 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15C 148.5 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2020 | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2050 | CALL אופציית | 0 | -8 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2055 | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15C 2085 | CALL אופציית | 0 | -4 | 0.0 | |
| EURO-BUND OPTION Mar15C 159 | CALL אופציית | -0.01 | -3 | 0.0 | |
6 |
PUT אופציות, שהם -0.01% מהקרן |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 30 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 33 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| CRUDE OIL FUT OPT Mar15P 34 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| JPN 10Y FUT OPTN Feb15P 147 | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| S&P500 EMINI OPTN Jan15P 1930 | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| דלר-P0390.0M502 | PUT אופציית | -0.01 | -49 | 0.0 | |
5 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| FED FUND 30DAY Dec15 | חוזה עתידי | 0 | -2 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Feb15 | חוזה עתידי | 0 | 14 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Jun15 | חוזה עתידי | 0 | -8 | 0.0 | |
| FED FUND 30DAY Sep15 | חוזה עתידי | 0 | -4 | 0.0 | |
| WTI CRUDE OIL 03/2015 | חוזה עתידי | 0 | 1 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.53% מהקרן |
| IFC 5% 12/15 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.53 | 590,000 | 0.9 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.45% מהקרן |
| MARKET VECTORS GOLD MINERS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.43 | 7,969 | 0.7 | |
| ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.11 | 1,086 | 0.2 | |
| SPDR S&P RETAIL ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | -0.09 | -400 | -0.1 | |
38 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.56% מהקרן |
| אייס אוטו דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.16 | 234,469 | 0.3 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 1,821,768 | 0.1 | |
| אולימפיה אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 631,226 | 0.1 | |
| בסר אירופה אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.04 | 258,534 | 0.1 | |
| ג'י.אם.אף אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 305,167 | 0.0 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 521,247 | 0.0 | |
| נידר אגח ב להמרה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 223,654 | 0.0 | |
| אולימפיה אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 226,640 | 0.0 | |
| אפסק אגח להמרה א' | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 220,892 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 108,738 | 0.0 | |
| נידר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 137,560 | 0.0 | |
| קבוצת נץ א' נשר-הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 246,824 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 7/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 37,731 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א חש 2/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 303,627 | 0.0 | |
| ליטו גרופ אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 310,797 | 0.0 | |
| אוברלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 697,182 | 0.0 | |
| אורן השק אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 31,815 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 31,771 | 0.0 | |
| אמפל אמריקן אגח ב חש 1/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 31,771 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 63,543 | 0.0 | |
| אמפל-אמריקן אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,478 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 205,148 | 0.0 | |
| אנטר הולדינגס אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 44,000 | 0.0 | |
| אסאר אחזקות אגח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 756 | 0.0 | |
| אפסק אגח א חש 12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 30,321 | 0.0 | |
| בוימלגרין מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 10,823 | 0.0 | |
| גלב ב חש08 הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 214,688 | 0.0 | |
| גלבלק חש הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 82,998 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ב חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 33,386 | 0.0 | |
| גלובל 8 אגח ד חש 10/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,045 | 0.0 | |
| גלובלקום טרייד ב' הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 9,300 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,939,871 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,248 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 6/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,739 | 0.0 | |
| סינרגי אגח ב חש 8/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,739 | 0.0 | |
| סינרג'י אגח ב חש12/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 17,739 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו חש 7/14 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 367 | 0.0 | |
18 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.47% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.33 | 957,188 | 3.8 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 336,599 | 1.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 988,133 | 1.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 109,469 | 0.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 73,538 | 0.3 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 18,906 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 116,300 | 0.1 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,320 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 681,144 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 7,480 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 531 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 307 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 27 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,176 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -10,153 | 0.0 | |
|