|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
10.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
60.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
23 |
מניות, שהם 88.06% מהקרן |
| בזק | מניה | 3.87 | 58,965 | 0.4 | |
| פועלים | מניה | 3.87 | 21,165 | 0.4 | |
| שטראוס | מניה | 3.86 | 6,384 | 0.4 | |
| אופקו הלת' | מניה | 3.85 | 8,054 | 0.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 3.85 | 13,039 | 0.4 | |
| בינלאומי | מניה | 3.85 | 7,466 | 0.4 | |
| לאומי | מניה | 3.85 | 28,032 | 0.4 | |
| מליסרון | מניה | 3.85 | 3,218 | 0.4 | |
| ג'י סיטי | מניה | 3.84 | 7,369 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 3.84 | 8,563 | 0.4 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 3.83 | 612 | 0.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 3.82 | 1,510 | 0.4 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 3.82 | 5,243 | 0.4 | |
| דיסקונט א | מניה | 3.82 | 59,520 | 0.4 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 3.82 | 77,713 | 0.4 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 3.82 | 2,697 | 0.4 | |
| קנון | מניה | 3.82 | 5,491 | 0.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 3.81 | 379 | 0.4 | |
| פז אנרגיה | מניה | 3.81 | 723 | 0.4 | |
| פרוטרום | מניה | 3.81 | 2,966 | 0.4 | |
| טבע | מניה | 3.8 | 1,626 | 0.4 | |
| נייס | מניה | 3.78 | 1,876 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 3.77 | 283 | 0.4 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 11.45% מהקרן |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 3.83 | 142,931 | 0.4 | |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 3.83 | 541,852 | 0.4 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 3.79 | 26,035 | 0.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.54% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.52 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|