|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
544.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
587.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
28 |
מניות, שהם 1.16% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.15 | 3,945 | 0.9 | |
| פועלים | מניה | 0.12 | 40,000 | 0.7 | |
| פריגו | מניה | 0.12 | 1,140 | 0.7 | |
| לאומי | מניה | 0.09 | 40,000 | 0.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.08 | 453 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.07 | 300 | 0.4 | |
| פיבי | מניה | 0.05 | 5,143 | 0.3 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.04 | 3,892 | 0.2 | |
| יואל | מניה | 0.04 | 1,820 | 0.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.04 | 5,000 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.04 | 17,500 | 0.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.03 | 7,000 | 0.2 | |
| בינלאומי | מניה | 0.03 | 3,600 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.03 | 14,000 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.03 | 2,790 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.03 | 8,000 | 0.2 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.02 | 1,470 | 0.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.02 | 439 | 0.1 | |
| אקויטל | מניה | 0.02 | 1,900 | 0.1 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.02 | 2,272 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.02 | 20,000 | 0.1 | |
| מג'יק | מניה | 0.02 | 6,350 | 0.1 | |
| מישורים | מניה | 0.02 | 20,098 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.02 | 2,100 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.01 | 3,625 | 0.1 | |
| AUDIOCODES LTD | מניה | 0 | 600 | 0.0 | |
| סקייליין | מניה | 0 | 1,017 | 0.0 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0 | 269 | 0.0 | |
30 |
תעודות סל, שהם 4.49% מהקרן |
| פסג מדד כד מקמ | תעודת סל | 0.86 | 1,808,776 | 5.0 | |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 0.86 | 180,701 | 5.0 | |
| תכליתסל ד ספ500 | תעודת סל | 0.21 | 15,000 | 1.2 | |
| הראלס פ אירופש | תעודת סל | 0.19 | 290,000 | 1.1 | |
| תכלמר טז בונד20 | תעודת סל | 0.18 | 34,000 | 1.1 | |
| תכלמר ל פיננס | תעודת סל | 0.17 | 85,000 | 1.0 | |
| פסג מדד נב ראסל | תעודת סל | 0.15 | 18,000 | 0.9 | |
| תכליתסל א תא100 | תעודת סל | 0.15 | 7,000 | 0.9 | |
| תכליתסל ב תא25 | תעודת סל | 0.12 | 50,000 | 0.7 | |
| פסג מדד קנג ספב | תעודת סל | 0.11 | 23,400 | 0.6 | |
| תכלמר קב מקאפשח | תעודת סל | 0.11 | 58,000 | 0.6 | |
| הראלס נג דקס | תעודת סל | 0.1 | 5,500 | 0.6 | |
| קסםסמ 18מסיעולם | תעודת סל | 0.1 | 10,000 | 0.6 | |
| תכליתגל ח תא 75 | תעודת סל | 0.1 | 72,650 | 0.6 | |
| תכליתסל ג בנקים | תעודת סל | 0.1 | 48,000 | 0.6 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.09 | 66,765 | 0.5 | |
| הראלס פד פננסש | תעודת סל | 0.09 | 48,650 | 0.5 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.09 | 6,563 | 0.6 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.08 | 40,700 | 0.5 | |
| פסג מדד יט 120 | תעודת סל | 0.08 | 50,000 | 0.4 | |
| פסג מדד קצז בנק | תעודת סל | 0.08 | 25,250 | 0.5 | |
| פסג מדד קנב ספט | תעודת סל | 0.07 | 25,510 | 0.4 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.07 | 2,100 | 0.4 | |
| קסםסמ קלח בניה | תעודת סל | 0.07 | 3,200 | 0.4 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 0.06 | 10,375 | 0.3 | |
| פסג מדד ג דבאסה | תעודת סל | 0.05 | 5,680 | 0.3 | |
| פסג מדד קפב אנר | תעודת סל | 0.05 | 10,500 | 0.3 | |
| הראלס פז טכנו | תעודת סל | 0.04 | 15,700 | 0.2 | |
| קסםסמ נב אוסטרל | תעודת סל | 0.04 | 14,253 | 0.2 | |
| קסםסמ מו קנדה | תעודת סל | 0.02 | 4,435 | 0.1 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 0.09% מהקרן |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 0.06 | 125,000 | 0.3 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.03 | 12,500 | 0.2 | |
2 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 160 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 160 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.30% מהקרן |
| פריון נט אג יב | אג"ח להמרה | 0.3 | 1,822,135 | 1.8 | |
100 |
אג"חים קונצרני, שהם 17.06% מהקרן |
| פועלים הנפ הת י | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,607,969 | 3.7 | |
| חשמל אגח 22 | אג"ח קונצרני | 0.59 | 2,701,384 | 3.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 0.58 | 2,364,276 | 3.4 | |
| דלק קב אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 2,675,000 | 3.1 | |
| מז טפ הנפק 35 | אג"ח קונצרני | 0.46 | 2,403,389 | 2.7 | |
| EIBKOR 1.75% 27.02.18 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 650,000 | 2.6 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.44 | 2,005,635 | 2.5 | |
| מז טפ הנפק הת30 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 1,900,000 | 2.5 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.43 | 2,200,000 | 2.5 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.42 | 2,050,000 | 2.4 | |
| מז טפ הנפק 36 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 2,408,621 | 2.4 | |
| BAC 5.625% 01/07/2020 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 500,000 | 2.3 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 1,703,655 | 2.3 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 0.38 | 2,000,506 | 2.2 | |
| נכסים ובנ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 1,454,048 | 1.9 | |
| אינטרנט זהבאגחג | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,850,000 | 1.8 | |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,900,000 | 1.7 | |
| דיסקונט מנ הת ד | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,270,000 | 1.8 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,279,663 | 1.7 | |
| פועלים הנ הת טו | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,300,000 | 1.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.29 | 1,608,172 | 1.7 | |
| חברה לישראלאגח6 | אג"ח קונצרני | 0.28 | 1,300,000 | 1.6 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,546,554 | 1.6 | |
| סאמיט אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 1,550,919 | 1.6 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,411,206 | 1.5 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,389,384 | 1.5 | |
| דיסקונט מנ הת ח | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,200,000 | 1.5 | |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.26 | 1,450,000 | 1.5 | |
| חברה לישראלאגח9 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,319,431 | 1.4 | |
| אזורים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,087,500 | 1.4 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 1,300,000 | 1.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 1,178,702 | 1.3 | |
| אבגול אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,141,437 | 1.3 | |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 1,200,000 | 1.2 | |
| AMXLMM 6.45% 05.12.22 AMERICA MOVIL | אג"ח קונצרני | 0.2 | 4,280,000 | 1.2 | |
| אדמה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 900,000 | 1.2 | |
| בראק אן וי אגחא | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,008,247 | 1.2 | |
| גב ים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.19 | 853,015 | 1.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.19 | 1,000,000 | 1.1 | |
| ANZ 4.875% 19.03.21 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 300,000 | 1.0 | |
| MS 4.75% 16.11.18 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 300,000 | 1.0 | |
| אלרוב נדלן אגחא | אג"ח קונצרני | 0.17 | 767,501 | 1.0 | |
| וילאר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 750,168 | 1.0 | |
| RABOBK 7.25% 20.4.2018 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 250,000 | 0.9 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 640,269 | 0.8 | |
| דיסקונט מנ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.14 | 803,323 | 0.8 | |
| פועלים ש''ה נד א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 579,833 | 0.8 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.14 | 648,886 | 0.8 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.13 | 608,429 | 0.7 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 800,000 | 0.7 | |
| אגוד הנפ התח יח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 700,000 | 0.7 | |
| דלק(תמר) 25$-רמ | אג"ח קונצרני | 0.12 | 174,256 | 0.7 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.12 | 633,333 | 0.7 | |
| אגוד הנפ התח יז | אג"ח קונצרני | 0.11 | 558,160 | 0.6 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 575,000 | 0.6 | |
| אלקו אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.11 | 625,000 | 0.6 | |
| אידיבי פת אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.1 | 750,000 | 0.6 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 541,500 | 0.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 453,242 | 0.6 | |
| שלמה החז אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.1 | 550,472 | 0.6 | |
| ארפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 424,635 | 0.5 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 375,000 | 0.5 | |
| דה לסר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 400,000 | 0.5 | |
| פועלים הנ הת יג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 420,175 | 0.4 | |
| RBS 13.125% 19.03.22 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 115,000 | 0.4 | |
| איידיאו אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.06 | 300,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 254,917 | 0.3 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 352,366 | 0.4 | |
| שכון ובי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 310,924 | 0.3 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 200,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 238,726 | 0.3 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 258,276 | 0.3 | |
| דלתא אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.05 | 266,667 | 0.3 | |
| חלל תקש אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.05 | 265,143 | 0.3 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.05 | 225,000 | 0.3 | |
| רבוע נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.05 | 243,451 | 0.3 | |
| רציו מימון אגחא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 297,865 | 0.3 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 233,011 | 0.2 | |
| בי קומיונק אגחב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 200,000 | 0.2 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.04 | 250,000 | 0.3 | |
| אביב ארלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 187,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 133,333 | 0.2 | |
| מישורים אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.03 | 200,000 | 0.2 | |
| פועלים הנפ הת ט | אג"ח קונצרני | 0.03 | 125,711 | 0.2 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 133,969 | 0.1 | |
| כנפיים אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 106,432 | 0.1 | |
| מז טפ הנפק הת27 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 98,386 | 0.1 | |
| אביב ארלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 61,268 | 0.1 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 70,000 | 0.1 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 36,355 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 70,122 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 65,883 | 0.1 | |
| פניקס הון התח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 41,519 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלןאגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 15,000 | 0.0 | |
| אפריקה מג אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 15,000 | 0.0 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0 | 172 | 0.0 | |
| דור אלון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 20,000 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אגחב | אג"ח קונצרני | 0 | 8,053 | 0.0 | |
| רפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 8,924 | 0.0 | |
14 |
אג"חים מדינה, שהם 54.63% מהקרן |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 11.21 | 38,250,000 | 65.0 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 6.74 | 29,111,377 | 39.1 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 6.5 | 35,452,490 | 37.7 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 6.04 | 24,000,000 | 35.0 | |
| ממשל צמודה 1016 | אג"ח מדינה | 5.8 | 33,500,000 | 33.6 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 4.05 | 22,000,000 | 23.5 | |
| ממשל משתנה 0817 | אג"ח מדינה | 3.67 | 21,329,945 | 21.3 | |
| ממשל משתנה 1121 | אג"ח מדינה | 3.13 | 18,250,000 | 18.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 2.13 | 7,366,990 | 12.3 | |
| ממשל שקלית 0118 | אג"ח מדינה | 1.9 | 10,000,000 | 11.0 | |
| ISRAEL 4% 30.6.2022 | אג"ח מדינה | 1.81 | 2,400,000 | 10.5 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 0.71 | 2,953,588 | 4.1 | |
| ISRAEL 4.5% 30.01.43 | אג"ח מדינה | 0.55 | 750,000 | 3.2 | |
| BRAZIL 12.5% 05.01.2016 | אג"ח מדינה | 0.39 | 1,453,000 | 2.2 | |
5 |
מלוות קצר מועד, שהם 12.33% מהקרן |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 3.62 | 21,043,829 | 21.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 3.01 | 17,500,000 | 17.5 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 2.25 | 13,058,776 | 13.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.73 | 10,035,870 | 10.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.72 | 10,000,000 | 10.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| דלר-C0395.0M502 | CALL אופציית | 0.04 | 800 | 0.2 | |
3 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 1.03% מהקרן |
| TII 1.125% 15.01.21 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.47 | 600,000 | 2.7 | |
| TII 0.125% 15/04/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.42 | 600,000 | 2.4 | |
| EIB 6% 21.10.19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.14 | 2,350,000 | 0.8 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.47% מהקרן |
| SPDR BARCLAYS EMERGING MARKE | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.29 | 15,000 | 1.7 | |
| EGSHARES EM CONSUMER ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.18 | 10,000 | 1.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.25% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | | 12.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | | 0.4 | |
|