|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1183.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4407.9 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
63 |
מניות, שהם 4.50% מהקרן |
| PFIZER INC PFE | מניה | 0.46 | 44,000 | 5.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.28 | 195,000 | 3.4 | |
| מליסרון | מניה | 0.26 | 27,902 | 3.2 | |
| פרוטרום | מניה | 0.25 | 24,852 | 3.1 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.24 | 5,830 | 2.9 | |
| YAHOO! INC YHOO | מניה | 0.23 | 15,000 | 2.7 | |
| נטו אחזקות | מניה | 0.23 | 14,000 | 2.7 | |
| פועלים | מניה | 0.22 | 150,000 | 2.6 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.15 | 63,000 | 1.8 | |
| טבע | מניה | 0.13 | 7,155 | 1.6 | |
| פוקס | מניה | 0.12 | 16,267 | 1.4 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.1 | 19,042 | 1.2 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 0.1 | 16,000 | 1.3 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.1 | 10,000 | 1.2 | |
| סאפיינס | מניה | 0.09 | 43,359 | 1.1 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.08 | 12,935 | 1.0 | |
| לאומי | מניה | 0.08 | 70,000 | 0.9 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 0.07 | 5,106 | 0.9 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.06 | 20,000 | 0.7 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.06 | 85,000 | 0.7 | |
| אלקו | מניה | 0.06 | 30,000 | 0.7 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.06 | 9,311 | 0.7 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.06 | 176,000 | 0.7 | |
| נובה | מניה | 0.06 | 18,000 | 0.8 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.05 | 4,000 | 0.6 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.05 | 17,297 | 0.5 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.05 | 8,195 | 0.6 | |
| ויקטורי | מניה | 0.05 | 23,777 | 0.6 | |
| חג'ג' | מניה | 0.05 | 100,000 | 0.6 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.04 | 16,146 | 0.5 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.04 | 7,000 | 0.5 | |
| איתמר | מניה | 0.04 | 277,778 | 0.5 | |
| אלרון | מניה | 0.04 | 30,968 | 0.5 | |
| גולד | מניה | 0.04 | 3,370 | 0.5 | |
| טקטונה | מניה | 0.04 | 3,150,000 | 0.4 | |
| מג'יק | מניה | 0.04 | 24,000 | 0.5 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.03 | 11,213 | 0.3 | |
| איסתא | מניה | 0.03 | 9,174 | 0.3 | |
| ביג | מניה | 0.03 | 2,100 | 0.3 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.03 | 4,000 | 0.4 | |
| מגה אור | מניה | 0.03 | 20,740 | 0.3 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.03 | 4,790 | 0.4 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.03 | 24,993 | 0.4 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0.02 | 2,500 | 0.2 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 0.02 | 18,355 | 0.2 | |
| בירמן | מניה | 0.02 | 20,000 | 0.2 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.02 | 200 | 0.2 | |
| הפניקס | מניה | 0.02 | 19,709 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.02 | 5,131 | 0.3 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.02 | 263,160 | 0.3 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.01 | 1,500 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.01 | 2,250 | 0.1 | |
| אוריין | מניה | 0.01 | 4,600 | 0.1 | |
| ספאנטק | מניה | 0.01 | 8,000 | 0.1 | |
| קסניה | מניה | 0.01 | 35,000 | 0.1 | |
| רם און | מניה | 0.01 | 5,536 | 0.2 | |
| שנפ | מניה | 0.01 | 9,000 | 0.1 | |
| אמת | מניה | 0 | 9,500 | 0.1 | |
| בלו וייב-ש | מניה | 0 | 83,999 | 0.0 | |
| חד | מניה | 0 | 4,364 | 0.1 | |
| טיב מר 1 שח | מניה | 0 | 700 | 0.0 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0 | 7,000 | 0.1 | |
| מר | מניה | 0 | 830 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 3.30% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 1.04 | 162,532 | 12.6 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 0.76 | 41,429 | 9.2 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 0.51 | 745,288 | 6.1 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 0.42 | 60,434 | 5.1 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 0.27 | 39,231 | 3.2 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 0.13 | 74,157 | 1.6 | |
| תכלית אינדקס יח ספ500 שח | תעודת סל | 0.13 | 78,815 | 1.6 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 0.04 | 20,360 | 0.4 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 0.29% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.23 | 4,100,000 | 2.8 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 0.04 | 33,834 | 0.5 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 0.02 | 86,764 | 0.2 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 2,270 | 0.0 | |
5 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 78,948 | 0.0 | |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 9,174 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 174 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 4,270 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 100,000 | 0.0 | |
8 |
אג"חים להמרה, שהם 0.23% מהקרן |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.11 | 196,000 | 1.3 | |
| ארקו אגח ח להמרה | אג"ח להמרה | 0.03 | 397,303 | 0.4 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.03 | 200,000 | 0.3 | |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.02 | 190,000 | 0.2 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.02 | 244,000 | 0.3 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 191,151 | 0.2 | |
| נטו מלינדה אגח א | אג"ח להמרה | 0 | 14,375 | 0.0 | |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0 | 1,248 | 0.0 | |
75 |
אג"חים קונצרני, שהם 9.72% מהקרן |
| מליסרון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.91 | 10,195,086 | 11.0 | |
| מזרחי טפח הנפק התח 30 | אג"ח קונצרני | 0.61 | 5,549,887 | 7.4 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.58 | 6,627,312 | 7.1 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.57 | 6,822,000 | 6.9 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 6,178,221 | 6.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 3,890,963 | 5.0 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.39 | 4,668,000 | 4.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.39 | 4,561,645 | 4.8 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 3,621,825 | 4.1 | |
| ירושלים הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.31 | 3,517,820 | 3.8 | |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.28 | 2,718,091 | 3.4 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.21 | 2,387,299 | 2.6 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 1,673,077 | 2.4 | |
| ג'י סיטי אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,251,000 | 2.4 | |
| רבוע נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 2,057,326 | 2.4 | |
| אשטרום קב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 2,340,472 | 2.3 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO 3.25% 15/03/14 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 2.1 | |
| NOVARTIS CAPITAL CORP 3.4% 06/05/14 | אג"ח קונצרני | 0.18 | 500,000 | 2.1 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.18 | 2,214,746 | 2.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 2,084,000 | 2.1 | |
| מליסרון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,651,961 | 2.0 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.16 | 1,977,240 | 1.9 | |
| סלע נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,780,000 | 1.8 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,352,129 | 1.7 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,185,148 | 1.7 | |
| פועלים הנפקות אגח 33 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 1,661,148 | 1.7 | |
| חשמל אגח 24 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,497,858 | 1.5 | |
| פועלים הנפקות אגח 26 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 1,554,436 | 1.6 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 945,603 | 1.2 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,114,890 | 1.2 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 2% 29/10/21 | אג"ח קונצרני | 0.09 | 250,000 | 1.1 | |
| PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 200,000 | 1.0 | |
| אורתם סהר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,000,000 | 1.0 | |
| בוני תיכון אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 958,489 | 0.9 | |
| חלל תקשורת אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.08 | 1,012,000 | 1.0 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 0.08 | 952,216 | 1.0 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.07 | 820,011 | 0.9 | |
| ישרס אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 876,157 | 0.9 | |
| אדגר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 586,677 | 0.7 | |
| איידיאיי הנפקות תע התח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 674,000 | 0.8 | |
| אשטרום נכסים אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.06 | 626,000 | 0.7 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 461,600 | 0.5 | |
| לאומי אגח 176 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 375,552 | 0.5 | |
| מגה אור אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 509,760 | 0.5 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 324,678 | 0.4 | |
| לאומי התח נד יג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 279,316 | 0.3 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 416,650 | 0.4 | |
| אגוד הנפק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 244,849 | 0.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 249,339 | 0.3 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 250,924 | 0.3 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 243,000 | 0.3 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 243,556 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 148,577 | 0.2 | |
| מליסרון אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 152,949 | 0.2 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.02 | 175,581 | 0.2 | |
| פועלים הנפקות התח ט | אג"ח קונצרני | 0.02 | 153,721 | 0.2 | |
| אלקטרה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 85,760 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 85,714 | 0.1 | |
| ב.יאיר אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 158,340 | 0.2 | |
| בזק אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 123,963 | 0.2 | |
| גולד בונד אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,601 | 0.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 158,012 | 0.2 | |
| גירון אגח ג' | אג"ח קונצרני | 0.01 | 146,842 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 134,873 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,266 | 0.1 | |
| ירושלים הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 86,126 | 0.1 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 135,050 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 510,000 | 0.2 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 1,250 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0 | 43,413 | 0.1 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 393 | 0.0 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 79,394 | 0.0 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 20,419 | 0.0 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 12,000 | 0.0 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 68,553 | 0.1 | |
23 |
אג"חים מדינה, שהם 69.34% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 15.47 | 138,964,391 | 186.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 8.6 | 74,947,226 | 103.8 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 5.56 | 52,227,519 | 67.1 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 5.12 | 51,376,853 | 61.8 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 5.02 | 36,168,762 | 60.6 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 4.26 | 46,549,869 | 51.4 | |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 3.39 | 32,825,188 | 40.9 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 3.3 | 39,885,044 | 39.8 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 3.21 | 26,431,315 | 38.7 | |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 2.62 | 25,022,303 | 31.6 | |
| ממשלתית שקלית %2.25 05/19 | אג"ח מדינה | 2.5 | 27,895,200 | 30.1 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 2.31 | 21,999,846 | 27.9 | |
| STATE OF ISREAL 4% 30/06/22 | אג"ח מדינה | 2.25 | 6,235,000 | 27.2 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.67 | 20,214,339 | 20.2 | |
| ממשלתית צמודה %1.0 05/17 | אג"ח מדינה | 1.48 | 16,740,306 | 17.9 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 1.36 | 9,663,797 | 16.4 | |
| ממשלתית צמודה %0.1 1016 | אג"ח מדינה | 0.4 | 4,863,000 | 4.9 | |
| ממשלתית שקלית 5.5 02/17 | אג"ח מדינה | 0.37 | 3,901,821 | 4.5 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 0.17 | 2,000,000 | 2.1 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 0.15 | 1,262,231 | 1.8 | |
| STATE OF ISRAEL2.875%1/24 | אג"ח מדינה | 0.05 | 125,674 | 0.6 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.05 | 518,974 | 0.7 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.03 | 340,100 | 0.3 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 10.53% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 915 | מלווה קצר מועד | 3.56 | 43,000,000 | 43.0 | |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 2.77 | 33,420,329 | 33.4 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 2.14 | 25,919,571 | 25.9 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 0.94 | 11,319,913 | 11.3 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 0.61 | 7,318,628 | 7.3 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 0.41 | 5,007,831 | 5.0 | |
| מלווה קצר מועד 1015 | מלווה קצר מועד | 0.08 | 949,006 | 0.9 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.02 | 249,583 | 0.2 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 0.13% מהקרן |
| MARKET VECTORS PHARMACEUTICA | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.13 | 6,000 | 1.6 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם -0.03% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 175,487 | 0.7 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,830 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,623 | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.09 | -1,053,418 | -1.1 | |
|