|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
105.6 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
529.8 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
23 |
מניות, שהם 3.13% מהקרן |
| פרוטרום | מניה | 0.35 | 3,000 | 0.4 | |
| פוקס | מניה | 0.34 | 4,000 | 0.4 | |
| ביג | מניה | 0.31 | 2,100 | 0.3 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.29 | 4,000 | 0.3 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.28 | 590 | 0.3 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.27 | 5,100 | 0.3 | |
| איסתא | מניה | 0.25 | 7,584 | 0.3 | |
| פועלים | מניה | 0.2 | 12,000 | 0.2 | |
| ויקטורי | מניה | 0.12 | 5,543 | 0.1 | |
| לאומי | מניה | 0.12 | 10,000 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.11 | 3,586 | 0.1 | |
| רם און | מניה | 0.1 | 3,957 | 0.1 | |
| אלקו | מניה | 0.06 | 2,500 | 0.1 | |
| טקטונה | מניה | 0.05 | 370,000 | 0.1 | |
| מגה אור | מניה | 0.05 | 3,275 | 0.0 | |
| סקופ | מניה | 0.05 | 1,500 | 0.1 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.04 | 3,000 | 0.0 | |
| שנפ | מניה | 0.04 | 3,000 | 0.0 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.03 | 900 | 0.0 | |
| בלו וייב-ש | מניה | 0.02 | 48,000 | 0.0 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.02 | 3,000 | 0.0 | |
| קסניה | מניה | 0.02 | 10,000 | 0.0 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.01 | 325 | 0.0 | |
3 |
תעודות סל, שהם 6.10% מהקרן |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 2.55 | 123,087 | 2.7 | |
| תכלית אינדקס יח ספ500 שח | תעודת סל | 1.79 | 94,795 | 1.9 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 1.76 | 8,400 | 1.9 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0 | 1,297 | 0.0 | |
4 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 7,584 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 150 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 4,270 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 62 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.21% מהקרן |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.21 | 218,299 | 0.2 | |
40 |
אג"חים קונצרני, שהם 31.63% מהקרן |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 5.58 | 5,643,333 | 5.9 | |
| אגוד הנפקות אגח ח | אג"ח קונצרני | 4.08 | 4,298,000 | 4.3 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 2.66 | 2,686,326 | 2.8 | |
| דקסיה הנפ אגח יא | אג"ח קונצרני | 2.45 | 2,569,463 | 2.6 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 1.69 | 1,720,057 | 1.8 | |
| ירושלים הנפקות אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.65 | 1,737,720 | 1.7 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.48 | 1,692,279 | 1.6 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.39 | 1,350,475 | 1.5 | |
| סאמיט אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.38 | 1,364,410 | 1.5 | |
| חלל תקשורת אגח יא | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,206,227 | 1.2 | |
| ירושליםהנפ אגח ח | אג"ח קונצרני | 1.02 | 1,064,009 | 1.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 1,000,621 | 1.0 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.88 | 738,087 | 0.9 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 800,000 | 0.8 | |
| דקסיה ישר הנפק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.78 | 813,983 | 0.8 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.76 | 768,884 | 0.8 | |
| פז נפט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.65 | 700,000 | 0.7 | |
| אלקטרה נדלן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.31 | 322,276 | 0.3 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.21 | 235,200 | 0.2 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.2 | 208,000 | 0.2 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.19 | 184,000 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 200,000 | 0.2 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 155,000 | 0.2 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.15 | 156,000 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.13 | 129,290 | 0.1 | |
| קבוצת דלק אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.12 | 125,671 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.11 | 110,054 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 100,000 | 0.1 | |
| ישרס אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.08 | 74,497 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 296,705 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.07 | 69,080 | 0.1 | |
| סלקום אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 43,540 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 37,955 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 33,425 | 0.0 | |
| נתנאל גרופ אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 25,584 | 0.0 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 18,860 | 0.0 | |
| וילי פוד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 15,300 | 0.0 | |
| אלבר אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 2,500 | 0.0 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 3,000 | 0.0 | |
3 |
אג"חים מדינה, שהם 58.30% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 38.21 | 40,547,927 | 40.4 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 19.89 | 21,062,842 | 21.0 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 0.2 | 212,757 | 0.2 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| לוי אגח ז' (נ.ש.ר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 2,398 | 0.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.75% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.75 | 792,641 | 0.8 | |
|