|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
433.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
2015.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
71 |
מניות, שהם 47.81% מהקרן |
| מליסרון | מניה | 3.08 | 117,486 | 13.5 | |
| טבע | מניה | 2.72 | 53,102 | 11.9 | |
| פרוטרום | מניה | 2.38 | 84,403 | 10.4 | |
| הראל השקעות | מניה | 2.25 | 560,405 | 9.8 | |
| פוקס | מניה | 2.01 | 98,620 | 8.8 | |
| סיליקום 0.01 ש"ח | מניה | 1.96 | 51,000 | 8.6 | |
| פועלים | מניה | 1.74 | 435,097 | 7.6 | |
| סאפיינס | מניה | 1.73 | 290,749 | 7.5 | |
| פז אנרגיה | מניה | 1.64 | 14,190 | 7.2 | |
| WIX.COM LTD | מניה | 1.49 | 82,900 | 6.5 | |
| אלרון | מניה | 1.42 | 364,981 | 6.2 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 1.29 | 71,953 | 5.6 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 1.15 | 89,000 | 5.0 | |
| PFIZER INC PFE | מניה | 1.09 | 38,000 | 4.8 | |
| מגה אור | מניה | 1.02 | 293,333 | 4.5 | |
| רם און | מניה | 1.01 | 157,354 | 4.4 | |
| לאומי | מניה | 0.98 | 325,582 | 4.3 | |
| PRTHUSCEVA CEVA | מניה | 0.95 | 58,000 | 4.2 | |
| HOLDINGS | מניה | 0.94 | 496,370 | 4.1 | |
| נובה | מניה | 0.9 | 90,897 | 3.9 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.83 | 114,577 | 3.6 | |
| ביג | מניה | 0.82 | 22,748 | 3.6 | |
| מג'יק | מניה | 0.82 | 162,420 | 3.6 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.64 | 35,893 | 2.8 | |
| ORBOTECH LTD ORBK | מניה | 0.63 | 45,000 | 2.7 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.62 | 104,048 | 2.7 | |
| ENZYMOTEC LTD | מניה | 0.55 | 88,403 | 2.4 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.54 | 28,818 | 2.4 | |
| רדהיל | מניה | 0.54 | 392,784 | 2.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.53 | 2,416 | 2.3 | |
| שנפ | מניה | 0.5 | 151,615 | 2.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.49 | 66,139 | 2.1 | |
| מר | מניה | 0.49 | 104,633 | 2.1 | |
| אוריין | מניה | 0.48 | 137,899 | 2.1 | |
| קליל | מניה | 0.48 | 8,019 | 2.1 | |
| איתמר | מניה | 0.47 | 1,111,111 | 2.1 | |
| איסתא | מניה | 0.45 | 55,802 | 2.0 | |
| שלא"ג מ"ר 0.01 ש"ח | מניה | 0.44 | 129,172 | 1.9 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.41 | 15,279 | 1.8 | |
| BIO BLAST PHARMA LTD | מניה | 0.39 | 50,781 | 1.7 | |
| MACROCURE LTD | מניה | 0.39 | 45,741 | 1.7 | |
| ATTUNITY LIMITED ATTU | מניה | 0.37 | 38,651 | 1.6 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.37 | 22,000 | 1.6 | |
| NOVARTIS -AG S | מניה | 0.35 | 4,000 | 1.5 | |
| MEDIWOUND LTD | מניה | 0.32 | 44,000 | 1.4 | |
| עמיר שיווק | מניה | 0.32 | 71,294 | 1.4 | |
| לודזיה | מניה | 0.31 | 46,429 | 1.3 | |
| אלקו | מניה | 0.29 | 52,213 | 1.3 | |
| ישראל קנדה | מניה | 0.29 | 1,740,300 | 1.3 | |
| טלדור מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.27 | 161,446 | 1.2 | |
| גניגר | מניה | 0.25 | 114,645 | 1.1 | |
| RADCOM RDCM | מניה | 0.22 | 22,759 | 0.9 | |
| אאורה | מניה | 0.17 | 747,049 | 0.7 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.17 | 789,470 | 0.7 | |
| MARKET TECH HOLDINGS LTD | מניה | 0.16 | 50,298 | 0.7 | |
| קסניה | מניה | 0.11 | 250,000 | 0.5 | |
| איי.סי.אל | מניה | 0.1 | 16,000 | 0.5 | |
| בלו וייב-ש | מניה | 0.1 | 840,000 | 0.4 | |
| טיב מר 1 שח | מניה | 0.09 | 23,898 | 0.4 | |
| תדאה | מניה | 0.08 | 27,061 | 0.4 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.07 | 4,092 | 0.3 | |
| גיקס | מניה | 0.05 | 133,333 | 0.2 | |
| אי אונליין | מניה | 0.04 | 1,656,701 | 0.2 | |
| חד | מניה | 0.03 | 12,552 | 0.1 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.02 | 713 | 0.1 | |
| AFI DEV -B SHS | מניה | 0 | 4,476 | 0.0 | |
| AFI DEVELOPMENT PLC GDR-WI AFID | מניה | 0 | 4,476 | 0.0 | |
| FORWARD PHARMA A/S-ADR | מניה | 0 | 194 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0 | 1,586 | 0.0 | |
| פולאר תקשורת 0.1 שח | מניה | 0 | 10,974 | 0.0 | |
| שמן נפט וגז | מניה | 0 | 46,427 | 0.0 | |
9 |
תעודות סל, שהם 21.48% מהקרן |
| קסםסמ ז 39 500 | תעודת סל | 5.52 | 311,533 | 24.1 | |
| קסםסמ צ סנפשח | תעודת סל | 4.1 | 816,123 | 17.9 | |
| הראלס כה ספ | תעודת סל | 2.75 | 1,457,587 | 12.0 | |
| תכלמר לח סנפ500 | תעודת סל | 2.36 | 470,221 | 10.3 | |
| הראלס נ ספשק | תעודת סל | 1.9 | 382,930 | 8.3 | |
| פסג מדד מז ספשח | תעודת סל | 1.47 | 28,880 | 6.4 | |
| פסג מדד מו ספ | תעודת סל | 1.14 | 59,106 | 5.0 | |
| תכלית אינדקס יח ספ500 שח | תעודת סל | 1.12 | 243,159 | 4.9 | |
| תכלית סל ד ספ 500 | תעודת סל | 1.12 | 59,422 | 4.9 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 4.53% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.14 | 13,800,000 | 9.3 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.21 | 2,066,943 | 5.3 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.18 | 370,996 | 5.2 | |
1 |
זכויות, שהם 0.01% מהקרן |
| מדיקל זכויות 4 | זכויות | 0.01 | 22,702 | 0.0 | |
11 |
כתבי אופציה, שהם 0.06% מהקרן |
| רד היל אופ' פיק13.7.14 | כתב אופציה | 0.04 | 161,538 | 0.2 | |
| מעיינות טמדא אופציה 2 | כתב אופציה | 0.01 | 45,019 | 0.0 | |
| קסניה אופ 4 | כתב אופציה | 0.01 | 120,000 | 0.0 | |
| אופ' ישראל קנדה ל.ס.8/13 | כתב אופציה | 0 | 1,000,000 | 0.0 | |
| אינסוליין אופ' פיק' | כתב אופציה | 0 | 236,841 | 0.0 | |
| איסתא ל.ס.10/13 | כתב אופציה | 0 | 55,802 | 0.0 | |
| אפליי אופ' פיקטיבי | כתב אופציה | 0 | 63,280 | 0.0 | |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0 | 119,500 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 16,509 | 0.0 | |
| מדיקל אופ 3 | כתב אופציה | 0 | 34,190 | 0.0 | |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 280,000 | 0.0 | |
6 |
אג"חים להמרה, שהם 2.15% מהקרן |
| איתמר אגח יב | אג"ח להמרה | 0.82 | 2,798,837 | 3.6 | |
| GRAND CITY PROPERTIES SA 1.5% | אג"ח להמרה | 0.68 | 440,000 | 3.0 | |
| קמהדע אגח ג | אג"ח להמרה | 0.36 | 1,512,373 | 1.6 | |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.16 | 695,079 | 0.7 | |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.11 | 300,000 | 0.5 | |
| אינטרקולוני אג ג | אג"ח להמרה | 0.02 | 87,833 | 0.1 | |
22 |
אג"חים קונצרני, שהם 5.78% מהקרן |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.23 | 5,059,736 | 5.4 | |
| אלון רבוע אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.68 | 3,109,866 | 3.0 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 2,477,000 | 2.8 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.6 | 2,051,956 | 2.6 | |
| רשי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 1,927,002 | 1.3 | |
| אלקטרה נדלן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.3 | 1,194,388 | 1.3 | |
| ב.יאיר אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.25 | 1,021,488 | 1.1 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.23 | 902,877 | 1.0 | |
| PRIMECITY INVESTMENT 4% 13/11/19 | אג"ח קונצרני | 0.22 | 200,000 | 1.0 | |
| חג'ג' אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 880,000 | 0.9 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.19 | 820,560 | 0.8 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 847,000 | 0.9 | |
| נתנאל גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.15 | 604,000 | 0.7 | |
| ב.יאיר אגח 13 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 600,000 | 0.6 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.13 | 516,010 | 0.6 | |
| מירלנד אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.1 | 1,457,491 | 0.4 | |
| אלבר אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 242,999 | 0.3 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 708,866 | 0.3 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.05 | 849,468 | 0.2 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.03 | 121,313 | 0.1 | |
| נתנאל גרופ אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 83,982 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 94,354 | 0.0 | |
11 |
אג"חים מדינה, שהם 13.10% מהקרן |
| ממשלתית שקלית 4.25 03/23 | אג"ח מדינה | 2.72 | 9,527,000 | 11.9 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 2.62 | 8,920,647 | 11.5 | |
| ממשלתית שקלית %4.25 08/16 | אג"ח מדינה | 2.03 | 8,200,729 | 8.9 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 1.6 | 6,000,000 | 7.0 | |
| שחר 2683 | אג"ח מדינה | 1.55 | 6,368,640 | 6.8 | |
| ממשלתית שקלית %2.50 05/16 | אג"ח מדינה | 1.01 | 4,210,529 | 4.4 | |
| ממשלתית שקלית 5 01/20 | אג"ח מדינה | 0.55 | 2,000,000 | 2.4 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 0.49 | 1,675,596 | 2.1 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 0.3 | 1,292,450 | 1.3 | |
| ממשלתית שקלית %4.0 01/18 | אג"ח מדינה | 0.17 | 668,861 | 0.7 | |
| ממשלית שקלית 6.0 02/19 | אג"ח מדינה | 0.06 | 189,523 | 0.2 | |
3 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן |
| רילון אגח 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 607,200 | 0.1 | |
| חיון מר 1 ש"ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 295,567 | 0.1 | |
| לוי אגח ז' (נ.ש.ר) | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 136,671 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.32% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.27 | 18,642,096 | 18.6 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 52,236 | 0.2 | |
|