|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
40.9 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
178.7 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
74 |
מניות, שהם 81.61% מהקרן |
| לאומי | מניה | 5.45 | 170,000 | 2.2 | |
| פועלים | מניה | 5.34 | 125,000 | 2.2 | |
| איי.סי.אל | מניה | 4.84 | 70,000 | 2.0 | |
| טבע | מניה | 4.38 | 8,000 | 1.8 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 3.66 | 2,500 | 1.5 | |
| ריט 1 | מניה | 3.09 | 130,000 | 1.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.63 | 175,000 | 1.1 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.25 | 3,800 | 0.9 | |
| אלוני חץ | מניה | 2.03 | 30,003 | 0.8 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 2.01 | 10,000 | 0.8 | |
| חילן | מניה | 1.97 | 30,000 | 0.8 | |
| נטו מלינדה | מניה | 1.71 | 27,037 | 0.7 | |
| נאוי | מניה | 1.7 | 34,000 | 0.7 | |
| פרוטרום | מניה | 1.64 | 5,470 | 0.7 | |
| המלט 1 | מניה | 1.62 | 20,000 | 0.7 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 1.5 | 3,000 | 0.6 | |
| נייס | מניה | 1.42 | 3,000 | 0.6 | |
| או.אר.טי | מניה | 1.32 | 27,000 | 0.5 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.32 | 4,000 | 0.5 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | מניה | 1.31 | 5,000 | 0.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.31 | 30,700 | 0.5 | |
| גילת | מניה | 1.29 | 29,000 | 0.5 | |
| בזק | מניה | 1.25 | 81,600 | 0.5 | |
| פז אנרגיה | מניה | 1.23 | 1,000 | 0.5 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 1.15 | 100,000 | 0.5 | |
| אימקו | מניה | 1.14 | 26,100 | 0.5 | |
| דור אלון | מניה | 1.03 | 11,500 | 0.4 | |
| עלבד | מניה | 0.97 | 7,300 | 0.4 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | מניה | 0.96 | 7,500 | 0.4 | |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC | מניה | 0.94 | 10,000 | 0.4 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.94 | 300 | 0.4 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.86 | 8,175 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.84 | 200 | 0.3 | |
| אלקטרה | מניה | 0.82 | 800 | 0.3 | |
| סאנפלאואר | מניה | 0.77 | 45,000 | 0.3 | |
| אמות | מניה | 0.71 | 25,000 | 0.3 | |
| שנפ | מניה | 0.71 | 20,000 | 0.3 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.69 | 2,500 | 0.3 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | מניה | 0.66 | 400 | 0.3 | |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE | מניה | 0.65 | 450 | 0.3 | |
| מטריקס | מניה | 0.65 | 15,000 | 0.3 | |
| טיב טעם | מניה | 0.64 | 150,000 | 0.3 | |
| רפק | מניה | 0.64 | 60,000 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.61 | 12,000 | 0.2 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.56 | 4,060 | 0.2 | |
| גיידליין | מניה | 0.5 | 17,956 | 0.2 | |
| גב ים | מניה | 0.49 | 189 | 0.2 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.49 | 2,564 | 0.2 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.47 | 3,895 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.46 | 25,000 | 0.2 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.41 | 1,000 | 0.2 | |
| בריל | מניה | 0.39 | 7,600 | 0.2 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0.38 | 18,330 | 0.2 | |
| דניה סיבוס 1שח | מניה | 0.37 | 8,100 | 0.1 | |
| ראלקו | מניה | 0.36 | 11,000 | 0.1 | |
| שלא''ג מ''ר 0.01ש''ח | מניה | 0.36 | 10,000 | 0.1 | |
| ויקטורי | מניה | 0.35 | 6,065 | 0.1 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.35 | 1,200 | 0.1 | |
| קנון | מניה | 0.34 | 2,100 | 0.1 | |
| אמנת | מניה | 0.33 | 10,000 | 0.1 | |
| דקסיה ישראל בע''מ | מניה | 0.31 | 207 | 0.1 | |
| ארד | מניה | 0.3 | 4,000 | 0.1 | |
| פמס | מניה | 0.29 | 2,000 | 0.1 | |
| מדטכניקה 1ש''ח | מניה | 0.23 | 11,842 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.21 | 5,004 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.18 | 2,005 | 0.1 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.17 | 1,000 | 0.1 | |
| ENTERCOM COMMUNICATIONS CORP | מניה | 0.15 | 1,391 | 0.1 | |
| אלקו | מניה | 0.13 | 2,141 | 0.1 | |
| קסטרו | מניה | 0.13 | 500 | 0.1 | |
| ריי טי אל וי-ש | מניה | 0.13 | 20,000 | 0.1 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.06 | 1,414 | 0.0 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.06 | 423 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 9.65% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 9 | 29,000 | 3.7 | |
| קסםסמ צא נסדשח | תעודת סל | 0.65 | 6,100 | 0.3 | |
2 |
יחידות השתתפות, שהם 4.07% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.71 | 1,640,747 | 1.1 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.36 | 40,000 | 0.6 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| מישורים אופ 2 | כתב אופציה | 0 | 46 | 0.0 | |
8 |
אג"חים קונצרני, שהם 3.79% מהקרן |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.88 | 350,000 | 0.4 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.78 | 346,379 | 0.3 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 275,441 | 0.3 | |
| אפריקה אגח כח | אג"ח קונצרני | 0.47 | 300,000 | 0.2 | |
| איאסאראר אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.4 | 152,000 | 0.2 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 133,333 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 250,000 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.11 | 100,000 | 0.0 | |
23 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.49% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.17 | 183,016 | 0.1 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 93,333 | 0.0 | |
| סאני אגח א חש 3/13 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.07 | 75,000 | 0.0 | |
| דנירקו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.06 | 208,328 | 0.0 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 25,732 | 0.0 | |
| גלובל 8ד חש 11/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 12,465 | 0.0 | |
| DELEK GLOBAL REAL ESTATE PLC | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 39,642 | 0.0 | |
| גמול אגח א חש 12/09 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 6,274 | 0.0 | |
| סיאלו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 153,154 | 0.0 | |
| פולישק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 104,518 | 0.0 | |
| MENTERGY LTD | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 375 | 0.0 | |
| ביטוח משנה 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 500 | 0.0 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 441,663 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 11,856 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רו אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 192,280 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רוזלם 0.01ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 436,586 | 0.0 | |
| לידקום | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 105,297 | 0.0 | |
| לנדמארק גרופ 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 560 | 0.0 | |
| משב מר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 58,953 | 0.0 | |
| נגה טכנולוגיות אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 87,568 | 0.0 | |
| סיאלו מר 0.01שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 267,140 | 0.0 | |
| ש''ה בטוח משנה 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 105,649 | 0.0 | |
| תעל 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 48,916 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.39% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|