|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
10.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
62.3 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
80 |
מניות, שהם 77.97% מהקרן |
| טבע | מניה | 5.2 | 2,500 | 0.6 | |
| פריגו מ"ר 0.001 אירו | מניה | 5.01 | 900 | 0.5 | |
| ביטוח ישיר | מניה | 2.5 | 12,500 | 0.3 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 2.22 | 1,700 | 0.2 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 2.14 | 134 | 0.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 1.86 | 827 | 0.2 | |
| המלט 1 | מניה | 1.85 | 6,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 1.8 | 7,000 | 0.2 | |
| חלל תקשורת | מניה | 1.79 | 3,900 | 0.2 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 1.75 | 20,890 | 0.2 | |
| פמס | מניה | 1.75 | 3,200 | 0.2 | |
| אגוד 0.01 ש"ח | מניה | 1.67 | 14,026 | 0.2 | |
| אלקו | מניה | 1.56 | 7,000 | 0.2 | |
| קמטק | מניה | 1.52 | 13,500 | 0.2 | |
| נצבא 1 שח | מניה | 1.51 | 3,032 | 0.2 | |
| FACEBOOK INC-A | מניה | 1.42 | 500 | 0.2 | |
| נובה | מניה | 1.41 | 3,500 | 0.2 | |
| TWITTER INC | מניה | 1.34 | 1,000 | 0.1 | |
| אלרוב נדלן | מניה | 1.34 | 2,000 | 0.1 | |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A UA | מניה | 1.33 | 500 | 0.1 | |
| תדיראן גרופ | מניה | 1.25 | 6,000 | 0.1 | |
| חג'ג' | מניה | 1.2 | 20,000 | 0.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 1.16 | 2,500 | 0.1 | |
| איתוראן מר 0.3333 שח | מניה | 1.15 | 1,500 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 1.15 | 117 | 0.1 | |
| פרוטרום | מניה | 1.14 | 1,000 | 0.1 | |
| MOBILEYE NV | מניה | 1.06 | 750 | 0.1 | |
| נכסים ובנין | מניה | 1.06 | 567 | 0.1 | |
| אפי נכסים | מניה | 1.05 | 2,300 | 0.1 | |
| אל על | מניה | 1.03 | 150,000 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 1.02 | 6,000 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.99 | 94,000 | 0.1 | |
| APPLE INC | מניה | 0.98 | 225 | 0.1 | |
| TATA MOTORS LTD-SPON ADR TTM | מניה | 0.93 | 500 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.93 | 25,097 | 0.1 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM | מניה | 0.87 | 500 | 0.1 | |
| גילת | מניה | 0.85 | 5,044 | 0.1 | |
| מעברות מר 1 שח | מניה | 0.82 | 2,300 | 0.1 | |
| באטמ תקשורת 0.01 | מניה | 0.81 | 100,000 | 0.1 | |
| מלם תים | מניה | 0.76 | 877 | 0.1 | |
| ILMN | מניה | 0.73 | 100 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.72 | 868 | 0.1 | |
| SODASTREAM INTERNATIONAL LTD | מניה | 0.71 | 1,050 | 0.1 | |
| אורמת תעשיות 1 ש"ח | מניה | 0.71 | 2,788 | 0.1 | |
| אל-רוב 1 ש"ח | מניה | 0.69 | 700 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.69 | 658 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.67 | 9,600 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.64 | 882 | 0.1 | |
| מליסרון | מניה | 0.64 | 600 | 0.1 | |
| סאפיינס | מניה | 0.64 | 2,642 | 0.1 | |
| איידיאו אירופה מ"ר 1 ש"ח | מניה | 0.6 | 1,573 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.6 | 2,000 | 0.1 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.58 | 800 | 0.1 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.57 | 1,333 | 0.1 | |
| סוהו נדלן | מניה | 0.56 | 115,000 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.55 | 1,836 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.55 | 3,500 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.55 | 1,717 | 0.1 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.54 | 700 | 0.1 | |
| ביג | מניה | 0.44 | 300 | 0.0 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.42 | 1,500 | 0.0 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.4 | 7,658 | 0.0 | |
| דלק רכב | מניה | 0.39 | 1,112 | 0.0 | |
| דניה סיבוס 1 שח | מניה | 0.39 | 2,251 | 0.0 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.39 | 5,200 | 0.0 | |
| נפטא | מניה | 0.37 | 2,000 | 0.0 | |
| ארד | מניה | 0.36 | 1,228 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.35 | 665 | 0.0 | |
| פרטנר | מניה | 0.34 | 2,700 | 0.0 | |
| מיחשוב ישר קב | מניה | 0.28 | 500 | 0.0 | |
| מר | מניה | 0.28 | 1,500 | 0.0 | |
| די.אן.איי קבוצה | מניה | 0.27 | 200,000 | 0.0 | |
| פלסאון תעשיות | מניה | 0.27 | 221 | 0.0 | |
| ספקטרוניקס 1 ש"ח | מניה | 0.25 | 1,000 | 0.0 | |
| עלבד | מניה | 0.13 | 264 | 0.0 | |
| סלע נדלן | מניה | 0.1 | 1,900 | 0.0 | |
| נקסטייג' | מניה | 0.01 | 3,370 | 0.0 | |
| אינטק פארמה | מניה | 0 | | 0.0 | |
| קמור 1 (לשעבר חילן) | מניה | 0 | 19,735 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | -0.59 | -10,000 | -0.1 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 3.91% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 2.13 | 16,500 | 0.2 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.17 | 49,000 | 0.1 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.61 | 200,000 | 0.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 2.17% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 2.17 | 140,000 | 0.2 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.06% מהקרן |
| תC001450M502-25 | CALL אופציית | 0.06 | 4 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.06% מהקרן |
| תP001450M502-25 | PUT אופציית | -0.06 | -4 | 0.0 | |
3 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 7.79% מהקרן |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.05 | 550 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MKT IN EEM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.2 | 1,500 | 0.2 | |
| POWERSHARES DB US DOL IND BU | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.54 | 1,684 | 0.2 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| פויכטונגר השקעות 1984בע"מ | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 12,355 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 6.43% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.79 | 131,348 | 0.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 176,695 | 0.2 | |
|