|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
209.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
871.8 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 0.33% מהקרן |
| פסג מדד קעח בנק | תעודת סל | 0.33 | 22,000 | 0.7 | |
26 |
אג"חים קונצרני, שהם 13.66% מהקרן |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.38 | 2,528,847 | 2.9 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.29 | 1,950,000 | 2.7 | |
| בינלאומי הנפק התח נד ד | אג"ח קונצרני | 1.19 | 1,816,182 | 2.5 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.93 | 1,610,000 | 2.0 | |
| אגוד הנפק התח נד יח | אג"ח קונצרני | 0.8 | 1,618,029 | 1.7 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.71 | 1,445,000 | 1.5 | |
| הראל הנפק אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,397,479 | 1.5 | |
| פועלים הנפ התח י | אג"ח קונצרני | 0.7 | 1,025,514 | 1.5 | |
| בריטיש ישראל אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.65 | 1,063,640 | 1.4 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 0.63 | 919,817 | 1.3 | |
| מז טפח הנפק אגח 38 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 1,200,000 | 1.2 | |
| אשטרום קבוצה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.46 | 1,068,599 | 1.0 | |
| ירושלים הנפ אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.44 | 899,000 | 0.9 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.34 | 666,666 | 0.7 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.34 | 525,003 | 0.7 | |
| גזית גלוב אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.33 | 551,394 | 0.7 | |
| הראל הנפק אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.31 | 630,226 | 0.7 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.3 | 562,484 | 0.6 | |
| לאומי התח נד יד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 500,000 | 0.6 | |
| מבני תעשיה אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.28 | 589,318 | 0.6 | |
| בזק אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 497,483 | 0.5 | |
| שיכון ובינוי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.24 | 430,000 | 0.5 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 456,388 | 0.5 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.14 | 225,156 | 0.3 | |
| פרטנר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 307,082 | 0.3 | |
| אמות אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 60,714 | 0.1 | |
7 |
אג"חים מדינה, שהם 48.36% מהקרן |
| ממשלתית צמודה %2.75 09/22 | אג"ח מדינה | 11.58 | 19,289,521 | 24.4 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 9.91 | 15,047,794 | 20.8 | |
| ממשלתית צמודה %3.5 04/18 | אג"ח מדינה | 9.48 | 14,843,196 | 19.9 | |
| ממשלתית שקלית %5.5 01/22 | אג"ח מדינה | 8.06 | 13,200,494 | 17.0 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 5.35 | 7,675,332 | 11.2 | |
| ממשלתית צמודה %3 10/19 | אג"ח מדינה | 2.54 | 4,180,000 | 5.3 | |
| ממשלתית צמודה %1.75 0923 | אג"ח מדינה | 1.44 | 2,600,000 | 3.0 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 32.72% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 116 | מלווה קצר מועד | 25.05 | 52,785,500 | 52.7 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 4.75 | 10,000,000 | 10.0 | |
| מלווה קצר מועד 815 | מלווה קצר מועד | 2.92 | 6,150,000 | 6.1 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.40% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.4 | 9,257,886 | 9.3 | |
|