|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
26 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
132.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
8 |
מניות, שהם 2.36% מהקרן |
| טבע | מניה | 0.55 | 650 | 0.1 | |
| אשטרום קבוצה | מניה | 0.48 | 14,000 | 0.1 | |
| איידיאיי ביטוח | מניה | 0.24 | 450 | 0.1 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.24 | 800 | 0.1 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.23 | 35 | 0.1 | |
| מגדלי תיכון | מניה | 0.21 | 14,000 | 0.1 | |
| פרטנר | מניה | 0.21 | 4,097 | 0.1 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.2 | 600 | 0.1 | |
6 |
תעודות סל, שהם 9.60% מהקרן |
| תכלאינ עט בנדתש | תעודת סל | 2.94 | 25,000 | 0.8 | |
| הראלס ג תא 20 | תעודת סל | 2.67 | 225,000 | 0.7 | |
| תכלית גלובל ז בונד | תעודת סל | 2.65 | 450,000 | 0.7 | |
| תכלית גלובל ח תא75 | תעודת סל | 0.53 | 18,000 | 0.1 | |
| תכלית מורכ י' יתר 50 | תעודת סל | 0.46 | 25,000 | 0.1 | |
| תכלית מורכ 15 תל-בונד 60 | תעודת סל | 0.35 | 2,991 | 0.1 | |
2 |
אג"חים להמרה, שהם 1.72% מהקרן |
| נפטא אגח להמרה ז | אג"ח להמרה | 1.01 | 238,000 | 0.3 | |
| סקיילקס אג 1 | אג"ח להמרה | 0.71 | 1,125,000 | 0.2 | |
77 |
אג"חים קונצרני, שהם 69.66% מהקרן |
| איירפורט אגח ב | אג"ח קונצרני | 2.11 | 500,000 | 0.6 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 2.1 | 410,000 | 0.6 | |
| דיסקונט מנפיקים ש"ה נד 1 | אג"ח קונצרני | 2.09 | 380,000 | 0.5 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.98 | 453,333 | 0.5 | |
| הוט אגח א | אג"ח קונצרני | 1.87 | 450,000 | 0.5 | |
| נכסים ובנין אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.8 | 367,500 | 0.5 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.76 | 338,252 | 0.5 | |
| בראק אן וי אגח א | אג"ח קונצרני | 1.68 | 385,740 | 0.4 | |
| מגדלי תיכון אגח א | אג"ח קונצרני | 1.68 | 420,000 | 0.4 | |
| לאומי התח נד ג | אג"ח קונצרני | 1.64 | 300,000 | 0.4 | |
| מבני תעשיה אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.62 | 450,000 | 0.4 | |
| ישרס אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.58 | 380,000 | 0.4 | |
| נורסטאר אגח ו' | אג"ח קונצרני | 1.56 | 320,000 | 0.4 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 1.53 | 300,000 | 0.4 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 1.52 | 300,000 | 0.4 | |
| אפריקה מגורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.48 | 350,000 | 0.4 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 1.25 | 310,025 | 0.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.18 | 300,000 | 0.3 | |
| לוינשטיין הנדסה אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.16 | 300,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 1.16 | 250,000 | 0.3 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.15 | 240,000 | 0.3 | |
| איביאי אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.1 | 270,000 | 0.3 | |
| סאני אגח א | אג"ח קונצרני | 1.1 | 786,095 | 0.3 | |
| כלכלית י-ם אגח י | אג"ח קונצרני | 1.09 | 270,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 1.09 | 250,000 | 0.3 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 1.08 | 270,000 | 0.3 | |
| ישרס אגח ז | אג"ח קונצרני | 1.07 | 280,000 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 270,000 | 0.3 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 1.02 | 250,000 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 7 | אג"ח קונצרני | 1.01 | 232,143 | 0.3 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.01 | 200,000 | 0.3 | |
| מנרב אגח א | אג"ח קונצרני | 0.98 | 250,000 | 0.3 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.91 | 200,000 | 0.2 | |
| חילן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.9 | 190,003 | 0.2 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.88 | 233,324 | 0.2 | |
| פרטנר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.85 | 200,000 | 0.2 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.83 | 200,000 | 0.2 | |
| אשטרום קבוצה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.82 | 220,000 | 0.2 | |
| ריט 1 אגח א | אג"ח קונצרני | 0.81 | 168,147 | 0.2 | |
| אשטרום קבוצה אגח א | אג"ח קונצרני | 0.8 | 230,000 | 0.2 | |
| דקסיה ישר הנפ התח נדח יג | אג"ח קונצרני | 0.8 | 179,127 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.79 | 165,000 | 0.2 | |
| פניקס הון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.66 | 150,000 | 0.2 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.64 | 152,457 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.64 | 120,000 | 0.2 | |
| אלבר אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.61 | 160,204 | 0.2 | |
| שלמה החז אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.61 | 149,992 | 0.2 | |
| אלרוב נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.58 | 140,000 | 0.2 | |
| נץ ארהב אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.57 | 145,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק כתבי הת ד | אג"ח קונצרני | 0.57 | 104,137 | 0.2 | |
| גזית גלוב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.56 | 150,000 | 0.1 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.55 | 137,160 | 0.1 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.55 | 150,000 | 0.1 | |
| אשדר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.53 | 109,966 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.53 | 130,000 | 0.1 | |
| ספנסר אגח א | אג"ח קונצרני | 0.52 | 130,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 109,690 | 0.1 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.51 | 100,000 | 0.1 | |
| פניקס אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 121,883 | 0.1 | |
| איידיאו גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.5 | 121,118 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.49 | 130,000 | 0.1 | |
| קרדן רכב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.49 | 100,752 | 0.1 | |
| מבני תעשיה אגח ח' | אג"ח קונצרני | 0.47 | 100,000 | 0.1 | |
| דה זראסאי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.44 | 100,000 | 0.1 | |
| סאני אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.44 | 346,335 | 0.1 | |
| תמר בונד -18$רמ | אג"ח קונצרני | 0.43 | 28,822 | 0.1 | |
| אשדר אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.4 | 93,750 | 0.1 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.4 | 100,000 | 0.1 | |
| תמר בונד -16$רמ | אג"ח קונצרני | 0.4 | 26,808 | 0.1 | |
| רציו מימון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.38 | 100,000 | 0.1 | |
| מליסרון אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.32 | 66,666 | 0.1 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 65,000 | 0.1 | |
| פועלים הנפק התח יב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 46,578 | 0.1 | |
| אדגר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.19 | 50,000 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.15 | 35,294 | 0.0 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 30,000 | 0.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
1 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-C0400.0M502 | CALL אופציית | 0.01 | 20 | 0.0 | |
1 |
PUT אופציות, שהם -0.07% מהקרן |
| דלר-P0400.0M502 | PUT אופציית | -0.07 | -20 | 0.0 | |
2 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 3.01% מהקרן |
| POWERSHARES QQQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.51 | 1,000 | 0.4 | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.5 | 500 | 0.4 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 13.69% מהקרן |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 13.51 | 3,544,959 | 3.5 | |
| פקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 12,009 | 0.0 | |
|