|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
742.8 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3596.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 1.19% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 1.19 | 11,945,374 | 12.6 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 42.56% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 7.58 | 79,971,688 | 79.9 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 7.57 | 80,000,000 | 79.9 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 5.1 | 53,829,700 | 53.8 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 4.26 | 45,000,000 | 45.0 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 4.21 | 44,456,800 | 44.4 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 2.84 | 30,000,000 | 30.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.27 | 24,039,700 | 24.0 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 2.18 | 23,000,000 | 23.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.03 | 21,488,800 | 21.5 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.97 | 20,771,100 | 20.7 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.6 | 16,918,100 | 16.9 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 0.95 | 10,000,000 | 10.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 25.69% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 11.96 | | 126.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.6 | | 59.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 5.23 | | 55.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.96 | | 20.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.94 | | 9.9 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.95% מהקרן |
| ריט נעמ זמני 260115 | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.95 | 10,000,000 | 10.0 | |
|