|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
39.7 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
178.5 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
93 |
מניות, שהם 76.30% מהקרן |
| POTASH CORP OF SASK ATCHEWAN | מניה | 2.81 | 8,000 | 1.1 | |
| איי.סי.אל | מניה | 2.73 | 39,000 | 1.1 | |
| טבע | מניה | 2.54 | 4,580 | 1.0 | |
| לאומי | מניה | 2.54 | 78,000 | 1.0 | |
| MELLANOX TECHNOLOGIES LTD | מניה | 2.51 | 5,800 | 1.0 | |
| DR HORTON | מניה | 2.42 | 10,000 | 1.0 | |
| פריגו | מניה | 2.35 | 1,580 | 0.9 | |
| SANDISK CORP | מניה | 2.26 | 3,000 | 0.9 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.1 | 138,000 | 0.8 | |
| CITIGROUP | מניה | 2.09 | 4,500 | 0.8 | |
| APPLE COMPUTER | מניה | 2.03 | 1,750 | 0.8 | |
| פועלים | מניה | 1.9 | 43,800 | 0.8 | |
| BABK OF AMERICA COR | מניה | 1.8 | 12,000 | 0.7 | |
| TELIT COMMUNICATIONS PLC | מניה | 1.8 | 58,638 | 0.7 | |
| חברה לישראל | מניה | 1.76 | 555 | 0.7 | |
| ISRAEL CHEMICALS LIMITED | מניה | 1.74 | 25,000 | 0.7 | |
| פיבי | מניה | 1.44 | 10,351 | 0.6 | |
| נפטא | מניה | 1.39 | 28,207 | 0.6 | |
| מר | מניה | 1.38 | 27,293 | 0.6 | |
| YAHOO | מניה | 1.28 | 3,000 | 0.5 | |
| SOFTBANK CORP | מניה | 1.26 | 2,200 | 0.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.2 | 27,500 | 0.5 | |
| כלל ביוטכנו | מניה | 1.2 | 138,000 | 0.5 | |
| CISCO SYSTEMS | מניה | 1.19 | 4,500 | 0.5 | |
| יואל | מניה | 1.12 | 3,880 | 0.5 | |
| PULTE CORP | מניה | 1.07 | 5,050 | 0.4 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.98 | 7,000 | 0.4 | |
| בזן | מניה | 0.96 | 340,945 | 0.4 | |
| אופקו הלת' | מניה | 0.95 | 8,328 | 0.4 | |
| דלק קבוצה | מניה | 0.95 | 400 | 0.4 | |
| אל על | מניה | 0.91 | 498,527 | 0.4 | |
| מישורים | מניה | 0.87 | 61,190 | 0.4 | |
| חלל תקשורת | מניה | 0.86 | 7,055 | 0.3 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.82 | 40,834 | 0.3 | |
| רפק | מניה | 0.82 | 75,800 | 0.3 | |
| LENNAR CORP | מניה | 0.81 | 1,800 | 0.3 | |
| הפניקס | מניה | 0.76 | 27,310 | 0.3 | |
| NOKIA CORP | מניה | 0.75 | 10,000 | 0.3 | |
| נייס | מניה | 0.72 | 1,500 | 0.3 | |
| אלוט | מניה | 0.67 | 7,577 | 0.3 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.66 | 4,800 | 0.3 | |
| אודיוקודס | מניה | 0.65 | 13,000 | 0.3 | |
| פלורי | מניה | 0.65 | 18,800 | 0.3 | |
| קנון | מניה | 0.64 | 3,885 | 0.3 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.62 | 5,800 | 0.2 | |
| איזיצ'יפ | מניה | 0.59 | 3,200 | 0.2 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.58 | 50,074 | 0.2 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.57 | 430,135 | 0.2 | |
| LLOYDS TSB GROUP | מניה | 0.55 | 50,000 | 0.2 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.55 | 8,000 | 0.2 | |
| דמרי | מניה | 0.55 | 5,502 | 0.2 | |
| סיליקום | מניה | 0.54 | 1,300 | 0.2 | |
| אוהה | מניה | 0.53 | 30 | 0.2 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.5 | 10,000 | 0.2 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.5 | 25,000 | 0.2 | |
| סלקום | מניה | 0.44 | 8,500 | 0.2 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.41 | 5,045 | 0.2 | |
| סקייליין | מניה | 0.41 | 7,000 | 0.2 | |
| פרטנר | מניה | 0.4 | 12,087 | 0.2 | |
| COCA-COLA COMPANY | מניה | 0.37 | 900 | 0.1 | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | מניה | 0.37 | 530 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.36 | 18,150 | 0.1 | |
| שטראוס | מניה | 0.35 | 2,420 | 0.1 | |
| אילקס מדיקל | מניה | 0.33 | 7,500 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.3 | 25,755 | 0.1 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.28 | 15,000 | 0.1 | |
| ממן | מניה | 0.27 | 17,979 | 0.1 | |
| קרדן ישראל | מניה | 0.26 | 31,160 | 0.1 | |
| אדגר | מניה | 0.24 | 19,455 | 0.1 | |
| אלרון | מניה | 0.24 | 5,800 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.24 | 2,000 | 0.1 | |
| AUDIOCODES LTD | מניה | 0.23 | 4,600 | 0.1 | |
| ביוליין | מניה | 0.22 | 120,000 | 0.1 | |
| קמהדע | מניה | 0.2 | 5,024 | 0.1 | |
| אברא | מניה | 0.18 | 40,180 | 0.1 | |
| אלקו | מניה | 0.18 | 3,070 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים | מניה | 0.17 | 7,890 | 0.1 | |
| גניגר | מניה | 0.17 | 7,370 | 0.1 | |
| אוריין | מניה | 0.16 | 4,280 | 0.1 | |
| המלט | מניה | 0.15 | 1,800 | 0.1 | |
| סרגון | מניה | 0.15 | 15,883 | 0.1 | |
| גולף | מניה | 0.13 | 5,000 | 0.1 | |
| אלרוב ישראל | מניה | 0.12 | 450 | 0.0 | |
| METALINK LTD | מניה | 0.11 | 11,550 | 0.0 | |
| RRSAT GLOBAL COMMUNICATIONS | מניה | 0.08 | 1,100 | 0.0 | |
| דורי בניה | מניה | 0.08 | 25,000 | 0.0 | |
| קווינקו | מניה | 0.07 | 38,000 | 0.0 | |
| לוזון קבוצה | מניה | 0.06 | 80,000 | 0.0 | |
| קרדן יזמות | מניה | 0.05 | 30,000 | 0.0 | |
| ANI PHARMACEUTICALS | מניה | 0.03 | 56 | 0.0 | |
| TWITTER INC | מניה | 0.03 | 80 | 0.0 | |
| וילק | מניה | 0.03 | 20,155 | 0.0 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.01 | 24 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 10.62% מהקרן |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 3.48 | 7,115 | 1.4 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 1.5 | 7,176 | 0.6 | |
| קסםסמ נ ברזיל | תעודת סל | 1.16 | 7,000 | 0.5 | |
| הראלס יח יתר120 | תעודת סל | 1.1 | 50,000 | 0.4 | |
| הראלס נא ראסל | תעודת סל | 0.91 | 30,000 | 0.4 | |
| קסםסמ 38 ניקיי | תעודת סל | 0.86 | 2,528 | 0.3 | |
| תכלאינ יא ארושח | תעודת סל | 0.85 | 10,200 | 0.3 | |
| תכלתגל כט ברזיל | תעודת סל | 0.76 | 4,500 | 0.3 | |
3 |
יחידות השתתפות, שהם 3.17% מהקרן |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.12 | 32,500 | 0.5 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 1.05 | 1,300,000 | 0.4 | |
| אבנר יהש | יחידת השתתפות | 1 | 158,000 | 0.4 | |
7 |
כתבי אופציה, שהם 0.51% מהקרן |
| טאואר אפ 7 | כתב אופציה | 0.5 | 88,230 | 0.2 | |
| אינטק פארמ אפ 7 | כתב אופציה | 0.01 | 34,486 | 0.0 | |
| מודיעין אפ 13 | כתב אופציה | 0 | 26,376 | 0.0 | |
| מישורים אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 14,543 | 0.0 | |
| נייר חדרה אפ א | כתב אופציה | 0 | 1,925 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 1 | כתב אופציה | 0 | 1,300 | 0.0 | |
| סקייליין אפ 2 | כתב אופציה | 0 | 1,300 | 0.0 | |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.34% מהקרן |
| דיסק השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.34 | 150,000 | 0.1 | |
7 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 8.18% מהקרן |
| LYXOR ETF STOXX 50 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.03 | 5,500 | 0.8 | |
| EGSHARES EM CONSUMER ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.78 | 7,000 | 0.7 | |
| ISHARES MSCI BRAZIL-INDEX FUND | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.05 | 3,000 | 0.4 | |
| WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.98 | 2,000 | 0.4 | |
| SPDR EURO STOXX 50 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.92 | 2,500 | 0.4 | |
| ISHARES MSCI EMERGING MARKET | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.78 | 2,000 | 0.3 | |
| ISHARES MSCI EUR FN SC IN FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.64 | 3,000 | 0.3 | |
8 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.03% מהקרן |
| מילומור | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 11,512 | 0.0 | |
| אינקובה מניות רגילות 1 שקל ע'ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 130,000 | 0.0 | |
| אלקטרוכימיות תע | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 404,358 | 0.0 | |
| ביטוח משנה 5 שקל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 145,000 | 0.0 | |
| הסנה | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 396,000 | 0.0 | |
| נגה אלקטרו | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 100,558 | 0.0 | |
| סיסמיקה חיפושי נפט מניות רגילות 5 ש ע'ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 7,968 | 0.0 | |
| שחל פיתוח והשקעות שטרי הון | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 292 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 0.31% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | | 0.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|