|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1694.6 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
9719.5 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 31.67% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 8.28 | 230,000,000 | 229.9 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 4.28 | 119,000,000 | 118.9 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 3.35 | 93,000,000 | 93.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 3 | 83,436,000 | 83.4 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 2.7 | 75,000,000 | 75.0 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 2.16 | 60,000,000 | 60.0 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 1.86 | 51,777,800 | 51.7 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.69 | 47,000,000 | 47.0 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.47 | 40,937,781 | 40.9 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 1.3 | 36,121,200 | 36.1 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 0.83 | 23,141,700 | 23.1 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 0.75 | 20,771,100 | 20.7 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 29.36% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 9.24 | | 256.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 7.47 | | 207.3 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | | 180.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.65 | | 129.1 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | | 42.0 | |
|