|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
747.2 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3703.3 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.53% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 0.53 | 5,830,833 | 6.1 | |
12 |
מלוות קצר מועד, שהם 33.44% מהקרן |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 5.92 | 69,000,000 | 69.0 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 4.63 | 54,000,000 | 54.0 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 4.62 | 53,829,700 | 53.8 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 4.29 | 50,000,000 | 50.0 | |
| מ.ק.מ 315 | מלווה קצר מועד | 4.01 | 46,704,600 | 46.7 | |
| מ.ק.מ 1015 | מלווה קצר מועד | 2.22 | 25,888,900 | 25.9 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 1.74 | 20,301,800 | 20.3 | |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 1.63 | 19,000,000 | 19.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 1.42 | 16,529,800 | 16.5 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 1.29 | 15,000,000 | 15.0 | |
| מ.ק.מ 1215 | מלווה קצר מועד | 1.19 | 13,847,400 | 13.8 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 0.48 | 5,557,100 | 5.5 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 29.27% מהקרן |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 11.55 | | 134.5 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 6.95 | | 80.9 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.75 | | 55.2 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | | 54.7 | |
| פיקדון | פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | | 15.3 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 0.94% מהקרן |
| ריט נעמ זמני 260115 | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 0.94 | 11,000,000 | 11.0 | |
|