|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
123.4 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
592.2 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
24 |
אג"חים קונצרני, שהם 59.85% מהקרן |
| ONTARIO3.15 15.12.17 | אג"ח קונצרני | 7.07 | 2,100,000 | 8.8 | |
| COMMONWEALTH BANK AUST | אג"ח קונצרני | 5.72 | 1,800,000 | 7.1 | |
| SWEDA 2.95 03/28/16 | אג"ח קונצרני | 4.93 | 1,500,000 | 6.1 | |
| BAC7.625 06/2019 | אג"ח קונצרני | 4.29 | 1,100,000 | 5.3 | |
| TEVA PHARM FIN 2.4% 10/11/16 | אג"ח קונצרני | 3.91 | 1,200,000 | 4.8 | |
| GEN ELEC CAP CRP 2.9% 09/01/17 | אג"ח קונצרני | 3.3 | 1,000,000 | 4.1 | |
| PEPSICO 5% 01/06/2018 | אג"ח קונצרני | 2.6 | 730,000 | 3.2 | |
| COCA COLA 1.65 11/01/18 | אג"ח קונצרני | 2.58 | 800,000 | 3.2 | |
| PFIZER INC 1.1% 15/05/17 | אג"ח קונצרני | 2.56 | 800,000 | 3.2 | |
| ISRELE 6.875 06/21/23 | אג"ח קונצרני | 2.55 | 700,000 | 3.2 | |
| SYMANTEC CORP | אג"ח קונצרני | 2.54 | 750,000 | 3.2 | |
| AMAZON.COM INC | אג"ח קונצרני | 2.53 | 800,000 | 3.1 | |
| HEWLETT PACKARD 2.6% 9/15/2017 | אג"ח קונצרני | 2.36 | 720,000 | 2.9 | |
| VERIZON 2.5 15/09/2016 | אג"ח קונצרני | 2.13 | 650,000 | 2.6 | |
| CITIGROUP INC 1.85% 24/11/17 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 600,000 | 2.4 | |
| T1.4 01/12/2017 | אג"ח קונצרני | 1.58 | 500,000 | 2.0 | |
| GPS 5.95 04/21 | אג"ח קונצרני | 1.49 | 400,000 | 1.8 | |
| BANCO SAFRA SA BANSAF10.25 16 | אג"ח קונצרני | 1.22 | 1,000,000 | 1.5 | |
| WESTERN UNION | אג"ח קונצרני | 1.08 | 300,000 | 1.3 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 1.04 | 323,188 | 1.3 | |
| BRF SA 22/05/2024 | אג"ח קונצרני | 0.96 | 300,000 | 1.2 | |
| GLOPAR 4.875 04/22 | אג"ח קונצרני | 0.5 | 150,000 | 0.6 | |
| SAFEWAY INC | אג"ח קונצרני | 0.5 | 150,000 | 0.6 | |
| GE6.375 15/11/2067 | אג"ח קונצרני | 0.49 | 140,000 | 0.6 | |
4 |
אג"חים מדינה, שהם 8.93% מהקרן |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 4.58 | 1,300,000 | 5.7 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 2.57 | 700,000 | 3.2 | |
| BRAZIL2.625 23 | אג"ח מדינה | 0.96 | 330,000 | 1.2 | |
| MBONO 6.25 06/2016 | אג"ח מדינה | 0.82 | 3,650,000 | 1.0 | |
3 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 25.60% מהקרן |
| T1.5 11.19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 12.21 | 3,800,000 | 15.1 | |
| T0.5 09.16 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 9.54 | 3,000,000 | 11.8 | |
| 6.55% QATAR STATE OF 09/04/19 | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 3.85 | 1,000,000 | 4.8 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 5.30% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.34 | | 4.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | | 2.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | | 0.0 | |
|