|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
153.9 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
814.4 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
מניות, שהם 0.07% מהקרן |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | מניה | 0.07 | 1,000 | 0.1 | |
2 |
תעודות סל, שהם 2.10% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 1.4 | 17,000 | 2.2 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 0.7 | 14,000 | 1.1 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.12% מהקרן |
| סאנפלאואר אגח ג | אג"ח להמרה | 0.12 | 143,333 | 0.2 | |
62 |
אג"חים קונצרני, שהם 31.00% מהקרן |
| גלילה הפקדות אגח ג | אג"ח קונצרני | 3.94 | 4,900,000 | 6.1 | |
| חברה לישראל אגח 6 | אג"ח קונצרני | 1.92 | 2,378,411 | 3.0 | |
| לאומי התח נד ז | אג"ח קונצרני | 1.64 | 2,000,000 | 2.5 | |
| שטראוס אגח ב | אג"ח קונצרני | 1.45 | 1,750,000 | 2.2 | |
| יואל אגח 3 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,770,000 | 1.8 | |
| מז טפ הנפק 33 | אג"ח קונצרני | 1.16 | 1,620,000 | 1.8 | |
| חשמל אגח סד' 22 | אג"ח קונצרני | 1.15 | 1,400,000 | 1.8 | |
| חשמל אגח 25 | אג"ח קונצרני | 1.07 | 1,564,166 | 1.6 | |
| גזית גלוב אגח ט | אג"ח קונצרני | 1.03 | 1,250,000 | 1.6 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.84 | 1,250,000 | 1.3 | |
| לאומי התח נד יב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 950,000 | 1.1 | |
| שופרסל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.71 | 792,800 | 1.1 | |
| מליסרון אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.7 | 850,000 | 1.1 | |
| אפריקה מגורים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.68 | 825,000 | 1.0 | |
| גזית גלוב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.67 | 950,000 | 1.0 | |
| אמות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.65 | 750,000 | 1.0 | |
| חברה לישראל אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0.54 | 600,000 | 0.8 | |
| חג'ג' אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.54 | 750,000 | 0.8 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.48 | 700,000 | 0.7 | |
| וואן תוכנה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.44 | 609,832 | 0.7 | |
| שיכון ובינוי אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.44 | 650,000 | 0.7 | |
| לוינשטין נכסים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.42 | 615,000 | 0.6 | |
| קרדן רכב אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.41 | 500,000 | 0.6 | |
| דלתא גליל אגח כ | אג"ח קונצרני | 0.4 | 580,000 | 0.6 | |
| אלוני חץ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.39 | 450,000 | 0.6 | |
| דלק(תמר) $-16רמ | אג"ח קונצרני | 0.39 | 150,000 | 0.6 | |
| דלק אנרגיה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.37 | 530,000 | 0.6 | |
| אירפורט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 455,001 | 0.6 | |
| אנלייט אנ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.36 | 500,000 | 0.6 | |
| גינדי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.36 | 492,409 | 0.5 | |
| אפריל נדלןאגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.34 | 500,000 | 0.5 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.34 | 500,000 | 0.5 | |
| אאורה אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.33 | 500,000 | 0.5 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.32 | 450,000 | 0.5 | |
| כרמל אולפינים אגח א | אג"ח קונצרני | 0.31 | 370,000 | 0.5 | |
| דלק אנרגיה אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 360,000 | 0.4 | |
| בזן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 350,000 | 0.4 | |
| חלל תקשורת אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.27 | 333,352 | 0.4 | |
| מנורה מבטח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.26 | 300,000 | 0.4 | |
| קרדן אןוי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.24 | 400,000 | 0.4 | |
| ישראל קנדה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.23 | 330,000 | 0.4 | |
| אמיליה פתוח אגח א | אג"ח קונצרני | 0.21 | 273,333 | 0.3 | |
| קרדן אןוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.21 | 410,000 | 0.3 | |
| בזן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.19 | 250,003 | 0.3 | |
| הכשרה חב בטוח אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 270,000 | 0.3 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.18 | 237,199 | 0.3 | |
| אשטרום נכסים אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.2 | |
| נייר חדרה אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.2 | |
| סלקום אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.16 | 200,000 | 0.3 | |
| סאנפלאואר אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.14 | 200,000 | 0.2 | |
| אקויטל אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.13 | 186,666 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 146,552 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.11 | 141,055 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 133,333 | 0.2 | |
| דיסקונט השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.07 | 120,000 | 0.1 | |
| יוניטרוניקס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 99,300 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.07 | 258,990 | 0.1 | |
| אינטרנט זהב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.06 | 100,000 | 0.1 | |
| אן טי אס אגח א | אג"ח קונצרני | 0.05 | 66,666 | 0.1 | |
| מירלנד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.03 | 130,000 | 0.0 | |
| דלק אנרגיה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 28,800 | 0.0 | |
| נצבא אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 10,075 | 0.0 | |
8 |
אג"חים מדינה, שהם 63.89% מהקרן |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 25.69 | 28,526,072 | 39.5 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 17.35 | 25,000,000 | 26.7 | |
| ממשלתית צמודה %1016 0.1 | אג"ח מדינה | 12.98 | 19,900,000 | 20.0 | |
| ממשלתית צמודה %04/18 3.5 | אג"ח מדינה | 3.14 | 3,600,000 | 4.8 | |
| STATE OF ISRAEL 5.5% 2016 | אג"ח מדינה | 1.4 | 500,000 | 2.2 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 1.31 | 1,200,000 | 2.0 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 1.04 | 1,600,000 | 1.6 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 0.98 | 1,200,000 | 1.5 | |
6 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 6 | 0.0 | |
| ת001440M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001500M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001510M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
7 |
PUT אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| ת001510M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.02 | 5 | 0.0 | |
| ת001440M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 3 | 0.0 | |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| ת001470M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| ת001480M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001500M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.01 | -6 | 0.0 | |
4 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.12% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.09 | 360,000 | 0.1 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 133,333 | 0.1 | |
| חפציבה גר אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 73,931 | 0.0 | |
| חפציבה ג'רוזלם 0.01ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 63,301 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 2.76% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 2.75 | | 4.2 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | | 0.0 | |
|