|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
105.5 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
316 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
123 |
מניות, שהם 71.39% מהקרן |
| טבע | מניה | 8.89 | 43,200 | 9.7 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 8.45 | 15,336 | 9.2 | |
| אופקו הלת' | מניה | 3.64 | 86,400 | 4.0 | |
| פועלים | מניה | 3.6 | 223,981 | 3.9 | |
| איי.סי.אל | מניה | 3.46 | 133,200 | 3.8 | |
| נייס | מניה | 3.39 | 19,100 | 3.7 | |
| בזק | מניה | 3.37 | 584,000 | 3.7 | |
| לאומי | מניה | 2.93 | 243,000 | 3.2 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.33 | 10,450 | 2.5 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.78 | 2,015 | 1.9 | |
| ג'י סיטי | מניה | 1.77 | 38,679 | 1.9 | |
| פרוטרום | מניה | 1.76 | 15,554 | 1.9 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.71 | 13,700 | 1.9 | |
| בזן | מניה | 1.59 | 1,520,000 | 1.7 | |
| פז אנרגיה | מניה | 1.32 | 2,850 | 1.4 | |
| י.ו.א.ל. 1ש''ח | מניה | 1.18 | 10,990 | 1.3 | |
| דיסקונט א | מניה | 0.98 | 173,572 | 1.1 | |
| אלוני חץ | מניה | 0.93 | 36,615 | 1.0 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.93 | 795 | 1.0 | |
| מליסרון | מניה | 0.8 | 7,600 | 0.9 | |
| נצבא 1שח | מניה | 0.78 | 15,773 | 0.8 | |
| שטראוס | מניה | 0.71 | 13,350 | 0.8 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.66 | 4,235 | 0.7 | |
| נפטא | מניה | 0.63 | 34,506 | 0.7 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.58 | 7,665 | 0.6 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 0.55 | 13,857 | 0.6 | |
| כהן פיתוח | מניה | 0.53 | 7,444 | 0.6 | |
| איידיאו אירופה מ''ר 1ש''ח | מניה | 0.52 | 13,700 | 0.6 | |
| אלון חיפושי גז | מניה | 0.49 | 6,894 | 0.5 | |
| נאוי | מניה | 0.48 | 25,730 | 0.5 | |
| אבגול | מניה | 0.44 | 152,845 | 0.5 | |
| סלקום | מניה | 0.42 | 22,216 | 0.5 | |
| ארד | מניה | 0.41 | 14,144 | 0.4 | |
| בי קומיונקיישנס | מניה | 0.39 | 7,600 | 0.4 | |
| אורמת תעשיות 1ש''ח | מניה | 0.38 | 15,087 | 0.4 | |
| אקויטל | מניה | 0.37 | 7,700 | 0.4 | |
| הכשרת הישוב | מניה | 0.37 | 30,903 | 0.4 | |
| טאואר | מניה | 0.36 | 6,600 | 0.4 | |
| דלק אנרגיה | מניה | 0.33 | 210 | 0.4 | |
| קנון | מניה | 0.33 | 5,450 | 0.4 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.32 | 4,653 | 0.3 | |
| נובה | מניה | 0.31 | 7,681 | 0.3 | |
| סאפיינס | מניה | 0.29 | 12,126 | 0.3 | |
| פרטנר | מניה | 0.29 | 24,000 | 0.3 | |
| פורמולה מערכות | מניה | 0.28 | 3,739 | 0.3 | |
| ריט 1 | מניה | 0.28 | 31,507 | 0.3 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.26 | 4,045 | 0.3 | |
| מג'יק | מניה | 0.26 | 12,847 | 0.3 | |
| הראל השקעות | מניה | 0.25 | 15,331 | 0.3 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.25 | 36,500 | 0.3 | |
| אלוט | מניה | 0.23 | 7,143 | 0.3 | |
| גילת | מניה | 0.22 | 13,047 | 0.2 | |
| צמח המרמן | מניה | 0.21 | 27,208 | 0.2 | |
| סאמיט | מניה | 0.19 | 15,734 | 0.2 | |
| לייבפרסון | מניה | 0.14 | 3,690 | 0.2 | |
| סנו | מניה | 0.14 | 1,174 | 0.2 | |
| אפי נכסים | מניה | 0.13 | 2,958 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.12 | 3,940 | 0.1 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.12 | 28,448 | 0.1 | |
| אלקטרה | מניה | 0.11 | 287 | 0.1 | |
| אלקטרה נדלן | מניה | 0.11 | 25,113 | 0.1 | |
| אפריקה מגורים | מניה | 0.11 | 2,128 | 0.1 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.11 | 2,107 | 0.1 | |
| נורסטאר | מניה | 0.1 | 1,080 | 0.1 | |
| שפיר הנדסה | מניה | 0.1 | 19,671 | 0.1 | |
| קומפיוגן | מניה | 0.09 | 3,076 | 0.1 | |
| בינלאומי | מניה | 0.08 | 1,690 | 0.1 | |
| דלק רכב | מניה | 0.08 | 2,317 | 0.1 | |
| דלתא גליל | מניה | 0.08 | 775 | 0.1 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.08 | 2,454 | 0.1 | |
| פריורטק | מניה | 0.08 | 5,000 | 0.1 | |
| אבוג'ן | מניה | 0.07 | 2,400 | 0.1 | |
| פלורי | מניה | 0.07 | 5,279 | 0.1 | |
| רמי לוי | מניה | 0.07 | 495 | 0.1 | |
| גב ים | מניה | 0.06 | 66 | 0.1 | |
| מטריקס | מניה | 0.06 | 3,368 | 0.1 | |
| פרוטליקס | מניה | 0.06 | 7,664 | 0.1 | |
| קרור | מניה | 0.06 | 1,200 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.06 | 8,516 | 0.1 | |
| אמות | מניה | 0.05 | 4,304 | 0.1 | |
| ישרס | מניה | 0.05 | 276 | 0.1 | |
| מיקרונט | מניה | 0.05 | 20,600 | 0.1 | |
| מעברות מר 1שח | מניה | 0.05 | 1,500 | 0.1 | |
| קנדה גלובל | מניה | 0.05 | 231,844 | 0.1 | |
| בראק אן וי-ש | מניה | 0.04 | 188 | 0.0 | |
| הפניקס | מניה | 0.04 | 4,226 | 0.0 | |
| וואן טכנולוגיות | מניה | 0.04 | 600 | 0.0 | |
| לוינסקי עופר | מניה | 0.04 | 294,999 | 0.0 | |
| אינטרנט זהב | מניה | 0.03 | 2,060 | 0.0 | |
| אל-רוב 1ש''ח | מניה | 0.03 | 273 | 0.0 | |
| אלרון | מניה | 0.03 | 1,835 | 0.0 | |
| ביג | מניה | 0.03 | 217 | 0.0 | |
| מבטח שמיר | מניה | 0.03 | 421 | 0.0 | |
| פיבי | מניה | 0.03 | 668 | 0.0 | |
| אגוד 0.01ש''ח | מניה | 0.02 | 1,594 | 0.0 | |
| אוצר ההתישבות סטוק רגיל ש | מניה | 0.02 | 3 | 0.0 | |
| אלקו | מניה | 0.02 | 835 | 0.0 | |
| אפריקה-ישראל | מניה | 0.02 | 5,000 | 0.0 | |
| דיסקונט השקעות | מניה | 0.02 | 3,500 | 0.0 | |
| חברה כלכלית לירושלים 1שח | מניה | 0.02 | 1,927 | 0.0 | |
| מבנה | מניה | 0.02 | 4,199 | 0.0 | |
| מזור רובוטיקה | מניה | 0.02 | 1,000 | 0.0 | |
| מיטב השקעות | מניה | 0.02 | 2,230 | 0.0 | |
| מיטרוניקס | מניה | 0.02 | 3,216 | 0.0 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.02 | 132 | 0.0 | |
| ערך פיננסים-ש | מניה | 0.02 | 25,959 | 0.0 | |
| רבוע נדלן | מניה | 0.02 | 217 | 0.0 | |
| אלון רבוע כחול ישראל | מניה | 0.01 | 1,538 | 0.0 | |
| אמנת | מניה | 0.01 | 1,041 | 0.0 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0.01 | 1,695 | 0.0 | |
| נייר חדרה 10.0ש | מניה | 0.01 | 173 | 0.0 | |
| סרגון | מניה | 0.01 | 2,012 | 0.0 | |
| פוטומדקס | מניה | 0.01 | 1,800 | 0.0 | |
| קרסו מוטורס | מניה | 0.01 | 541 | 0.0 | |
| אידיבי פתוח | מניה | 0 | 60 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | 260 | 0.0 | |
| דורי בניה | מניה | 0 | 2,200 | 0.0 | |
| וילק | מניה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| מלם תים | מניה | 0 | 15 | 0.0 | |
| קמהדע | מניה | 0 | 139 | 0.0 | |
| קרדן אן.וי-ש | מניה | 0 | 2,403 | 0.0 | |
| קרדן יזמות | מניה | 0 | 600 | 0.0 | |
| שמן נפט וגז | מניה | 0 | 278 | 0.0 | |
8 |
תעודות סל, שהם 13.16% מהקרן |
| תכלית א ת''א 100 | תעודת סל | 5.93 | 50,800 | 6.4 | |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 3.42 | 29,300 | 3.7 | |
| קסםסמ ז 500 39 | תעודת סל | 1.75 | 24,584 | 1.9 | |
| קסםסמ 36בנקים | תעודת סל | 0.94 | 8,800 | 1.0 | |
| תכלית סל ג בנקים | תעודת סל | 0.54 | 50,500 | 0.6 | |
| קסם סמ 31תא75 | תעודת סל | 0.23 | 3,400 | 0.3 | |
| קסם סמ 6יתר50 | תעודת סל | 0.21 | 4,956 | 0.2 | |
| תכלית אינדקס טו תא 75 | תעודת סל | 0.14 | 20,000 | 0.2 | |
6 |
יחידות השתתפות, שהם 6.34% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.74 | 4,400,000 | 3.0 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.41 | 597,000 | 1.5 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.25 | 98,000 | 1.4 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.64 | 2,140,000 | 0.7 | |
| חנ''ל-ים המלח שותפות | יחידת השתתפות | 0.23 | 9,500 | 0.2 | |
| נפטא-חיפושים יחי'השתתפות. | יחידת השתתפות | 0.07 | 6,092 | 0.1 | |
1 |
זכויות, שהם % מהקרן |
| אידיבי פת זכות2 | זכויות | 0 | 2 | 0.0 | |
1 |
כתבי אופציה, שהם % מהקרן |
| ישראל קנדה אופ 4 | כתב אופציה | 0 | 2 | 0.0 | |
1 |
אג"חים להמרה, שהם 0.98% מהקרן |
| טאואר אגח ו | אג"ח להמרה | 0.98 | 640,000 | 1.1 | |
3 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.27% מהקרן |
| ברוקלנד אגח א | אג"ח קונצרני | 0.23 | 270,000 | 0.2 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.04 | 33,125 | 0.0 | |
| ארזים אגח 2 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,238 | 0.0 | |
1 |
מלוות קצר מועד, שהם 4.14% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 4.14 | 4,500,000 | 4.5 | |
10 |
CALL אופציות, שהם 0.02% מהקרן |
| ת001440M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 3 | 0.0 | |
| ת001450M502-25רכישה | CALL אופציית | 0.01 | 4 | 0.0 | |
| ת001420M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| ת001430M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001460M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -3 | 0.0 | |
| ת001470M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -7 | 0.0 | |
| ת001480M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | 2 | 0.0 | |
| ת001490M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | 1 | 0.0 | |
| ת001500M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -6 | 0.0 | |
| ת001510M502-25רכישה | CALL אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
10 |
PUT אופציות, שהם 0.04% מהקרן |
| ת001470M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.02 | 6 | 0.0 | |
| ת001500M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.02 | 5 | 0.0 | |
| ת001460M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 3 | 0.0 | |
| ת001510M502-25מכירה | PUT אופציית | 0.01 | 1 | 0.0 | |
| ת001420M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001430M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | 2 | 0.0 | |
| ת001440M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -2 | 0.0 | |
| ת001490M502-25מכירה | PUT אופציית | 0 | -1 | 0.0 | |
| ת001450M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.01 | -7 | 0.0 | |
| ת001480M502-25מכירה | PUT אופציית | -0.01 | -3 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.10% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | | 0.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | | 0.2 | |
|