| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
2 |
תעודות סל, שהם 9.86% מהקרן |
| תכלתגל ל מקמ | תעודת סל | 7.73 | 52,500 | 1.5 | |
| תכלאינ נז מקמ | תעודת סל | 2.13 | 145,000 | 0.4 | |
5 |
אג"חים קונצרני, שהם 6.52% מהקרן |
| מז טפ הנפק 34 | אג"ח קונצרני | 2.32 | 413,412 | 0.4 | |
| שופרסל אגח ג | אג"ח קונצרני | 1.66 | 300,000 | 0.3 | |
| דיסקונט מנ הת ז | אג"ח קונצרני | 1.25 | 214,389 | 0.2 | |
| אגוד הנפק אגח ד | אג"ח קונצרני | 1.09 | 200,000 | 0.2 | |
| תעש אוירית אגחב | אג"ח קונצרני | 0.2 | 34,500 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 16.71% מהקרן |
| ממשל שקלית 0516 | אג"ח מדינה | 16.71 | 3,000,000 | 3.1 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 63.77% מהקרן |
| מ.ק.מ 615 | מלווה קצר מועד | 29.23 | 5,500,000 | 5.5 | |
| מ.ק.מ 215 | מלווה קצר מועד | 15.95 | 3,000,000 | 3.0 | |
| מ.ק.מ 515 | מלווה קצר מועד | 5.85 | 1,100,000 | 1.1 | |
| מ.ק.מ 725 | מלווה קצר מועד | 4.25 | 800,000 | 0.8 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 4.25 | 800,000 | 0.8 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 2.65 | 500,000 | 0.5 | |
| מ.ק.מ 425 | מלווה קצר מועד | 1.06 | 200,000 | 0.2 | |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 0.53 | 100,000 | 0.1 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.24% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 1.24 | | 0.2 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
1 |
תעודות חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר, שהם 1.29% מהקרן |
| ריט 1 נעמג-ל | תעודת חוב - ני"ע מסחרי לא סחיר | 1.29 | 242,000 | 0.2 | |