|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
180 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
821.7 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
46 |
מניות, שהם 90.36% מהקרן |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | מניה | 2.63 | 119,800 | 4.7 | |
| AARON INC | מניה | 2.44 | 34,428 | 4.4 | |
| .ALTRIA GROUP INC | מניה | 2.43 | 20,450 | 4.4 | |
| MOHAWK INDUSTRIES | מניה | 2.41 | 6,510 | 4.3 | |
| HUMANA INC | מניה | 2.27 | 6,930 | 4.1 | |
| SHIRE PLC | מניה | 2.27 | 4,660 | 4.1 | |
| BED BATH AND BEYOND INC | מניה | 2.2 | 13,085 | 3.9 | |
| ENERGIZER HOLDINGS INC | מניה | 2.18 | 7,820 | 3.9 | |
| VISA INC | מניה | 2.18 | 4,010 | 3.9 | |
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | מניה | 2.17 | 12,050 | 3.9 | |
| RACKSPACE HOSTING | מניה | 2.17 | 21,900 | 3.9 | |
| FACEBOOK | מניה | 2.15 | 12,620 | 3.9 | |
| DOLLAR GENERAL | מניה | 2.14 | 14,430 | 3.8 | |
| EQUITY COMMONWEALTH | מניה | 2.14 | 36,780 | 3.8 | |
| AXIALL CORP | מניה | 2.13 | 22,050 | 3.8 | |
| NSAM | מניה | 2.13 | 45,000 | 3.8 | |
| DANAHER CORP | מניה | 2.1 | 11,420 | 3.8 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | מניה | 2.09 | 39,350 | 3.7 | |
| ZOETIS INC | מניה | 2.08 | 21,910 | 3.7 | |
| AMGEN INC | מניה | 2.05 | 5,990 | 3.7 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS | מניה | 2.05 | 6,155 | 3.7 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 2.05 | 1,831 | 3.7 | |
| .EBAY INC | מניה | 2.04 | 17,310 | 3.7 | |
| ABBVIE INC | מניה | 2.02 | 14,660 | 3.6 | |
| NEW YORK COMMUNITY | מניה | 2.02 | 59,500 | 3.6 | |
| INTERACTIVE CORP | מניה | 2.01 | 15,154 | 3.6 | |
| HERTZ GLOBAL HLDINGS INC | מניה | 2 | 43,700 | 3.6 | |
| TPUB | מניה | 1.98 | 43,645 | 3.6 | |
| AOL INC-WHEN ISSUED | מניה | 1.97 | 20,420 | 3.5 | |
| BP PLC SPONS ADR | מניה | 1.95 | 22,970 | 3.5 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | מניה | 1.95 | 19,360 | 3.5 | |
| PRECISION CASTPARTS CORP | מניה | 1.92 | 4,330 | 3.4 | |
| BANK OF NEW YORK CO INC | מניה | 1.89 | 23,680 | 3.4 | |
| NUCOR CORP | מניה | 1.76 | 18,360 | 3.2 | |
| . INC!YAHOO | מניה | 1.74 | 18,210 | 3.1 | |
| APACHE CORP | מניה | 1.71 | 12,780 | 3.1 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | מניה | 1.71 | 6,600 | 3.1 | |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | מניה | 1.7 | 40,560 | 3.1 | |
| AECOM | מניה | 1.66 | 29,150 | 3.0 | |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | מניה | 1.63 | 262,900 | 2.9 | |
| ALIBABA GROUP | מניה | 1.6 | 8,160 | 2.9 | |
| CONSOL ENERGY INC | מניה | 1.52 | 23,670 | 2.7 | |
| RYAM | מניה | 1.37 | 36,620 | 2.5 | |
| AR | מניה | 1.33 | 17,930 | 2.4 | |
| TRANSOCEAN LTD | מניה | 1.24 | 35,872 | 2.2 | |
| YANDEX NV-A | מניה | 1.18 | 34,945 | 2.1 | |
1 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.89% מהקרן |
| ISHARES MSCI BRAZIL | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.89 | 24,020 | 3.4 | |
1 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| לידקום | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 43,000 | 0.0 | |
4 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 8.02% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.51 | | 11.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.46 | | 2.6 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | | 0.1 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|