|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
204.8 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
777 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
24 |
מניות, שהם 2.06% מהקרן |
| איי.סי.אל | מניה | 0.28 | 20,000 | 0.6 | |
| BANK OF CHINA | מניה | 0.23 | 218,700 | 0.5 | |
| IND&COMM BK OF CHINA-H | מניה | 0.21 | 152,600 | 0.4 | |
| TRIUMPH GROUP INC | מניה | 0.18 | 1,536 | 0.4 | |
| דלק רכב | מניה | 0.18 | 10,000 | 0.4 | |
| ALIBABA GROUP HOLDINGS | מניה | 0.17 | 931 | 0.4 | |
| אלביט מערכות | מניה | 0.14 | 1,200 | 0.3 | |
| AMERADA HESS CORP US | מניה | 0.13 | 1,000 | 0.3 | |
| יואל | מניה | 0.13 | 2,265 | 0.3 | |
| נורסטאר | מניה | 0.12 | 2,573 | 0.2 | |
| ג'י סיטי | מניה | 0.1 | 4,000 | 0.2 | |
| AGCO CORP | מניה | 0.09 | 1,100 | 0.2 | |
| בינלאומי | מניה | 0.09 | 3,800 | 0.2 | |
| נצבא | מניה | 0.09 | 3,300 | 0.2 | |
| אורמת | מניה | 0.05 | 4,000 | 0.1 | |
| בריינסוויי | מניה | 0.05 | 3,500 | 0.1 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.04 | 2,621 | 0.1 | |
| אינטק פארמ | מניה | 0.01 | 26,148 | 0.0 | |
| נאוי | מניה | 0.01 | 1,400 | 0.0 | |
| CHAODA MODERN AGRICULTURE | מניה | 0 | 36,000 | 0.0 | |
| י.ב התחדשות | מניה | 0 | | 0.0 | |
| נאוסיטי | מניה | 0 | 7,515 | 0.0 | |
| בזן | מניה | -0.08 | -150,000 | -0.2 | |
| פז אנרגיה | מניה | -0.16 | -650 | -0.3 | |
22 |
תעודות סל, שהם 6.07% מהקרן |
| תכלמר יד בונד40 | תעודת סל | 1.08 | 73,907 | 2.2 | |
| פסג מדד קלד תבצ | תעודת סל | 0.86 | 57,084 | 1.8 | |
| קסםסמ כו יפןשח | תעודת סל | 0.81 | 8,439 | 1.7 | |
| קסםסמ סג בונד40 | תעודת סל | 0.57 | 39,770 | 1.2 | |
| הראלס יא תא75 | תעודת סל | 0.49 | 130,000 | 1.0 | |
| פסגמ מט בנד60 | תעודת סל | 0.29 | 192,148 | 0.6 | |
| קסםסמ 33 תא100 | תעודת סל | 0.28 | 4,500 | 0.6 | |
| קסםסמ קי דקסשח | תעודת סל | 0.28 | 5,331 | 0.6 | |
| תכלמר נג דקס | תעודת סל | 0.28 | 5,399 | 0.6 | |
| פסג מדד יב בד40 | תעודת סל | 0.19 | 13,262 | 0.4 | |
| פסגמ מח בנד40 | תעודת סל | 0.14 | 98,781 | 0.3 | |
| קסם סמ 5 סין | תעודת סל | 0.14 | 3,500 | 0.3 | |
| פסג מדד נז דקס | תעודת סל | 0.11 | 5,078 | 0.2 | |
| הראלס יג תב40 | תעודת סל | 0.1 | 66,660 | 0.2 | |
| פסג מדד יג בד60 | תעודת סל | 0.1 | 6,439 | 0.2 | |
| תכלתגל לח סין | תעודת סל | 0.09 | 2,000 | 0.2 | |
| הראלס סא צמוד | תעודת סל | 0.07 | 47,363 | 0.1 | |
| קסםסמ קלב בנדצמ | תעודת סל | 0.07 | 4,728 | 0.1 | |
| פסגותסל ג תא100 | תעודת סל | 0.05 | 7,500 | 0.1 | |
| פסג מדד ה בנקים | תעודת סל | 0.04 | 7,500 | 0.1 | |
| פסגמ ב תא100 | תעודת סל | 0.02 | 3,000 | 0.0 | |
| קסםסמ פו חקלאות | תעודת סל | 0.01 | 5,000 | 0.0 | |
1 |
יחידות השתתפות, שהם 0.07% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 0.07 | 208,096 | 0.1 | |
5 |
אג"חים להמרה, שהם 0.21% מהקרן |
| מישורים אג יב | אג"ח להמרה | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| ארקו אג ח | אג"ח להמרה | 0.07 | 150,000 | 0.1 | |
| אביב ארלון אג ב | אג"ח להמרה | 0.04 | 75,250 | 0.1 | |
| מעין ונצר אגא-ש | אג"ח להמרה | 0 | 25,907 | 0.0 | |
| סינרג'י אג א-ס | אג"ח להמרה | 0 | 42,675 | 0.0 | |
86 |
אג"חים קונצרני, שהם 8.38% מהקרן |
| מז טפ הנפק 38 | אג"ח קונצרני | 1.43 | 2,951,183 | 2.9 | |
| פועלים הנ אגח33 | אג"ח קונצרני | 0.51 | 1,000,000 | 1.1 | |
| גזית גלוב אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.43 | 614,522 | 0.9 | |
| ריט 1 אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.41 | 702,389 | 0.8 | |
| ALIBABA GROUP HOLDING | אג"ח קונצרני | 0.39 | 200,000 | 0.8 | |
| HESS CORP | אג"ח קונצרני | 0.38 | 200,000 | 0.8 | |
| אידיבי פת אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.36 | 768,389 | 0.7 | |
| בזק אגח 6 | אג"ח קונצרני | 0.29 | 500,000 | 0.6 | |
| נצבא אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.28 | 504,378 | 0.6 | |
| דיסק השק אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.24 | 400,000 | 0.5 | |
| לאומי שה נד 300 | אג"ח קונצרני | 0.19 | 291,435 | 0.4 | |
| חברה לישראלאגח7 | אג"ח קונצרני | 0.17 | 250,000 | 0.3 | |
| ארזים אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.16 | 482,094 | 0.3 | |
| בריטיש ישר אגחג | אג"ח קונצרני | 0.16 | 260,000 | 0.3 | |
| הכשרת ישוב אג12 | אג"ח קונצרני | 0.14 | 230,000 | 0.3 | |
| אגוד הנפ אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.13 | 254,067 | 0.3 | |
| מישורים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.13 | 231,248 | 0.3 | |
| ישפרו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.12 | 187,856 | 0.3 | |
| כלכלית ים אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.12 | 258,511 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 200,000 | 0.2 | |
| מגה אור אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.11 | 196,927 | 0.2 | |
| מירלנד אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.11 | 570,000 | 0.2 | |
| ארפורט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 150,000 | 0.2 | |
| דה לסר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.1 | 200,000 | 0.2 | |
| צור אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.1 | 175,826 | 0.2 | |
| שכון ובי אגח 5 | אג"ח קונצרני | 0.1 | 173,000 | 0.2 | |
| VALE OVERSEAS LIMITED | אג"ח קונצרני | 0.09 | 50,000 | 0.2 | |
| אספן גרופ אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.2 | |
| ביג אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 127,423 | 0.2 | |
| גלובל פינ8אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 131,802 | 0.2 | |
| ישראל קנדה אגחג | אג"ח קונצרני | 0.08 | 145,247 | 0.2 | |
| אלוני חץ אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.07 | 110,000 | 0.1 | |
| אדמה אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.06 | 110,507 | 0.1 | |
| אלעזרא אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 120,000 | 0.1 | |
| ארקו אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 101,125 | 0.1 | |
| בוני תיכון אגחו | אג"ח קונצרני | 0.06 | 120,000 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.06 | 150,000 | 0.1 | |
| סינרג'יכב אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.06 | 575,236 | 0.1 | |
| דיסק השק אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.05 | 95,992 | 0.1 | |
| כלכלית ים אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.05 | 102,858 | 0.1 | |
| סאמיט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.05 | 76,180 | 0.1 | |
| גלובל כנפ אגח א | אג"ח קונצרני | 0.04 | 75,499 | 0.1 | |
| דרבן אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.04 | 70,020 | 0.1 | |
| חבס אגח 4 | אג"ח קונצרני | 0.04 | 349,839 | 0.1 | |
| פולאר השק אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 74,311 | 0.1 | |
| אידיבי פת אגח י | אג"ח קונצרני | 0.03 | 80,000 | 0.1 | |
| וילאר אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 50,000 | 0.1 | |
| נפטא אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 59,637 | 0.1 | |
| אדרי-אל אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 40,000 | 0.0 | |
| אלבר אגח יא | אג"ח קונצרני | 0.02 | 42,851 | 0.0 | |
| אלמוגים אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 34,000 | 0.0 | |
| אנגל משאב אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 45,547 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 30,000 | 0.0 | |
| דרבן אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 34,453 | 0.0 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 108,419 | 0.0 | |
| אדגר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 9,000 | 0.0 | |
| אנגל משאב אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,216 | 0.0 | |
| אפריקה נכס אגחו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 14,800 | 0.0 | |
| ב.יאיר אגח 10 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,121 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0.01 | 65,466 | 0.0 | |
| גזית גלוב אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,775 | 0.0 | |
| כללביט אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 17,800 | 0.0 | |
| ליברטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 16,159 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 20,000 | 0.0 | |
| נאנט אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 12,058 | 0.0 | |
| נאנט אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 22,052 | 0.0 | |
| סלע נדלן אגח א | אג"ח קונצרני | 0.01 | 18,800 | 0.0 | |
| צור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.01 | 13,851 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ח | אג"ח קונצרני | 0 | 5 | 0.0 | |
| אלביט הד אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0 | 6,500 | 0.0 | |
| אפריקה אגח כז | אג"ח קונצרני | 0 | 2 | 0.0 | |
| אשטרום נכ אגח 7 | אג"ח קונצרני | 0 | 3,250 | 0.0 | |
| גאון אחז אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| הכשרת ישוב אג14 | אג"ח קונצרני | 0 | 5,511 | 0.0 | |
| הראל הנפק אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 4 | 0.0 | |
| כלכלית ים אגח ז | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| ליברטי אגח ג | אג"ח קונצרני | 0 | 7,500 | 0.0 | |
| מבני תעש אגח יא | אג"ח קונצרני | 0 | 2,000 | 0.0 | |
| מצלאוי אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 4,533 | 0.0 | |
| נאוסיטי אגח א | אג"ח קונצרני | 0 | 6,837 | 0.0 | |
| סוהו נדלן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 75,693 | 0.0 | |
| סקיילקס אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | | 0.0 | |
| צאם אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0 | 306 | 0.0 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0 | 3,407 | 0.0 | |
10 |
אג"חים מדינה, שהם 78.23% מהקרן |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 21.64 | 26,573,569 | 44.5 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 20.04 | 24,245,137 | 41.2 | |
| ממשל צמודה 0517 | אג"ח מדינה | 15.89 | 30,607,070 | 32.7 | |
| ממשל צמודה 0922 | אג"ח מדינה | 10.24 | 16,678,155 | 21.1 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 3.96 | 4,285,478 | 8.1 | |
| ממשל צמודה 0923 | אג"ח מדינה | 3.96 | 7,000,000 | 8.1 | |
| ממשל צמודה 0418 | אג"ח מדינה | 0.92 | 1,402,000 | 1.9 | |
| ממשל צמודה 1019 | אג"ח מדינה | 0.75 | 1,200,000 | 1.5 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 0.57 | 800,000 | 1.2 | |
| ממשל שקלית 0816 | אג"ח מדינה | 0.26 | 500,000 | 0.5 | |
2 |
CALL אופציות, שהם 0.01% מהקרן |
| דלר-502M0.0395C | CALL אופציית | 0.01 | 65 | 0.0 | |
| ת25-502M001460C | CALL אופציית | 0 | 5 | 0.0 | |
2 |
PUT אופציות, שהם -0.03% מהקרן |
| ת25-502M001460P | PUT אופציית | -0.01 | -5 | 0.0 | |
| דלר-502M0.0395P | PUT אופציית | -0.02 | -65 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 0.15% מהקרן |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 0.15 | 1,100,000 | 0.3 | |
4 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 1.41% מהקרן |
| ISHARES FTSE/XINHUA CHINA 25 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.44 | 5,500 | 0.9 | |
| SPDR GOLD TRUST | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.38 | 1,600 | 0.8 | |
| WISDOMTREE INDIA EARNINGS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.31 | 6,800 | 0.6 | |
| WISDOMTREE JAPAN DIVIDEND FD | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.28 | 3,000 | 0.6 | |
30 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.15% מהקרן |
| קמור אג ח-ס | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.03 | 147,715 | 0.1 | |
| אייס דיפו אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 42,327 | 0.0 | |
| אפסק אג א-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 237,304 | 0.0 | |
| רילון אג 2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 198,183 | 0.0 | |
| חפציבה אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 214,886 | 0.0 | |
| חפציבה גר אגח ג | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 151,340 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 47,936 | 0.0 | |
| סינרגי ב חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 47,938 | 0.0 | |
| סנרג'י ב חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 47,936 | 0.0 | |
| קמור ח חש12/11 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.01 | 73,857 | 0.0 | |
| אמפל אמרי אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 129,875 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש13/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 64,937 | 0.0 | |
| אמפלאמ ב חש14/1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 64,937 | 0.0 | |
| אנטר הולד אגח ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
| אפסק אגא חש1211 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 32,574 | 0.0 | |
| בוימלגרין -ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,462 | 0.0 | |
| בסר אירופ אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 37,852 | 0.0 | |
| גלב ב חש08 הסדר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 8,750 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש12/10 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 834 | 0.0 | |
| גלובל8ד חש13/7 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 4,862 | 0.0 | |
| גראדלינק אג ב | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 900,888 | 0.0 | |
| דיידלנד אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 281,507 | 0.0 | |
| חבס אגח 12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 100,000 | 0.0 | |
| חפצח אגא חש09/2 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 35,814 | 0.0 | |
| חפציבה גר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 22,583 | 0.0 | |
| נידר אגח א | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 29,477 | 0.0 | |
| סינרגי א חש1214 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,556 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/6 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,556 | 0.0 | |
| סינרגי א חש14/8 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 3,556 | 0.0 | |
| סקלס אגו חש14/7 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | | 0.0 | |
5 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 3.19% מהקרן |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | | 4.4 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | | 1.5 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | | 0.7 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פקדון בבנק מסויים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
|