|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1006.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
3000 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
6 |
תעודות סל, שהם 7.00% מהקרן |
| פסגות מדד כד מקמ | תעודת סל | 5.82 | 22,000,000 | 60.9 | |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 1.09 | 410,000 | 11.3 | |
| הראלס כד תבשקל | תעודת סל | 0.03 | 84,161 | 0.3 | |
| פסגמ עז תבשקל | תעודת סל | 0.02 | 75,000 | 0.2 | |
| קסםסמ פח בנדשקל | תעודת סל | 0.02 | 7,348 | 0.2 | |
| תכלגל מה בנדשקל | תעודת סל | 0.02 | 6,837 | 0.2 | |
53 |
אג"חים קונצרני, שהם 4.75% מהקרן |
| לאומי שה נד 301 | אג"ח קונצרני | 0.6 | 5,918,600 | 6.3 | |
| נכסים ובנין אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.6 | 5,350,000 | 6.3 | |
| פז נפט אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.5 | 5,057,885 | 5.2 | |
| לאומי שטרי הון נד' 201 | אג"ח קונצרני | 0.41 | 4,110,158 | 4.2 | |
| אלביט מערכות אגח א | אג"ח קונצרני | 0.27 | 2,521,714 | 2.8 | |
| קבוצת דלק אגח יד | אג"ח קונצרני | 0.22 | 1,876,282 | 2.3 | |
| אקסטל אגח א | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,800,000 | 1.7 | |
| נורסטאר אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.17 | 1,907,684 | 1.8 | |
| אשטרום נכ אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0.15 | 1,600,000 | 1.6 | |
| בוני תיכון אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,290,209 | 1.2 | |
| בזק אגח 8 | אג"ח קונצרני | 0.12 | 1,197,531 | 1.3 | |
| בי קומיוניקיישנס אגחב | אג"ח קונצרני | 0.1 | 985,353 | 1.1 | |
| דיסקונט מנפיקים הת ט' | אג"ח קונצרני | 0.09 | 943,427 | 1.0 | |
| וילאר אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.09 | 900,000 | 1.0 | |
| צמח המרמן אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.09 | 843,600 | 0.9 | |
| רגנסי אגח א | אג"ח קונצרני | 0.09 | 985,858 | 1.0 | |
| סלקום אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.08 | 743,518 | 0.8 | |
| תעש אוירית אגחד | אג"ח קונצרני | 0.08 | 859,827 | 0.9 | |
| פועלים הנפקות אגח 30 | אג"ח קונצרני | 0.07 | 653,187 | 0.7 | |
| בוני תיכון אגח יז | אג"ח קונצרני | 0.06 | 602,279 | 0.6 | |
| פועלים הנפק התח יא | אג"ח קונצרני | 0.05 | 381,635 | 0.5 | |
| צמח המרמן אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.05 | 500,000 | 0.5 | |
| כללביט אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.04 | 414,807 | 0.5 | |
| סלקום אגח ז | אג"ח קונצרני | 0.04 | 386,247 | 0.4 | |
| פועלים הנפק התח יג | אג"ח קונצרני | 0.04 | 429,755 | 0.4 | |
| פרטנר אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.04 | 433,300 | 0.5 | |
| אגוד הנ שה נדח 2 | אג"ח קונצרני | 0.03 | 277,306 | 0.3 | |
| אחוזת בית אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 300,000 | 0.3 | |
| לייטסטון אגח א | אג"ח קונצרני | 0.03 | 270,000 | 0.3 | |
| שלמה החז אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.03 | 324,229 | 0.4 | |
| אספן גרופ אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.02 | 191,560 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ הת ז | אג"ח קונצרני | 0.02 | 154,686 | 0.2 | |
| דיסקונט מנפיקים כ התח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 137,658 | 0.2 | |
| הכשרת הישוב אגח 15 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 200,199 | 0.2 | |
| התעשיה האוירית אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.02 | 193,126 | 0.2 | |
| מבני תעשיה אגח יג | אג"ח קונצרני | 0.02 | 196,020 | 0.2 | |
| צרפתי אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 239,241 | 0.2 | |
| קבוצת דלק אגח טו | אג"ח קונצרני | 0.02 | 215,000 | 0.2 | |
| שופרסל אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.02 | 235,098 | 0.2 | |
| שיכון ובינוי אגח 3 | אג"ח קונצרני | 0.02 | 165,468 | 0.2 | |
| אאורה אגח ח | אג"ח קונצרני | 0.01 | 131,000 | 0.1 | |
| אליאנס אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 75,000 | 0.1 | |
| ברימאג אגח 1 | אג"ח קונצרני | 0.01 | 99,622 | 0.1 | |
| דמרי אגח ד | אג"ח קונצרני | 0.01 | 135,468 | 0.1 | |
| דמרי אגח כג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 51,428 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 119,117 | 0.1 | |
| ויתניה אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.01 | 100,000 | 0.1 | |
| חג'ג' אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.01 | 72,000 | 0.1 | |
| שלמה החז אגח יב | אג"ח קונצרני | 0.01 | 137,685 | 0.1 | |
| אפקון החזקות אגח ב | אג"ח קונצרני | 0 | 33,547 | 0.0 | |
| דקסיה הנפ אגח ט | אג"ח קונצרני | 0 | 126 | 0.0 | |
| דרבן אגח ה | אג"ח קונצרני | 0 | 48,129 | 0.1 | |
| חברה לישראל אגח 9 | אג"ח קונצרני | 0 | 44,678 | 0.0 | |
5 |
אג"חים מדינה, שהם 40.12% מהקרן |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 20.97 | 219,800,883 | 219.2 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 13.24 | 94,818,682 | 138.4 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 2.76 | 26,080,093 | 28.8 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 2.16 | 22,623,949 | 22.6 | |
| ממשלית שקלית 02/19 6.0 | אג"ח מדינה | 0.99 | 8,128,777 | 10.3 | |
8 |
מלוות קצר מועד, שהם 43.08% מהקרן |
| מ.ק.מ 815 | מלווה קצר מועד | 11.83 | 123,829,700 | 123.7 | |
| מ.ק.מ 116 | מלווה קצר מועד | 7.74 | 81,000,000 | 80.9 | |
| מ.ק.מ 915 | מלווה קצר מועד | 6.24 | 65,300,000 | 65.2 | |
| מלווה קצר מועד 215 | מלווה קצר מועד | 6.06 | 63,336,367 | 63.3 | |
| מלווה קצר מועד 515 | מלווה קצר מועד | 4.78 | 50,000,000 | 50.0 | |
| מלווה קצר מועד 425 | מלווה קצר מועד | 3.44 | 36,000,000 | 36.0 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 2.22 | 23,264,900 | 23.2 | |
| מלווה קצר מועד 315 | מלווה קצר מועד | 0.77 | 8,024,742 | 8.0 | |
1 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 1.32% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | | 13.8 | |
|