|
|
|
| שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
229.3 |
| שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
535 |
| | שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
42 |
מניות, שהם 29.92% מהקרן |
| CVS HEALTH CORP | מניה | 1.75 | 10,500 | 4.1 | |
| NOVARTIS AG-ADR | מניה | 1.65 | 10,000 | 3.9 | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | מניה | 1.5 | 9,000 | 3.5 | |
| APPLE INC | מניה | 1.38 | 7,000 | 3.3 | |
| GAMBLE CO& PROCTER | מניה | 1.28 | 9,000 | 3.0 | |
| BANK OF AMERICA CORP | מניה | 1.28 | 50,000 | 3.0 | |
| MICROSOFT CORP | מניה | 1.12 | 16,000 | 2.6 | |
| PFIZER INC | מניה | 1.06 | 20,000 | 2.5 | |
| INTEL CORP | מניה | 1.02 | 18,000 | 2.4 | |
| .PEPSICO INC | מניה | 0.96 | 6,000 | 2.3 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSS | מניה | 0.92 | 2,000 | 2.2 | |
| QUALCOMM INC | מניה | 0.85 | 8,000 | 2.0 | |
| AIRBUS GROUP | מניה | 0.82 | 9,000 | 1.9 | |
| CITIGROUP INC | מניה | 0.79 | 10,000 | 1.9 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-ADR A | מניה | 0.78 | 7,500 | 1.8 | |
| BOEING CO | מניה | 0.74 | 3,000 | 1.7 | |
| BIDU INC | מניה | 0.73 | 2,000 | 1.7 | |
| . HSBC HOLDINGS PLC | מניה | 0.7 | 45,000 | 1.7 | |
| CO INC& MERCK | מניה | 0.62 | 6,000 | 1.5 | |
| INTESA SANPAOLO SPA | מניה | 0.62 | 125,000 | 1.5 | |
| SAMSUNG ELECTRONICS-GDR 144A | מניה | 0.62 | 600 | 1.5 | |
| DAIMLER AG | מניה | 0.6 | 4,000 | 1.4 | |
| .CORNING INC | מניה | 0.59 | 15,000 | 1.4 | |
| CO& JP MORGAN CHASE | מניה | 0.56 | 6,000 | 1.3 | |
| JOHNSON& JOHNSON | מניה | 0.51 | 3,000 | 1.2 | |
| PRICELINE GROUP INC | מניה | 0.51 | 300 | 1.2 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | מניה | 0.45 | 2,000 | 1.1 | |
| HYUNDAI MOTOR CO-REG S GDR | מניה | 0.45 | 5,000 | 1.1 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | מניה | 0.44 | 3,000 | 1.0 | |
| WELLS FARGO COMPANY | מניה | 0.44 | 5,000 | 1.0 | |
| GOOGLE INC-CL A | מניה | 0.43 | 500 | 1.0 | |
| GOOGLE INC CLASS C | מניה | 0.42 | 500 | 1.0 | |
| פלורי | מניה | 0.42 | 70,000 | 1.0 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | מניה | 0.41 | 8,500 | 1.0 | |
| .BANCO SANTANDER S.A | מניה | 0.4 | 35,000 | 0.9 | |
| CHINA MOBILE LTD | מניה | 0.39 | 3,500 | 0.9 | |
| VOLKSWAGEN AG PFD | מניה | 0.38 | 1,000 | 0.9 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | מניה | 0.37 | 2,000 | 0.9 | |
| (995 HK) ANHUI EXPRESSWAY | מניה | 0.36 | 300,000 | 0.9 | |
| COCA-COLA COMPANY | מניה | 0.32 | 4,500 | 0.7 | |
| AMGEN INC | מניה | 0.26 | 1,000 | 0.6 | |
| HALYARD HEALTH UNC | מניה | 0.02 | 250 | 0.0 | |
1 |
זכויות, שהם 0.01% מהקרן |
| BANCO SANTANDER SA - RTS | זכויות | 0.01 | 35,000 | 0.0 | |
1 |
אג"חים מדינה, שהם 6.22% מהקרן |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 6.22 | 3,360,000 | 14.7 | |
6 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| MAR 2015(CME) NIKKEI 225 | חוזה עתידי | 0 | 18 | 0.0 | |
| DAX INDEX FUTURE MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 8 | 0.0 | |
| EURO STOXX 50 MAR 15 | חוזה עתידי | 0 | 33 | 0.0 | |
| JPNK400- INDEX FUT MAR15 | חוזה עתידי | 0 | 40 | 0.0 | |
| P 500 EMINI FUT MAR 15&S | חוזה עתידי | 0 | 60 | 0.0 | |
| P 500 FUTURE MAR15&S | חוזה עתידי | 0 | 7 | 0.0 | |
2 |
קרנות נאמנות פתוחה, שהם 6.10% מהקרן |
| HENDERSON HOR PAN EUR EQ-M2 | קרן נאמנות פתוחה | 3.51 | 100,000 | 8.3 | |
| GOLDMAN SACHS N11SM | קרן נאמנות פתוחה | 2.59 | 150,000 | 6.1 | |
1 |
אג"חים מדינה חוץ שאינם מוגבלים בשיעור, שהם 8.35% מהקרן |
| US TREASURY N/B | אג"ח מדינה חוץ שאינו מוגבל בשיעור | 8.35 | 5,000,000 | 19.7 | |
15 |
(ETF where holdTypeid= קרנות אינדקס נסחרת, שהם 31.15% מהקרן |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 4.04 | 34,500 | 9.5 | |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.89 | 100,000 | 9.2 | |
| POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.39 | 20,000 | 8.0 | |
| #NAME? | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 3.31 | 39,500 | 7.8 | |
| P RETAIL ETF&SPDR S | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.92 | 18,500 | 6.9 | |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIALS | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 2.36 | 65,000 | 5.6 | |
| ISHARES MSCI SPAIN CAPPED ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.73 | 31,000 | 4.1 | |
| ISHARES CHINA LARGE CAP ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.55 | 22,000 | 3.7 | |
| ISHARES GLOBAL TECH ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.55 | 10,000 | 3.7 | |
| ISHARES MSCI GERMANY | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.42 | 30,000 | 3.4 | |
| ISHARES MSCI TAIWAN INDEX | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.38 | 53,000 | 3.3 | |
| ISHARES MSCI UNITED KINGDOM | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 1.22 | 40,000 | 2.9 | |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.9 | 13,400 | 2.1 | |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.75 | 6,000 | 1.8 | |
| ISHARES GLOBAL MATERIALS ETF | (ETF) קרן אינדקס נסחרת | 0.74 | 8,000 | 1.7 | |
11 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם % מהקרן |
| TEKKA GROUP | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 1,000 | 0.0 | |
| אד בניה-ש | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 360 | 0.0 | |
| אילן גת מר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 47,207 | 0.0 | |
| ארט אין מ''ר 0.01שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 44,630 | 0.0 | |
| ברוש מ''ר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 20,017 | 0.0 | |
| גרנד סנטר אגח 1 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 11,463 | 0.0 | |
| יסתא מ''ר 1ש''ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 33 | 0.0 | |
| עיט | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 44,471 | 0.0 | |
| צמרות בוני מר 0.01שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 453 | 0.0 | |
| שי בר | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 513 | 0.0 | |
| שיא החזקות 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 889 | 0.0 | |
10 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 15.37% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 18.62 | | 44.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 6.13 | | 14.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 1.13 | | 2.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | | 1.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | | 0.7 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | | 0.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0 | | 0.0 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | | -1.5 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -4.78 | | -11.3 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -6.34 | | -15.0 | |
|