|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
83.1 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
336.4 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
68 |
מניות, שהם 82.82% מהקרן |
| לאומי | מניה | 6.98 | 440,000 | 5.8 | |
| פועלים | מניה | 6.56 | 310,000 | 5.4 | |
| איי.סי.אל | מניה | 4.79 | 140,000 | 4.0 | |
| טבע | מניה | 4.6 | 17,000 | 3.8 | |
| נייס | מניה | 4.2 | 18,000 | 3.5 | |
| בזק | מניה | 4.17 | 550,000 | 3.5 | |
| פריגו מ''ר 0.001אירו | מניה | 3.62 | 5,000 | 3.0 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | מניה | 3.57 | 13,000 | 3.0 | |
| PERRIGO COMPANY PLC | מניה | 3.5 | 4,800 | 2.9 | |
| דיסקונט א | מניה | 2.6 | 350,000 | 2.2 | |
| מזרחי טפחות | מניה | 2.6 | 50,000 | 2.1 | |
| ג'י סיטי | מניה | 2.41 | 40,000 | 2.0 | |
| אלביט מערכות | מניה | 2.34 | 8,000 | 1.9 | |
| אופקו הלת' | מניה | 2.21 | 40,000 | 1.8 | |
| פרוטרום | מניה | 2.08 | 14,000 | 1.7 | |
| עזריאלי קבוצה | מניה | 1.97 | 12,000 | 1.6 | |
| דלק קבוצה | מניה | 1.86 | 1,600 | 1.5 | |
| הראל השקעות | מניה | 1.55 | 73,350 | 1.3 | |
| אלוני חץ | מניה | 1.34 | 40,000 | 1.1 | |
| גב ים | מניה | 1.02 | 800 | 0.8 | |
| פז אנרגיה | מניה | 0.91 | 1,500 | 0.8 | |
| אסם מר 1שח | מניה | 0.88 | 10,500 | 0.7 | |
| מגדל ביטוח | מניה | 0.84 | 147,630 | 0.7 | |
| מליסרון | מניה | 0.83 | 6,000 | 0.7 | |
| דלק רכב | מניה | 0.82 | 18,000 | 0.7 | |
| ארפורט סיטי | מניה | 0.78 | 20,000 | 0.6 | |
| חברה לישראל | מניה | 0.77 | 500 | 0.6 | |
| איתוראן מר 0.3333שח | מניה | 0.75 | 7,500 | 0.6 | |
| הפניקס | מניה | 0.68 | 49,803 | 0.6 | |
| כלל עסקי ביטוח | מניה | 0.68 | 10,000 | 0.6 | |
| חילן | מניה | 0.65 | 20,000 | 0.5 | |
| שטראוס | מניה | 0.63 | 9,000 | 0.5 | |
| גילת | מניה | 0.58 | 26,500 | 0.5 | |
| ריט 1 | מניה | 0.47 | 40,000 | 0.4 | |
| אלקטרה | מניה | 0.46 | 900 | 0.4 | |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | מניה | 0.45 | 3,500 | 0.4 | |
| מטריקס | מניה | 0.45 | 21,000 | 0.4 | |
| פרטנר | מניה | 0.45 | 28,000 | 0.4 | |
| שיכון ובינוי | מניה | 0.45 | 50,000 | 0.4 | |
| או.אר.טי | מניה | 0.38 | 15,763 | 0.3 | |
| סלקום | מניה | 0.38 | 15,000 | 0.3 | |
| נאוי | מניה | 0.37 | 15,000 | 0.3 | |
| נפטא | מניה | 0.37 | 15,428 | 0.3 | |
| איזיצ'יפ מ''ר 0.02ש''ח | מניה | 0.36 | 4,000 | 0.3 | |
| טיב טעם | מניה | 0.32 | 150,000 | 0.3 | |
| אימקו | מניה | 0.31 | 14,500 | 0.3 | |
| סיליקום 0.01ש''ח | מניה | 0.3 | 1,500 | 0.3 | |
| RCI HOSPITALITY HOLDINGS INC | מניה | 0.28 | 6,000 | 0.2 | |
| פיבי | מניה | 0.28 | 4,078 | 0.2 | |
| קנון | מניה | 0.28 | 3,500 | 0.2 | |
| נורסטאר | מניה | 0.26 | 2,239 | 0.2 | |
| נכסים ובנין | מניה | 0.24 | 1,000 | 0.2 | |
| אמות | מניה | 0.22 | 15,692 | 0.2 | |
| אלרון | מניה | 0.21 | 10,405 | 0.2 | |
| מנורה מב החז | מניה | 0.21 | 4,963 | 0.2 | |
| עלבד | מניה | 0.2 | 3,000 | 0.2 | |
| המלט 1 | מניה | 0.19 | 4,818 | 0.2 | |
| רפק | מניה | 0.19 | 36,344 | 0.2 | |
| נטו מלינדה | מניה | 0.16 | 5,000 | 0.1 | |
| נייר חדרה 10.0ש | מניה | 0.16 | 1,960 | 0.1 | |
| ראלקו | מניה | 0.16 | 10,000 | 0.1 | |
| אשטרום נכסים מר 1שח | מניה | 0.15 | 15,000 | 0.1 | |
| אלקטרה צריכה | מניה | 0.12 | 6,007 | 0.1 | |
| בזן | מניה | 0.1 | 70,444 | 0.1 | |
| שופרסל | מניה | 0.1 | 10,000 | 0.1 | |
| דור אלון | מניה | 0.02 | 500 | 0.0 | |
| אנרג'יקס | מניה | 0 | | 0.0 | |
| אקסלנס השקעות-ס | מניה | 0 | 7 | 0.0 | |
2 |
תעודות סל, שהם 6.98% מהקרן |
| קסםסמ 33תא100 | תעודת סל | 3.84 | 25,000 | 3.2 | |
| קסם סמ 31תא75 | תעודת סל | 3.14 | 35,000 | 2.6 | |
4 |
יחידות השתתפות, שהם 4.91% מהקרן |
| ישראמקו יהש | יחידת השתתפות | 2.05 | 2,500,000 | 1.7 | |
| אבנר חיפושים יהש 0.01שח | יחידת השתתפות | 1.4 | 450,000 | 1.2 | |
| ניו-מד אנרג יהש | יחידת השתתפות | 1.26 | 75,000 | 1.0 | |
| רציו יהש | יחידת השתתפות | 0.2 | 500,000 | 0.2 | |
4 |
אג"חים קונצרני, שהם 0.64% מהקרן |
| איאסאראר אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.22 | 172,976 | 0.2 | |
| רוזבאד אגח ג | אג"ח קונצרני | 0.2 | 166,666 | 0.2 | |
| רפק אגח ה | אג"ח קונצרני | 0.14 | 130,000 | 0.1 | |
| קמור אגח ו | אג"ח קונצרני | 0.08 | 150,000 | 0.1 | |
5 |
ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, שהם 0.07% מהקרן |
| קמור אגח ח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.05 | 100,000 | 0.0 | |
| קמור אגח ח חש 11/12 | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0.02 | 49,999 | 0.0 | |
| אפריל נדלן ב-ל | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 202 | 0.0 | |
| משב מר 1שח | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 5,000 | 0.0 | |
| סולומון אחזקות | נייר ערך שאינו רשום למסחר בבורסה | 0 | 910 | 0.0 | |
2 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 4.72% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 4.59 | | 3.8 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | | 0.1 | |
|