|
|
שווי הקרן במיל' ש''ח: |
|
1897.3 |
שווי הקרן לחודש קודם במיל' ש''ח: |
|
4942.1 |
| שם נייר | סוג נייר | אחוז אחזקה | כמות ע.נ | שווי במיל' ש"ח | לתיק האישי |
1 |
תעודות סל, שהם 2.43% מהקרן |
| תכלית גלובל ל מקמ | תעודת סל | 2.43 | 1,688,535 | 46.7 | |
18 |
אג"חים מדינה, שהם 71.46% מהקרן |
| ממשלתית שקלית %01/22 5.5 | אג"ח מדינה | 15.39 | 230,800,000 | 296.5 | |
| ממשלתית שקלית 01/20 5 | אג"ח מדינה | 8.01 | 128,200,000 | 154.3 | |
| גליל 5904 | אג"ח מדינה | 7.48 | 84,800,000 | 144.1 | |
| ממשל שקלית 102 | אג"ח מדינה | 7.3 | 96,000,000 | 140.7 | |
| גליל 5472 | אג"ח מדינה | 4.78 | 66,500,000 | 92.1 | |
| ממשלתית שקלית %01/18 4.0 | אג"ח מדינה | 4.73 | 82,500,000 | 91.1 | |
| ממשלתית משתנה 11/21 | אג"ח מדינה | 4.61 | 89,294,843 | 88.9 | |
| ממשלתית שקלית %10/17 2.25 | אג"ח מדינה | 3.1 | 58,200,000 | 59.7 | |
| ממשלתית משתנה 08/17 | אג"ח מדינה | 3.07 | 59,200,000 | 59.1 | |
| ממשל שקלית 014 | אג"ח מדינה | 2.77 | 36,500,000 | 53.3 | |
| ממשל צמודה 053 | אג"ח מדינה | 2.37 | 24,030,000 | 45.6 | |
| ממשלתית צמודה %05/17 1.0 | אג"ח מדינה | 1.97 | 35,500,000 | 37.9 | |
| ממשל צמודה 084 | אג"ח מדינה | 1.71 | 22,600,000 | 32.9 | |
| ממשלתית צמודה %09/22 2.75 | אג"ח מדינה | 1.38 | 21,000,000 | 26.5 | |
| ISRAEL 4% 30/06/2022 | אג"ח מדינה | 1.04 | 4,600,000 | 20.1 | |
| גליל 5903 | אג"ח מדינה | 0.84 | 9,650,000 | 16.2 | |
| STATE OF ISRAEL 5.125 26/03/19 | אג"ח מדינה | 0.62 | 2,620,000 | 11.9 | |
| ממשלתית משתנה 05/20 | אג"ח מדינה | 0.29 | 5,519,571 | 5.5 | |
3 |
מלוות קצר מועד, שהם 15.52% מהקרן |
| מלווה קצר מועד 615 | מלווה קצר מועד | 6.11 | 117,798,108 | 117.7 | |
| מ.ק.מ 1115 | מלווה קצר מועד | 5.42 | 104,500,000 | 104.3 | |
| מלווה קצר מועד 725 | מלווה קצר מועד | 3.99 | 77,000,000 | 76.9 | |
1 |
חוזים עתידיים, שהם % מהקרן |
| US 10 YR NOTE MAR15 | חוזה עתידי | 0 | -125 | 0.0 | |
3 |
פיקדונות בבנק מסוים, שהם 9.10% מהקרן |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 9.05 | | 174.4 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | | 64.9 | |
| פיקדון בבנק מסוים | פיקדון בבנק מסוים | -3.32 | | -64.0 | |
|